MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:335
- 题名/责任者:
- 人民论坛/人民日报理论部主办
- 出版发行项:
- 北京:《人民论坛》杂志社,1992-
- ISSN及定价:
- 1004-3381
- 统一书刊号:
- 11-2961
- 邮发代号:
- 2-15(1999,no.10-)
- 邮发代号:
- 82-482(1992-1998,9)
- 载体形态项:
- vol.;26-28cm
- 起止卷期:
- 1992, 创刊号 (1992, 6, 5)- = 总1/2
- 并列正题名:
- People's tribune
- 吸收:
- 理论参考 1992-1997
- 团体责任者:
- 人民日报理论部 主办
- 学科主题:
- 社会生活-中国-期刊
- 学科主题:
- 思想政治教育-中国-期刊
- 学科主题:
- 经济-概况-中国-期刊
- 学科主题:
- 政治-概况-中国-期刊
- 中图法分类号:
- D0
- 著录信息附注:
- 1993,no.3/4(总12/13)为学习李鹏总理《政府工作报告》专辑。
- 载体形态附注:
- 1997,no.1(总58)起尺寸改为28cm。
- 相关题名附注:
- 1998,no.1(总70)起封面题英文并列题名:People's tribune。
- 责任者附注:
- 1998,no.1(总70)版权页题:人民日报理论部主办。
- 特殊细节附注:
- 1992年期号以月号标识,1992,7月号=1992,no.2。
- 书目附注:
- 1993,no.1(总10)附1992年总目录;1994年起每年最后一期附当年总目录;1998年无总目录。
- 出版周期附注:
- 半月刊 2006-
- 出版周期附注:
- 月刊 1992-2005
- 内容附注:
- 历史烟云 难忘岁月 名人轶事 名人名言 社会写真 大视野 热门话题 冷门话题 法制园地 尊师重教 环球了望 大众论坛 盛世恒言 盛世危言 思想潮汐 女性广场 文化长廊 千古绝唱 权威讲台 本刊特稿、专稿 理论研究 探索与争鸣 学术动态 学习专页 伟大成就 经济纵横 改革之声 企业巡礼 科技之光 扶贫共富 香港回归 爱我祖国 精神文明 党的建设 政工园地 人民分仆 反腐倡廉 人民军队 人物春秋
全部MARC细节信息>>
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
经济学院资料室 | 1 | 752 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 2 | 753 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 3 | 754 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 4 | 755 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 5 | 756 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 6 | 757 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 7 | 758 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 8 | 759 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 9 | 760 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 10 | 761 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 11 | 762 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 12 | 763 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 13 | 764 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 14 | 765 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 15 | 766 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 16 | 767 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 17 | 768 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 18 | 769 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 19 | 770 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 20 | 771 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 21 | 772 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 22 | 773 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 23 | 774 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 24 | 775 | 在架 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
经济学院资料室 | 1上 | 728 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 1下 | 729 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 2上 | 730 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 2下 | 731 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 3上 | 732 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 6 | 733 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 7 | 734 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 8 | 735 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 9 | 736 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 10 | 737 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 11-12 | 738-739 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 13 | 740 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 14 | 741 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 15 | 742 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 16 | 743 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 17 | 744 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 18 | 745 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 19 | 746 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 20 | 747 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 21 | 748 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 22 | 749 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 23 | 750 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 24 | 751 | 在架 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 34 | 689 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 1 | 692 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2 | 693 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3 | 694 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 4 | 695 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 5-6 | 696-697 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 7 | 698 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 8 | 699 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9 | 700 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10 | 701 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 11 | 702 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 12 | 703 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 13 | 704 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 14 | 706 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 15 | 706 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 16 | 707 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 17 | 708 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 18 | 709 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 19 | 710 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 20 | 711 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 21 | 712 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 22 | 713 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 23 | 714 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 24 | 715 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 25 | 716 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 26 | 717 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 27 | 718 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 28 | 719 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 29 | 720 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 30 | 721 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 31 | 722 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 32 | 723 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 33 | 724 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 34 | 725 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 35 | 726 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 36 | 727 | 2-15 | 在架 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 1 | 655 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2 | 656 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3 | 657 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 4 | 658 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 5 | 659 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6-7 | 660-661 | 2-15 | 在架 | 9 | |
1楼北期刊阅览室 | 8 | 662 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9 | 663 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10 | 664 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 11 | 665 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 12-13 | 667 | 2-15 | 在架 | 9 | |
1楼北期刊阅览室 | 14 | 668 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 15 | 669 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 17 | 672 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 16(6上) | 671 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 18 | 673 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 19 | 674 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 20 | 675 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 21 | 676 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 22 | 677 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 23 | 678 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 24 | 679 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 25 | 680 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 27 | 681 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 28 | 682 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 29 | 683 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 30 | 684 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 30 | 685 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 31 | 686 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 32 | 687 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 33 | 688 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 35 | 690 | 2-15 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 36 | 691 | 2-15 | 在架 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 36 | 617 | 3-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 1 | 618 | 5-49 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2 | 619 | 5-49 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3 | 620 | 5-49 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 4 | 621 | 5-49 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 5 | 622 | 5-49 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6 | 623 | 5-49 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 7 | 624 | 5-49 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 8 | 625 | 5-49 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9 | 626 | 5-49 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10 | 627 | 5-49 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 11 | 628 | 5-49 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 12 | 629 | 5-49 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 13 | 630 | 5-49 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 14 | 631 | 5-49 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 15 | 632 | 5-49 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 16 | 633 | 5-49 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 17 | 634 | 5-49 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 18 | 635 | 5-49 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 19 | 636 | 5-49 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 20 | 637 | 5-49 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 21 | 638 | 5-49 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 22 | 639 | 5-49 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 23 | 640 | 5-49 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 24 | 641 | 5-49 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 25 | 643 | 5-49 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 26 | 644 | 5-49 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 27 | 645 | 5-49 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 28 | 646 | 5-49 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 29 | 647 | 5-49 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 30 | 648 | 5-49 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 31 | 649 | 5-49 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 32 | 650 | 5-49 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 36 | 654 | 5-49 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 33 | 651 | 5-49 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 34 | 652 | 5-49 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 35 | 653 | 5-49 | 在架 |
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 36 | 580 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 1 | 581 | 3-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2 | 582 | 3-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3 | 583 | 3-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 4 | 584 | 3-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 5 | 585 | 3-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6 | 586 | 3-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 7 | 587 | 3-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 8 | 588 | 3-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9 | 589 | 3-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10 | 590 | 3-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 11 | 591 | 3-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 12 | 592 | 3-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 13 | 593 | 3-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 14 | 594 | 3-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 15 | 595 | 3-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 16 | 597 | 3-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 17 | 598 | 3-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 18 | 599 | 3-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 19 | 600 | 3-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 20 | 601 | 3-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 21 | 602 | 3-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 22 | 603 | 3-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 23 | 604 | 3-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 24 | 605 | 3-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 25 | 606 | 3-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 26 | 607 | 3-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 27 | 608 | 3-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 28 | 609 | 3-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 29 | 610 | 3-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 30 | 611 | 3-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 31 | 612 | 3-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 32 | 613 | 3-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 33 | 614 | 3-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 34 | 615 | 3-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 35 | 616 | 3-36 | 在架 |
2017年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 1 | 543 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3 | 545 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2 | 544 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 4 | 546 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 5 | 547 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6 | 548 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 7 | 549 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 8 | 550 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9 | 551 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10 | 552 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 11 | 553 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 12 | 554 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 13 | 555 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 14 | 557 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 15 | 558 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 16 | 559 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 17 | 560 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 18 | 561 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 19 | 562 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 20 | 563 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 21 | 564 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 22 | 565 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 23 | 566 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 24 | 567 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 25 | 568 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 26 | 569 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 27 | 570 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 28 | 571 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 29 | 572 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 30 | 573 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 31 | 574 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 32 | 576 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 33 | 577 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 34 | 578 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 35 | 579 | 3-53 | 在架 |
2016年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 1上 | 505 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 1下 | 507 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2上 | 508 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2下 | 510 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3上 | 511 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3下 | 513 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 4上 | 514 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 4下 | 516 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 5上 | 517 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 5下 | 519 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6上 | 520 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6下 | 522 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 7上 | 523 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 7下 | 525 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 8上 | 526 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 8下 | 528 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9上 | 530 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9下 | 532 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10上 | 533 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10下 | 535 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 11上 | 536 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 11下 | 539 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 12上 | 540 | 3-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 12下 | 542 | 3-53 | 在架 |
2015年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 1上 | 466 | 3-63 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 1下 | 468 | 3-63 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2上 | 469 | 3-63 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2下 | 471 | 3-63 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3上 | 472 | 3-63 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3下 | 474 | 3-63 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 4上 | 475 | 3-63 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 4下 | 477 | 3-63 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 5上 | 478 | 3-63 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 5下 | 480 | 3-63 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6上 | 481 | 3-63 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6下 | 483 | 3-63 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 7上 | 484 | 3-63 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 7下 | 486 | 3-63 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 8上 | 488 | 3-63 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 8下 | 490 | 3-63 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9上 | 491 | 3-63 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9下 | 493 | 3-63 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10上 | 494 | 3-63 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10下 | 496 | 3-63 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 11上 | 497 | 3-63 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 11下 | 499 | 3-63 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 12上 | 501 | 3-63 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 12下 | 504 | 3-63 | 在架 |
2014年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 1上 | 428 | 3-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 1下 | 430 | 3-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2上 | 431 | 3-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2下 | 433 | 3-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3上 | 434 | 3-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3下 | 436 | 3-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 4上 | 437 | 3-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 4下 | 439 | 3-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 5上 | 440 | 3-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 5下 | 442 | 3-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6上 | 443 | 3-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6下 | 445 | 3-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 7上 | 447 | 3-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 7下 | 449 | 3-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 8上 | 450 | 3-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 8下 | 452 | 3-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9上 | 453 | 3-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9下 | 455 | 3-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10上 | 456 | 3-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10下 | 458 | 3-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 11上 | 459 | 3-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 11下 | 461 | 3-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 12上 | 462 | 3-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 12下 | 465 | 3-68 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 1上 | 428 | D0 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 1下 | 430 | D0 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 2上 | 431 | D0 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 2下 | 433 | D0 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 3上 | 434 | D0 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 3下 | 436 | D0 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 4上 | 437 | D0 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 4下 | 439 | D0 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 5上 | 440 | D0 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 5下 | 442 | D0 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 6上 | 443 | D0 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 6下 | 445 | D0 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 7上 | 447 | D0 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 7下 | 449 | D0 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 8上 | 450 | D0 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 8下 | 452 | D0 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 9上 | 453 | D0 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 9下 | 455 | D0 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 10上 | 456 | D0 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 10下 | 458 | D0 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 11上 | 459 | D0 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 11下 | 461 | D0 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 12上 | 462 | D0 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 12下 | 465 | D0 | 在架 |
2013年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 1上 | 390 | 3-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 1下 | 392 | 3-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2上 | 393 | 3-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2下 | 395 | 3-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3上 | 396 | 3-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3下 | 398 | 3-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 4上 | 399 | 3-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 4下 | 401 | 3-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 5上 | 402 | 3-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 5下 | 404 | 3-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6上 | 405 | 3-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6下 | 408 | 3-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 7上 | 409 | 3-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 7下 | 411 | 3-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 8上 | 412 | 3-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 8下 | 414 | 3-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9上 | 415 | 3-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9下 | 417 | 3-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10上 | 418 | 3-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10下 | 420 | 3-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 11上 | 421 | 3-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 12上 | 425 | 3-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 12下 | 427 | 3-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 11月特 | 424 | 3-68 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 1上 | 390 | D0 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 1下 | 392 | D0 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 2上 | 393 | D0 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 2下 | 395 | D0 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 3上 | 396 | D0 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 3下 | 398 | D0 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 4上 | 399 | D0 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 4下 | 401 | D0 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 5上 | 402 | D0 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 5下 | 404 | D0 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 6上 | 405 | D0 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 6下 | 408 | D0 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 7上 | 409 | D0 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 7下 | 411 | D0 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 8上 | 412 | D0 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 8下 | 414 | D0 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 9上 | 415 | D0 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 9下 | 417 | D0 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 10上 | 418 | D0 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 10下 | 420 | D0 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 11上 | 421 | D0 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 12上 | 425 | D0 | 在架 | ||
