| 暂存书架(0) | 登录

MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:363

题名/责任者:
经济论坛/河北省社会科学院主办
出版发行项:
石家庄:《经济论坛》杂志社,1987-
ISSN及定价:
1003-3580
统一书刊号:
13-1022
邮发代号:
18-50
载体形态项:
vol.;26-29cm
起止卷期:
1987, no. 1 (1987)- = 总1-
并列正题名:
Economic tribune
团体责任者:
河北省社会科学院 主办
学科主题:
经济-中国-期刊
非控制主题词:
中国经济
中图法分类号:
F12
科图法分类号:
27.1
人大法分类号:
42
著录信息附注:
根据1996,no.19(总144)著录。
题名责任附注:
周凤勤题写刊名。
载体形态附注:
1995年起尺寸改为29cm。
相关题名附注:
1988,no.8起有英文并列题名:Economic tribune。
书目附注:
有年度总目录。
出版周期附注:
月刊 2010-
出版周期附注:
半月刊 1993-
出版周期附注:
月刊 1987-1989
内容附注:
半月话题 专论 市县长论苑 新论研讨 省情研究 市县经济 企业家风采 金融之窗 经济纪实
全部MARC细节信息>>

2021年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 606 4-3 在架
1楼北期刊阅览室 2 607 4-3 在架
1楼北期刊阅览室 3 608 4-3 在架
1楼北期刊阅览室 4 609 4-3 在架
1楼北期刊阅览室 5 610 4-3 在架
1楼北期刊阅览室 6 611 4-3 在架
1楼北期刊阅览室 7 612 4-3 在架
1楼北期刊阅览室 8 613 4-3 在架
1楼北期刊阅览室 9 614 4-3 在架
1楼北期刊阅览室 10 615 4-3 在架
1楼北期刊阅览室 11 616 4-3 在架
1楼北期刊阅览室 12 617 4-3 在架

2020年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 594 4-3 在架
1楼北期刊阅览室 2 595 4-3 在架
1楼北期刊阅览室 3 596 4-3 在架
1楼北期刊阅览室 4 597 4-3 在架
1楼北期刊阅览室 5 598 4-3 在架
1楼北期刊阅览室 6 599 4-3 在架
1楼北期刊阅览室 7 600 4-3 在架
1楼北期刊阅览室 8 601 4-3 在架
1楼北期刊阅览室 9 602 4-3 在架
1楼北期刊阅览室 10 603 4-3 在架
1楼北期刊阅览室 11 604 4-3 在架
1楼北期刊阅览室 12 605 4-3 在架

2019年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 582 7-56 在架
1楼北期刊阅览室 2 583 7-56 在架
1楼北期刊阅览室 3 584 7-56 在架
1楼北期刊阅览室 4 585 7-56 在架
1楼北期刊阅览室 5 586 7-56 在架
1楼北期刊阅览室 6 587 7-56 在架
1楼北期刊阅览室 7 588 7-56 在架
1楼北期刊阅览室 8 589 7-56 在架
1楼北期刊阅览室 9 590 7-56 在架
1楼北期刊阅览室 10 591 7-56 在架
1楼北期刊阅览室 11 592 7-56 在架
1楼北期刊阅览室 12 593 7-56 在架

2018年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 570 6-34 在架
1楼北期刊阅览室 2 571 6-34 在架
1楼北期刊阅览室 3 572 6-34 在架
1楼北期刊阅览室 4 573 6-34 在架
1楼北期刊阅览室 5 574 6-34 在架
1楼北期刊阅览室 6 575 6-34 在架
1楼北期刊阅览室 7 576 6-34 在架
1楼北期刊阅览室 8 577 6-34 在架
1楼北期刊阅览室 9 578 6-34 在架
1楼北期刊阅览室 10 579 6-34 在架
1楼北期刊阅览室 11 580 6-34 在架
1楼北期刊阅览室 12 581 6-34 在架

2017年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 558 7-40 在架
1楼北期刊阅览室 2 559 7-40 在架
1楼北期刊阅览室 3 560 7-40 在架
1楼北期刊阅览室 4 561 7-40 在架
1楼北期刊阅览室 5 562 7-40 在架
1楼北期刊阅览室 6 563 7-40 在架
1楼北期刊阅览室 7 564 7-40 在架
1楼北期刊阅览室 8 565 7-40 在架
1楼北期刊阅览室 9 566 7-40 在架
1楼北期刊阅览室 10 567 7-40 在架
1楼北期刊阅览室 11 568 7-40 在架
1楼北期刊阅览室 12 569 7-40 在架

2016年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 546 7-40 在架
1楼北期刊阅览室 2 547 7-40 在架
1楼北期刊阅览室 3 548 7-40 在架
1楼北期刊阅览室 4 549 7-40 在架
1楼北期刊阅览室 5 550 7-40 在架
1楼北期刊阅览室 6 551 7-40 在架
1楼北期刊阅览室 7 552 7-40 在架
1楼北期刊阅览室 8 553 7-40 在架
1楼北期刊阅览室 9 554 7-40 在架
1楼北期刊阅览室 10 555 7-40 在架
1楼北期刊阅览室 11 556 7-40 在架
1楼北期刊阅览室 12 557 7-40 在架

2015年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 534 8-13 在架
1楼北期刊阅览室 2 535 8-13 在架
1楼北期刊阅览室 3 536 8-13 在架
1楼北期刊阅览室 4 537 8-13 在架
1楼北期刊阅览室 5 538 8-13 在架
1楼北期刊阅览室 6 539 8-13 在架
1楼北期刊阅览室 7 540 8-13 在架
1楼北期刊阅览室 8 541 8-13 在架
1楼北期刊阅览室 9 542 8-13 在架
1楼北期刊阅览室 10 543 8-13 在架
1楼北期刊阅览室 11 544 8-13 在架
1楼北期刊阅览室 12 545 8-13 在架

2014年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 522 7-10 在架
1楼北期刊阅览室 2 523 7-10 在架
1楼北期刊阅览室 3 524 7-10 在架
1楼北期刊阅览室 4 525 7-10 在架
1楼北期刊阅览室 5 526 7-10 在架
1楼北期刊阅览室 6 527 7-10 在架
1楼北期刊阅览室 7 528 7-10 在架
1楼北期刊阅览室 8 529 7-10 在架
1楼北期刊阅览室 9 530 7-10 在架
1楼北期刊阅览室 10 531 7-10 在架
1楼北期刊阅览室 11 532 7-10 在架
1楼北期刊阅览室 12 533 7-10 在架

2013年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 510 7-10 在架
1楼北期刊阅览室 2 511 7-10 在架
1楼北期刊阅览室 3 512 7-10 在架
1楼北期刊阅览室 4 513 7-10 在架
1楼北期刊阅览室 5 514 7-10 在架
1楼北期刊阅览室 7 516 7-10 在架
1楼北期刊阅览室 8 517 7-10 在架
1楼北期刊阅览室 9 518 7-10 在架
1楼北期刊阅览室 10 519 7-10 在架
1楼北期刊阅览室 11 520 7-10 在架
1楼北期刊阅览室 12 521 7-10 在架
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态 定位
F12/JJ44 7098249 2012 9-12期 过刊密集库 249-4-5     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7098248 2012 5-8期 过刊密集库 249-4-10     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7098250 2012 1-4期 过刊密集库 249-3-22     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7094771 2011 no.7-9 过刊密集库 178-1-13     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7094770 2011 no.4-6 过刊密集库 178-1-14     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7096788 2011 no.10-12 过刊密集库 178-1-12     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7094769 2011 no.1-3 过刊密集库 178-1-15     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7088053 2010 no.7-9 过刊密集库 217-3-2     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7088052 2010 no.4-6 过刊密集库 217-3-4     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7088054 2010 no.10-12 过刊密集库 217-2-22     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7088051 2010 no.1-3 过刊密集库 217-3-3     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7084924 2009 no.7-12 过刊密集库 244-5-16     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7084926 2009 no.19-24 过刊密集库 169-6-3     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7084925 2009 no.13-18 过刊密集库 169-6-1     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7084923 2009 no.1-6 过刊密集库 169-6-2     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7076055 2008 no.9-12 过刊密集库 244-5-25     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7075017 2008 no.5-8 过刊密集库 194-4-19     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7080028 2008 no.21-24 过刊密集库 192-6-14     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7080027 2008 no.17-20 过刊密集库 244-5-26     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7076056 2008 no.13-16 过刊密集库 169-6-4     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7075016 2008 no.1-4 过刊密集库 194-4-20     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7069029 2007 no.9-12 过刊密集库 244-5-23     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7068953 2007 no.5-8 过刊密集库 244-5-22     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7072256 2007 no.21-24 过刊密集库 169-6-6     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7072255 2007 no.17-20 过刊密集库 169-6-7     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7072254 2007 no.13-16 过刊密集库 244-5-21     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7068647 2007 no.1-4 过刊密集库 169-6-5     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7064177 2006 no.9-12 过刊密集库 169-6-8     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7064076 2006 no.5-8 过刊密集库 169-6-9     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7065284 2006 no.19-24 过刊密集库 244-5-24     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7064569 2006 no.13-18 过刊密集库 244-5-17     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7064171 2006 no.1-4 过刊密集库 249-4-12     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7057977 2005 no.7-12 过刊密集库 249-4-6     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7059950 2005 no.21-24 过刊密集库 249-4-13     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7059949 2005 no.17-20 过刊密集库 249-4-14     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7059948 2005 no.13-16 过刊密集库 249-4-15     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7057971 2005 no.1-6 过刊密集库 249-4-7     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7053738 2004 no.9-12 过刊密集库 217-3-10     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7053334 2004 no.5-8 过刊密集库 217-3-1     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7053737 2004 no.21-24 过刊密集库 249-4-9     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7053434 2004 no.17-20 过刊密集库 217-3-8     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7053460 2004 no.13-16 过刊密集库 217-3-9     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7053985 2004 no.1-4 过刊密集库 217-3-5     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7037043 2003 no.9-16 过刊密集库 249-4-8     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7036895 2003 no.17-24 过刊密集库 194-4-4     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7037044 2003 no.1-8 过刊密集库 194-4-5     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7036450 2002 no.7-12 过刊密集库 194-3-23     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7036452 2002 no.19-24 过刊密集库 194-3-21     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7036451 2002 no.13-18 过刊密集库 194-3-22     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7036449 2002 no.1-6 过刊密集库 194-3-16     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7034578 2001 no.13-24 过刊密集库 194-3-17     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7034577 2001 no.1-12缺5 过刊密集库 194-3-18     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7006372 2000 no.13-24 过刊密集库 194-3-19     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7006371 2000 no.1-12 过刊密集库 249-4-1     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7006370 1999 no.13-24 过刊密集库 249-4-2     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7006369 1999 no.1-12 过刊密集库 249-3-21     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7006368 1998 no.13-24 过刊密集库 249-4-3     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7006367 1998 no.1-12 过刊密集库 249-4-4     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7006363 1997 no.13-24 过刊密集库 178-1-7     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7006366 1997 no.13-24 过刊密集库 178-1-16     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7006364 1997 no.1-12 过刊密集库 178-1-6     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7006365 1997 no.1-12 期刊二线(原教材科)     保留本 定位
F12/JJ44 7006362 1996 no.13-24 过刊密集库 178-1-8     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7006361 1996 no.1-12 过刊密集库 178-1-9     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7006360 1995 no.13-24 过刊密集库 218-1-21     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7006359 1995 no.1-12 过刊密集库 217-2-21     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7006358 1994 no.1-24 过刊密集库 217-2-23     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7006357 1993 no.13-24 过刊密集库 217-2-24     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7006356 1993 no.1-12 过刊密集库 217-2-16     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7006355 1993 no.14-24 期刊二线(原教材科)     保留本 定位
F12/JJ44 7006354 1993 no.1-12 期刊二线(原教材科)     保留本 定位
F12/JJ44 7006352 1992 no.1-12 过刊密集库 217-2-17     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7006353 1992 no.1-12 期刊二线(原教材科)     保留本 定位
F12/JJ44 7006351 1991 no.1-6 过刊密集库 217-2-18     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7006349 1990 no.1-6 过刊密集库 217-2-19     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7006350 1990 no.1-6(缺5) 期刊二线(原教材科)     保留本 定位
F12/JJ44 7006348 1989 no.1-12 过刊密集库 194-4-17     保留本 定位 过刊密集库
F12/JJ44 7006347 1988 no.1-12 过刊密集库 194-4-18     保留本 定位 过刊密集库
显示全部馆藏信息
借阅趋势

同名作者的其他著作(点击查看)
用户名:
密码:
验证码:
请输入下面显示的内容
  证件号 条码号 Email
 
姓名:
手机号:
送 书 地:
收藏到: 管理书架