MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:352
- 题名/责任者:
- 中国科学院院刊/中国科学院主办
- 出版发行项:
- 北京:科学出版社,1986-
- ISSN及定价:
- 1000-3045
- 统一书刊号:
- 11-1806
- 邮发代号:
- 82-202
- 载体形态项:
- vol.;28cm
- 起止卷期:
- 创刊号 (1986, 2)
- 团体责任者:
- 中国科学院 主办
- 学科主题:
- 自然科学-期刊
- 学科主题:
- 科学院-学术团体-中国-期刊
- 中图法分类号:
- N03
- 中图法分类号:
- N2
- 中图法分类号:
- N55
- 科图法分类号:
- 37.22
- 人大法分类号:
- 13.
- 著录信息附注:
- 根据1986,no.2著录。
- 相关题名附注:
- 封面题英文并联题名:Bulletin of the Chinese Academy of Sciences。
- 责任者附注:
- Vol.3,no.1(1988)版权页题:中国科学院主办。
- 书目附注:
- 每年最后一期附当年总目录。
- 出版周期附注:
- 双月刊 1996-
- 出版周期附注:
- 季刊 1986-1995
- 内容附注:
- 学部活动 学科发展 工作研究 科技与社会 科学家论坛 成果与应用 科学家 国际交流与合作 科研组织介绍
全部MARC细节信息>>
2024年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 39 | 1 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 39 | 2 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 39 | 3 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 39 | 4 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 39 | 5 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 39 | 6 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 39 | 7 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 39 | 8 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 39 | 9 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 39 | 10 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 39 | 11 | 10-23 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 38 | 1 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 38 | 2 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 38 | 3 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 38 | 4 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 38 | 5 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 38 | 6 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 38 | 7 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 38 | 8 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 38 | 9 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 38 | 10 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 38 | 11 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 38 | 12 | 10-23 | 在架 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 37 | 1 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 37 | 2 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 37 | 3 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 37 | 4 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 37 | 5 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 37 | 6 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 37 | 7 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 37 | 8 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 37 | 9 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 37 | 10 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 37 | 11 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 37 | 12 | 10-23 | 在架 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 36 | 1 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 36 | 2 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 36 | 3 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 36 | 4 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 36 | 5 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 36 | 6 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 36 | 7 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 36 | 8 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 36 | 9 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 36 | 10 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 36 | 11 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 36 | 12 | 10-23 | 在架 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 35 | 1 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 35 | 2 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 35 | 3 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 35 | 4 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 35 | 5 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 35 | 6 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 35 | 7 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 35 | 8 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 35 | 9 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 35 | 10 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 35 | 11 | 10-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 35 | 12 | 10-23 | 在架 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 34 | 1 | 3-45 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 34 | 2 | 3-45 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 34 | 3 | 3-45 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 34 | 4 | 3-45 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 34 | 5 | 3-45 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 34 | 6 | 3-45 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 34 | 7 | 3-45 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 34 | 8 | 3-45 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 34 | 9 | 3-45 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 34 | 10 | 3-45 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 34 | 11 | 3-45 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 34 | 12 | 3-45 | 在架 |
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 33 | 1 | 27-55 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 33 | 2 | 27-55 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 33 | 3 | 27-55 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 33 | 4 | 27-55 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 33 | 5 | 27-55 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 33 | 6 | 27-55 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 33 | 7 | 27-55 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 33 | 8 | 27-55 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 33 | 9 | 27-55 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 33 | 10 | 27-55 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 33 | 11 | 27-55 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 33 | 12 | 27-55 | 在架 |
2017年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 32 | 1 | 28-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 32 | 2 | 28-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 32 | 3 | 28-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 32 | 4 | 28-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 32 | 5 | 28-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 32 | 6 | 28-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 32 | 7 | 28-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 32 | 8 | 28-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 32 | 9 | 28-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 32 | 10 | 28-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 32 | 11 | 28-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 32 | 12 | 28-36 | 在架 |
2016年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 31 | 1 | 28-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 31 | 2 | 28-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 31 | 3 | 28-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 31 | 4 | 28-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 31 | 5 | 28-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 31 | 6 | 28-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 31 | 7 | 28-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 31 | 8 | 28-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 31 | 9 | 28-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 31 | 10 | 28-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 31 | 11 | 28-36 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 31 | 12 | 28-36 | 在架 |
2015年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 30 | 1 | 30-52 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 30 | 2 | 30-52 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 30 | 3 | 30-52 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 30 | 4 | 30-52 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 30 | 5 | 30-52 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 30 | 6 | 30-52 | 在架 |
2014年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
民族文献阅览(L201) | 29 | 1 | N03 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 29 | 2 | N03 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 29 | 3 | N03 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 29 | 4 | N03 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 29 | 5 | N03 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 29 | 6 | N03 | 在架 |
2013年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
民族文献阅览(L201) | 28 | 1 | N03 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 28 | 2 | N03 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 28 | 3 | N03 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 28 | 4 | N03 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 28 | 5 | N03 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 28 | 6 | N03 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 定位 | ||
N03/ZG40-1 | 7098822 | 2012 27卷1-6期 | 过刊密集库 309-1-6 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
N03/ZG40-1 | 7096302 | 2011 v.26,no.1-6 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/ZG40-1 | 7089933 | 2010 v.25,no.1-6 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/ZG40-1 | 7083093 | 2009 v.24,no.1-6 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/ZG40-1 | 7077821 | 2008 v.23,no.1-6 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/ZG40-1 | 7071238 | 2007 v.22,no.1-6 | 过刊密集库 309-1-1 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
N03/ZG40-1 | 7065337 | 2006 v.21,no.4-6 | 过刊密集库 308-6-25 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
N03/ZG40-1 | 7063801 | 2006 v.21,no.1-3 | 过刊密集库 309-1-4 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
N03/ZG40-1 | 7058781 | 2005 v.20,no.1-6 | 过刊密集库 309-1-3 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
N03/ZG40-1 | 7053368 | 2004 v.19,no.1-6 | 过刊密集库 309-1-2 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
N03/ZG40-1 | 7037828 | 2003 v.18,no.1-6 | 过刊密集库 308-6-24 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
N03/ZG40-1 | 7036805 | 2002 v.17,no.1-6 | 过刊密集库 309-1-5 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
N03/ZG40-1 | 7034854 | 2001 v.16,no.1-6 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/ZG40-1 | 7033691 | 2000 v.15,no.1-6 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/ZG40-1 | 7016661 | 1999 v.14,no.1-6 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/ZG40-1 | 7016662 | 1998 v.13,no.1-6 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/ZG40-1 | 7016663 | 1997 v.12,no.1-6 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/ZG40-1 | 7016664 | 1996 v.11,no.1-6 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/ZG40-1 | 7016665 | 1995 v.10,no.1-4 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/ZG40-1 | 7016667 | 1994 v.9,no.1-4 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/ZG40-1 | 7016666 | 1993 v.8,no.1-4 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/ZG40-1 | 7016668 | 1992 v.7,no.1-4 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/ZG40-1 | 7016669 | 1991 v.6,no.1-3 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/ZG40-1 | 7016670 | 1990 v.5,no.1-4 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/ZG40-1 | 7016671 | 1989 v.4,no.1-4 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/ZG40-1 | 7016672 | 1988 v.3,no.1-4 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/ZG40-1 | 7016673 | 1987 v.2,no.1-4 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/ZG40-1 | 7016674 | 1986 v.1,no.1-4 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 |
显示全部馆藏信息