MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:262
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 1 | 265 | 13-3 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2 | 266 | 13-3 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3 | 267 | 13-3 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 4 | 268 | 13-3 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 5 | 269 | 13-3 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6 | 270 | 13-3 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 7 | 271 | 13-3 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 8 | 272 | 13-3 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9 | 273 | 13-3 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10 | 274 | 13-3 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 11 | 275 | 13-3 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 12 | 276 | 13-3 | 在架 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 1 | 253 | 13-3 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2 | 254 | 13-3 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3 | 255 | 13-3 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 4 | 256 | 13-3 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 5 | 257 | 13-3 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6 | 258 | 13-3 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 7 | 259 | 13-3 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 8 | 260 | 13-3 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9 | 261 | 13-3 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10 | 262 | 13-3 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 11 | 263 | 13-3 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 12 | 264 | 13-3 | 在架 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 1 | 241 | 13-3 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2 | 242 | 13-3 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3 | 243 | 13-3 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 4 | 244 | 13-3 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 5 | 245 | 13-3 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6 | 246 | 13-3 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 7 | 247 | 13-3 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 8 | 248 | 13-3 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9 | 249 | 13-3 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10 | 250 | 13-3 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 11 | 251 | 13-3 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 12 | 252 | 13-3 | 在架 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 1 | 229 | 13-3 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2 | 230 | 13-3 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3 | 231 | 13-3 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 4 | 232 | 13-3 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 5 | 233 | 13-3 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6 | 234 | 13-3 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 7 | 235 | 13-3 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 8 | 236 | 13-3 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9 | 237 | 13-3 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10 | 238 | 13-3 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 11 | 239 | 13-3 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 12 | 240 | 13-3 | 在架 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 1 | 217 | 17-29 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2 | 218 | 17-29 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3 | 219 | 17-29 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 4 | 220 | 17-29 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 5 | 221 | 17-29 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6 | 222 | 17-29 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 7 | 223 | 17-29 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 8 | 224 | 17-29 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9 | 225 | 17-29 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10 | 226 | 17-29 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 11 | 227 | 17-29 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 12 | 228 | 17-29 | 在架 |
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 1 | 205 | 23-54 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2 | 206 | 23-54 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3 | 207 | 23-54 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 4 | 208 | 23-54 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 5 | 209 | 23-54 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6 | 210 | 23-54 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 7 | 211 | 23-54 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 8 | 212 | 23-54 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9 | 213 | 23-54 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10 | 214 | 23-54 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 11 | 215 | 23-54 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 12 | 216 | 23-54 | 在架 |
2017年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 1 | 193 | 25-7 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2 | 194 | 25-7 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3 | 195 | 25-7 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 4 | 196 | 25-7 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 5 | 197 | 25-7 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6 | 198 | 25-7 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 7 | 199 | 25-7 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 8 | 200 | 25-7 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9 | 201 | 25-7 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10 | 202 | 25-7 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 11 | 203 | 25-7 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 12 | 204 | 25-7 | 在架 |
2016年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 1 | 181 | 25-7 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2 | 182 | 25-7 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3 | 183 | 25-7 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 4 | 184 | 25-7 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 5 | 185 | 25-7 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6 | 186 | 25-7 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 7 | 187 | 25-7 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 8 | 188 | 25-7 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9 | 189 | 25-7 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10 | 190 | 25-7 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 11 | 191 | 25-7 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 12 | 192 | 25-7 | 在架 |
2015年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 1 | 169 | 27-69 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2 | 170 | 27-69 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3 | 171 | 27-69 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 4 | 172 | 27-69 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 5 | 173 | 27-69 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6 | 174 | 27-69 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 7 | 175 | 27-69 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 8 | 176 | 27-69 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9 | 177 | 27-69 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10 | 178 | 27-69 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 11 | 179 | 27-69 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 12 | 180 | 27-69 | 在架 |
2014年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 1 | 157 | 25-33 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2 | 158 | 25-33 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3 | 159 | 25-33 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 4 | 160 | 25-33 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 5 | 161 | 25-33 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6 | 162 | 25-33 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 7 | 163 | 25-33 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 8 | 164 | 25-33 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9 | 165 | 25-33 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10 | 166 | 25-33 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 11 | 167 | 25-33 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 12 | 168 | 25-33 | 在架 |
2013年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
计算机科学学院 | 1 | 145 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 2 | 146 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 3 | 147 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 4 | 148 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 5 | 149 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 6 | 150 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 7 | 151 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 8 | 152 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 9 | 153 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 10 | 154 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 11 | 155 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 12 | 156 | 在架 | |||
1楼北期刊阅览室 | 1 | 145 | 25-33 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2 | 146 | 25-33 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3 | 147 | 25-33 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 4 | 148 | 25-33 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 5 | 149 | 25-33 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6 | 150 | 25-33 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 7 | 151 | 25-33 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 8 | 152 | 25-33 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9 | 153 | 25-33 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10 | 154 | 25-33 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 11 | 155 | 25-33 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 12 | 156 | 25-33 | 在架 |
2012年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
计算机科学学院 | 1 | 133 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 2 | 134 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 3 | 135 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 4 | 136 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 5 | 137 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 6 | 138 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 7 | 139 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 8 | 140 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 9 | 141 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 10 | 142 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 11 | 143 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 12 | 144 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 定位 | |
TP393.08/WL4 | 7098682 | 2012 9-12期 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
TP393.08/WL4 | 7098681 | 2012 5-8期 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
TP393.08/WL4 | 7098680 | 2012 1-4期 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
TP393.08/WL4 | 7094603 | 2011 no.9-12 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
TP393.08/WL4 | 7094602 | 2011 no.5-8 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
TP393.08/WL4 | 7094601 | 2011 no.1-4 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
TP393.08/WL4 | 7089033 | 2010 no.9-12 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
TP393.08/WL4 | 7089032 | 2010 no.5-8 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
TP393.08/WL4 | 7089031 | 2010 no.1-4 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
TP393.08/WL4 | 7084095 | 2009 no.9-12 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
TP393.08/WL4 | 7084094 | 2009 no.5-8 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
TP393.08/WL4 | 7084093 | 2009 no.1-4 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
TP393.08/WL4 | 7086180 | 2009 no.9-12 | 计算机科学学院 | 保留本 | 定位 | |
TP393.08/WL4 | 7086179 | 2009 no.5-8 | 计算机科学学院 | 保留本 | 定位 | |
TP393.08/WL4 | 7086178 | 2009 no.1-4 | 计算机科学学院 | 保留本 | 定位 | |
TP393.08/WL4 | 7078416 | 2008 no.7-12 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
TP393.08/WL4 | 7078415 | 2008 no.1-6 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
TP393.08/WL4 | 7082224 | 2008 no.7-12 | 计算机科学学院 | 保留本 | 定位 | |
TP393.08/WL4 | 7082223 | 2008 no.1-6 | 计算机科学学院 | 保留本 | 定位 | |
TP393.08/WL4 | 7070053 | 2007 no.7-12 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
TP393.08/WL4 | 7070052 | 2007 no.1-6 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
TP393.08/WL4 | 7075894 | 2007 no.7-12 | 计算机科学学院 | 保留本 | 定位 | |
TP393.08/WL4 | 7075893 | 2007 no.1-6 | 计算机科学学院 | 保留本 | 定位 | |
TP393.08/WL4 | 7087536 | 2007 no.7-12 | 外语学院 | 保留本 | 定位 | |
TP393.08/WL4 | 7087535 | 2007 no.1-6 | 外语学院 | 保留本 | 定位 | |
TP393.08/WL4 | 7065588 | 2006 no.7-12 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
TP393.08/WL4 | 7065692 | 2006 no.1-6 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
TP393.08/WL4 | 7068507 | 2006 no.7-12 | 计算机科学学院 | 保留本 | 定位 | |
TP393.08/WL4 | 7068506 | 2006 no.1-6 | 计算机科学学院 | 保留本 | 定位 | |
TP393.08/WL4 | 7087534 | 2006 no.7-12 | 外语学院 | 保留本 | 定位 | |
TP393.08/WL4 | 7087533 | 2006 no.1-6 | 外语学院 | 保留本 | 定位 | |
TP393.08/WL4 | 7060822 | 2005 no.7-12 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
TP393.08/WL4 | 7060821 | 2005 no.1-6 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
TP393.08/WL4 | 7063132 | 2005 no.7-12 | 计算机科学学院 | 保留本 | 定位 | |
TP393.08/WL4 | 7063130 | 2005 no.1-6 | 计算机科学学院 | 保留本 | 定位 | |
TP393.08/WL4 | 7074271 | 2005 no.1-12(缺1,11) | 外语学院 | 保留本 | 定位 | |
TP393.08/WL4 | 7055667 | 2004 no.7-12 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
TP393.08/WL4 | 7056027 | 2004 no.1-6 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
TP393.08/WL4 | 7058706 | 2004 no.7-12 | 计算机科学学院 | 保留本 | 定位 | |
TP393.08/WL4 | 7058735 | 2004 no.1-6 | 计算机科学学院 | 保留本 | 定位 | |
TP393.08/WL4 | 7052535 | 2003 no.7-12 | 计算机科学学院 | 保留本 | 定位 | |
TP393.08/WL4 | 7052440 | 2003 no.1-6 | 计算机科学学院 | 保留本 | 定位 |
显示全部馆藏信息