MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:362
- 题名/责任者:
- 图书馆学研究/吉林省图书馆学会会刊编辑部
- 出版发行项:
- 长春:吉林省图书馆学会,1982-
- ISSN及定价:
- 1001-0424
- 统一书刊号:
- 22-1052
- 邮发代号:
- 12-205
- 载体形态项:
- vol.;26-29cm
- 起止卷期:
- 1982, no. 1 (1982, 2)- = 总12-
- 统一题名:
- 图书馆学研究
- 其它题名:
- 吉林省图书馆学会会刊
- 前题名:
- 吉林省图书馆学会会刊 1979-1981
- 团体责任者:
- 吉林省图书馆学会 主办
- 团体责任者:
- 吉林省图书馆 主办
- 学科主题:
- 图书馆工作-期刊
- 学科主题:
- 图书馆学-期刊
- 中图法分类号:
- G25
- 著录信息附注:
- 1991,no.5(总70)为东北师大专号。
- 版本附注:
- 2010起封面题:理论版。
- 出版发行附注:
- 1982,no.4起版权页编辑者改为:《图书馆学研究》编辑部;2004年起编辑者改为:《图书馆学研究》杂志社。
- 载体形态附注:
- 2004年起尺寸改为29cm。
- 相关题名附注:
- 1990,no.1(总60)封面题英文并列题名:Researches in Library Science。
- 责任者附注:
- 1990,no.1(总60)起版权页题:吉林省图书馆学会主办;1997主办机构增加:吉林省图书馆;2006年起主办单位只有;吉林省图书馆。
- 书目附注:
- 每年最后一期附当年总目录。
- 出版周期附注:
- 月刊 2003-
- 出版周期附注:
- 双月刊 1982-2002
- 内容附注:
- 图书馆事业建设 图书分类、编目与检索 图书馆现代化 文献信息的开发与利用 文献情报信息研究 读者工作 高校图书馆工作 图情专业教育与继续教育 文献检索与标准化 图书馆学史与国外图书馆 期刊工作研究
全部MARC细节信息>>
2024年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 1 | 540 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2 | 541 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3 | 542 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 4 | 543 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 5 | 544 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6 | 545 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 7 | 546 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 8 | 547 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9 | 548 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10 | 549 | 6-6 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 1 | 528 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2 | 529 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3 | 530 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 4 | 531 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 5 | 532 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6 | 533 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 7 | 534 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 8 | 535 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9 | 536 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10 | 537 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 11 | 538 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 12 | 539 | 6-6 | 在架 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 1 | 516 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2 | 517 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3 | 518 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 4 | 519 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 5 | 520 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6 | 521 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 7 | 522 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 8 | 523 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9 | 524 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10 | 525 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 11 | 526 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 12 | 527 | 6-6 | 在架 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 1 | 492 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2 | 493 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3 | 494 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 4 | 495 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 5 | 496 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6 | 497 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 7 | 498 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 8 | 499 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9 | 500 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10 | 501 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 11 | 502 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 12 | 503 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 13 | 504 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 14 | 505 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 15 | 506 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 16 | 507 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 17 | 508 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 18 | 509 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 19 | 510 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 20 | 511 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 21 | 512 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 22 | 513 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 23 | 514 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 24 | 515 | 6-6 | 在架 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 1 | 468 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2 | 469 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3 | 470 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 4 | 471 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 5 | 472 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6 | 473 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 7 | 474 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 8 | 475 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9 | 476 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10 | 477 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 11 | 478 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 12 | 479 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 13 | 480 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 14 | 481 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 15 | 482 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 16 | 483 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 17 | 484 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 18 | 485 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 19 | 486 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 20 | 487 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 21 | 488 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 22 | 489 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 23 | 490 | 6-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 24 | 491 | 6-6 | 在架 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 1 | 444 | 9-56 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2 | 445 | 9-56 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3 | 446 | 9-56 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 4 | 447 | 9-56 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 5 | 448 | 9-56 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6 | 449 | 9-56 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 7 | 450 | 9-56 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 8 | 451 | 9-56 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9 | 452 | 9-56 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10 | 453 | 9-56 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 11 | 454 | 9-56 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 12 | 455 | 9-56 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 13 | 456 | 9-56 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 14 | 457 | 9-56 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 15 | 458 | 9-56 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 16 | 459 | 9-56 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 17 | 460 | 9-56 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 18 | 461 | 9-56 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 19 | 462 | 9-56 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 20 | 463 | 9-56 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 21 | 464 | 9-56 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 22 | 465 | 9-56 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 23 | 466 | 9-56 | 在架 |
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 1 | 420 | 9-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2 | 421 | 9-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3 | 422 | 9-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 4 | 423 | 9-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 5 | 424 | 9-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6 | 425 | 9-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 7 | 426 | 9-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 8 | 427 | 9-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9 | 428 | 9-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10 | 429 | 9-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 11 | 430 | 9-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 12 | 431 | 9-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 13 | 432 | 9-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 14 | 433 | 9-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 15 | 434 | 9-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 16 | 435 | 9-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 17 | 436 | 9-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 18 | 437 | 9-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 19 | 438 | 9-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 20 | 439 | 9-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 21 | 440 | 9-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 22 | 441 | 9-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 23 | 442 | 9-53 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 24 | 443 | 9-53 | 在架 |
2017年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 1 | 396 | 12-13 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2 | 397 | 12-13 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3 | 398 | 12-13 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 4 | 399 | 12-13 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 5 | 400 | 12-13 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6 | 401 | 12-13 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 7 | 402 | 12-13 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 8 | 403 | 12-13 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9 | 404 | 12-13 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10 | 405 | 12-13 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 11 | 406 | 12-13 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 12 | 407 | 12-13 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 13 | 408 | 12-13 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 14 | 409 | 12-13 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 15 | 410 | 12-13 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 16 | 411 | 12-13 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 17 | 412 | 12-13 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 18 | 413 | 12-13 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 19 | 414 | 12-13 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 20 | 415 | 12-13 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 21 | 416 | 12-13 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 22 | 417 | 12-13 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 23 | 418 | 12-13 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 24 | 419 | 12-13 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 定位 | ||
G25/TS28-3 | 7111959 | 2016 9-16期 | 过刊密集库 390-2-8 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
G25/TS28-3 | 7111960 | 2016 17-24期 | 过刊密集库 390-2-15 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
G25/TS28-3 | 7111958 | 2016 1-8期 | 过刊密集库 390-2-9 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
G25/TS28-3 | 7108689 | 2015 7-12期 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
G25/TS28-3 | 7108691 | 2015 19-24期 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
G25/TS28-3 | 7108690 | 2015 13-18期 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
G25/TS28-3 | 7108688 | 2015 1-6期 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
G25/TS28-3 | 7106125 | 2014 7-12期 | 过刊密集库 268-5-3 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
G25/TS28-3 | 7106127 | 2014 19-24期 | 过刊密集库 268-5-1 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
G25/TS28-3 | 7106126 | 2014 13-18期 | 过刊密集库 268-5-2 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
G25/TS28-3 | 7106124 | 2014 1-6期 | 过刊密集库 268-5-4 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
G25/TS28-3 | 7104167 | 2013 7-12期 | 过刊密集库 229-5-16 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
G25/TS28-3 | 7104169 | 2013 19-24期 | 过刊密集库 252-2-23 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
G25/TS28-3 | 7104168 | 2013 13-18期 | 过刊密集库 238-5-2 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
G25/TS28-3 | 7104166 | 2013 1-6期 | 过刊密集库 239-5-20 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
G25/TS28-3 | 7102566 | 2012 9-16期 | 过刊密集库 268-5-5 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
G25/TS28-3 | 7102567 | 2012 17-24期 | 过刊密集库 233-6-14 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
G25/TS28-3 | 7102565 | 2012 1-8期 | 过刊密集库 268-5-12 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
G25/TS28-3 | 7095791 | 2011 no.7-12 | 过刊密集库 233-6-15 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
G25/TS28-3 | 7095790 | 2011 no.1-6 | 过刊密集库 236-3-12 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
G25/TS28-3 | 7090348 | 2010 no.7-12 | 过刊密集库 268-5-13 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
G25/TS28-3 | 7090347 | 2010 no.1-6 | 过刊密集库 268-5-14 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
G25/TS28-3 | 7085270 | 2009 no.7-12 | 过刊密集库 268-5-15 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
G25/TS28-3 | 7085269 | 2009 no.1-6 | 过刊密集库 268-5-6 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
G25/TS28-3 | 7079309 | 2008 no.7-12 | 过刊密集库 268-5-7 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
G25/TS28-3 | 7079308 | 2008 no.1-6 | 过刊密集库 268-5-8 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
G25/TS28-3 | 7072405 | 2007 no.7-12 | 过刊密集库 268-5-9 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
G25/TS28-3 | 7072404 | 2007 no.1-6 | 过刊密集库 268-5-10 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
G25/TS28-3 | 7064646 | 2006 no.7-12 | 过刊密集库 274-5-18 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
G25/TS28-3 | 7064873 | 2006 no.1-6 | 过刊密集库 274-5-11 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
G25/TS28-3 | 7059600 | 2005 no.7-12 | 过刊密集库 274-5-12 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
G25/TS28-3 | 7059599 | 2005 no.1-6 | 过刊密集库 274-5-13 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
G25/TS28-3 | 7057087 | 2004 no.7-12 | 过刊密集库 274-4-16 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
G25/TS28-3 | 7057121 | 2004 no.1-6 | 过刊密集库 274-4-17 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
G25/TS28-3 | 7039841 | 1990 no.1-6 | 过刊密集库 274-5-19 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
G25/TS28-3 | 7039840 | 1988 no.1-6 | 过刊密集库 274-5-20 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
G25/TS28-3 | 7039838 | 1988 no.1-6 | 期刊二线(原教材科) | 保留本 | 定位 | ||
G25/TS28-3 | 7039839 | 1988 no.1-6 | 期刊二线(原教材科) | 保留本 | 定位 | ||
G25/TS28-3 | 7039837 | 1987 no.1-6 | 过刊密集库 274-5-21 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 |
显示全部馆藏信息