| 暂存书架(0) | 登录

MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:413

题名/责任者:
故事会/上海文艺出版社
出版发行项:
上海:该社,1979-
ISSN及定价:
0257-0238
统一书刊号:
31-1127
邮发代号:
4-225
载体形态项:
vol.;19cm
起止卷期:
1979, no. 1 (1979, 1)- = 总40-
前题名:
革命故事会
团体责任者:
上海文艺出版社 编辑
学科主题:
中国文学-期刊
学科主题:
故事-中国-现代-期刊
非控制主题词:
故事
中图法分类号:
I28
科图法分类号:
42.8
一般附注:
不定期。1974年复刊时改出:革命故事会。no.18(1965.3)起由上海文化出版社出版。
连接字段附注:
继承:《革命故事会》
相关题名附注:
1993,no.1(总178)起版权页及封面题英文并列题名:Story teller;1996,no.1(总214)起英文并列题名改为:Story selection。
责任者附注:
1979,no.3(总42)起编辑者改为:上海文艺出版社。
出版周期附注:
半月刊 [2002]-
出版周期附注:
月刊 1984-[2001]
出版周期附注:
双月刊 1979-1983
内容附注:
笑话 名人讲故事 东方夜谈 当代写实故事 民间故事金库 外国文学故事鉴赏 故事传递 智慧小屋 历险故事 阿P系列幽默故事 幽默世界 故事漫画 社会故事 直销热线
全部MARC细节信息>>

2025年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 814 6-12 在架

2024年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 790 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 2 791 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 3 792 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 4 793 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 5 794 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 6 795 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 7 796 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 8 797 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 9 798 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 10 799 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 11 800 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 12 801 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 13 802 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 14 803 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 15 804 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 16 805 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 17 806 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 18 807 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 19 808 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 20 809 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 21 810 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 22 811 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 23 812 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 24 813 9-5 在架

2023年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 766 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 2 767 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 3 768 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 4 769 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 5 770 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 6 771 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 7 772 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 8 773 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 9 774 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 10 775 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 11 776 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 12 777 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 13 778 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 14 779 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 15 780 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 16 781 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 17 782 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 18 783 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 19 784 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 20 785 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 21 786 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 22 787 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 23 788 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 24 789 9-5 在架

2022年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 742 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 2 743 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 3 744 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 4 745 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 5 746 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 6 747 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 7 748 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 8 749 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 9 750 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 10 751 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 11 752 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 12 753 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 13 754 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 14 755 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 15 756 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 16 757 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 17 758 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 18 759 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 19 760 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 20 761 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 21 762 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 22 763 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 23 764 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 24 765 9-5 在架

2021年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 718 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 2 719 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 3 720 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 2下 721 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 5 722 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 6 723 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 7 724 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 8 725 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 9 726 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 10 727 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 11 728 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 12 729 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 14 731 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 15 732 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 16 736 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 17 737 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 18 738 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 19 739 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 20 740 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 21 741 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 22 739 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 23 740 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 24 741 9-5 在架

2020年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 694 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 2 695 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 3 696 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 4 697 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 5 698 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 6 699 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 7 700 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 8 701 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 9 702 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 10 703 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 11 704 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 12 705 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 13 706 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 14 707 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 15 708 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 16 709 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 17 710 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 18 711 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 19 712 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 20 713 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 21 714 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 22 715 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 23 716 9-5 在架
1楼北期刊阅览室 24 717 9-5 在架

2019年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 670 12-64 在架
1楼北期刊阅览室 2 671 12-64 在架
1楼北期刊阅览室 3 672 12-64 在架
1楼北期刊阅览室 4 673 12-64 在架
1楼北期刊阅览室 5 674 12-64 在架
1楼北期刊阅览室 6 675 12-64 在架
1楼北期刊阅览室 7 676 12-64 在架
1楼北期刊阅览室 8 677 12-64 在架
1楼北期刊阅览室 9 678 12-64 在架
1楼北期刊阅览室 10 679 12-64 在架
1楼北期刊阅览室 11 680 12-64 在架
1楼北期刊阅览室 12 681 12-64 在架
1楼北期刊阅览室 13 682 12-64 在架
1楼北期刊阅览室 14 683 12-64 在架
1楼北期刊阅览室 15 684 12-64 在架
1楼北期刊阅览室 16 685 12-64 在架
1楼北期刊阅览室 17 686 12-64 在架
1楼北期刊阅览室 18 687 12-64 在架
1楼北期刊阅览室 19 688 12-64 在架
1楼北期刊阅览室 20 689 12-64 在架
1楼北期刊阅览室 21 690 12-64 在架
1楼北期刊阅览室 22 691 12-64 在架
1楼北期刊阅览室 23 692 12-64 在架
1楼北期刊阅览室 24 693 12-64 在架

2018年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 646 18-52 在架
1楼北期刊阅览室 2 647 18-52 在架
1楼北期刊阅览室 3 648 18-52 在架
1楼北期刊阅览室 4 649 18-52 在架
1楼北期刊阅览室 5 650 18-52 在架
1楼北期刊阅览室 6 651 18-52 在架
1楼北期刊阅览室 8 653 18-52 在架
1楼北期刊阅览室 9 654 18-52 在架
1楼北期刊阅览室 10 655 18-52 在架
1楼北期刊阅览室 11 656 18-52 在架
1楼北期刊阅览室 12 657 18-52 在架
1楼北期刊阅览室 13 658 18-52 在架
1楼北期刊阅览室 14 659 18-52 在架
1楼北期刊阅览室 15 660 18-52 在架
1楼北期刊阅览室 16 661 18-52 在架
1楼北期刊阅览室 17 662 18-52 在架
1楼北期刊阅览室 18 663 18-52 在架
1楼北期刊阅览室 19 664 18-52 在架
1楼北期刊阅览室 20 665 18-52 在架
1楼北期刊阅览室 21 666 18-52 在架
1楼北期刊阅览室 22 667 18-52 在架
1楼北期刊阅览室 23 668 18-52 在架
1楼北期刊阅览室 24 669 18-52 在架

2017年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 622 20-50 在架
1楼北期刊阅览室 2 623 20-50 在架
1楼北期刊阅览室 3 624 20-50 在架
1楼北期刊阅览室 4 625 20-50 在架
1楼北期刊阅览室 5 626 20-50 在架
1楼北期刊阅览室 6 627 20-50 在架
1楼北期刊阅览室 7 628 20-50 在架
1楼北期刊阅览室 8 629 20-50 在架
1楼北期刊阅览室 9 630 20-50 在架
1楼北期刊阅览室 10 631 20-50 在架
1楼北期刊阅览室 11 632 20-50 在架
1楼北期刊阅览室 12 633 20-50 在架
1楼北期刊阅览室 14 635 20-50 在架
1楼北期刊阅览室 15 636 20-50 在架
1楼北期刊阅览室 16 637 20-50 在架
1楼北期刊阅览室 17 638 20-50 在架
1楼北期刊阅览室 18 639 20-50 在架
1楼北期刊阅览室 19 640 20-50 在架
1楼北期刊阅览室 20 641 20-50 在架
1楼北期刊阅览室 21 642 20-50 在架
1楼北期刊阅览室 22 643 20-50 在架
1楼北期刊阅览室 23 644 20-50 在架
1楼北期刊阅览室 24 645 20-50 在架

2016年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 598 20-50 在架
1楼北期刊阅览室 2 599 20-50 在架
1楼北期刊阅览室 3 600 20-50 在架
1楼北期刊阅览室 4 601 20-50 在架
1楼北期刊阅览室 5 602 20-50 在架
1楼北期刊阅览室 6 603 20-50 在架
1楼北期刊阅览室 7 604 20-50 在架
1楼北期刊阅览室 8 605 20-50 在架
1楼北期刊阅览室 9 606 20-50 在架
1楼北期刊阅览室 10 607 20-50 在架
1楼北期刊阅览室 11 608 20-50 在架
1楼北期刊阅览室 12 609 20-50 在架
1楼北期刊阅览室 13 610 20-50 在架
1楼北期刊阅览室 14 611 20-50 在架
1楼北期刊阅览室 15 612 20-50 在架
1楼北期刊阅览室 16 613 20-50 在架
1楼北期刊阅览室 17 614 20-50 在架
1楼北期刊阅览室 18 615 20-50 在架
1楼北期刊阅览室 19 616 20-50 在架
1楼北期刊阅览室 20 617 20-50 在架
1楼北期刊阅览室 21 618 20-50 在架
1楼北期刊阅览室 22 619 20-50 在架
1楼北期刊阅览室 23 620 20-50 在架
1楼北期刊阅览室 24 621 20-50 在架

2015年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 574 21-35 在架
1楼北期刊阅览室 2 575 21-35 在架
1楼北期刊阅览室 3 576 21-35 在架
1楼北期刊阅览室 4 577 21-35 在架
1楼北期刊阅览室 5 578 21-35 在架
1楼北期刊阅览室 6 579 21-35 在架
1楼北期刊阅览室 7 580 21-35 在架
1楼北期刊阅览室 8 581 21-35 在架
1楼北期刊阅览室 9 582 21-35 在架
1楼北期刊阅览室 10 583 21-35 在架
1楼北期刊阅览室 11 584 21-35 在架
1楼北期刊阅览室 12 585 21-35 在架
1楼北期刊阅览室 13 586 21-35 在架
1楼北期刊阅览室 14 587 21-35 在架
1楼北期刊阅览室 15 588 21-35 在架
1楼北期刊阅览室 16 589 21-35 在架
1楼北期刊阅览室 17 590 21-35 在架
1楼北期刊阅览室 18 591 21-35 在架
1楼北期刊阅览室 19 592 21-35 在架
1楼北期刊阅览室 20 593 21-35 在架
1楼北期刊阅览室 21 594 21-35 在架
1楼北期刊阅览室 22 595 21-35 在架
1楼北期刊阅览室 23 596 21-35 在架
1楼北期刊阅览室 24 597 21-35 在架

2014年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 550 18-59 在架
1楼北期刊阅览室 2 551 18-59 在架
1楼北期刊阅览室 3 552 18-59 在架
1楼北期刊阅览室 4 553 18-59 在架
1楼北期刊阅览室 5 554 18-59 在架
1楼北期刊阅览室 6 555 18-59 在架
1楼北期刊阅览室 7 556 18-59 在架
1楼北期刊阅览室 8 557 18-59 在架
1楼北期刊阅览室 9 558 18-59 在架
1楼北期刊阅览室 10 559 18-59 在架
1楼北期刊阅览室 11 560 18-59 在架
1楼北期刊阅览室 12 561 18-59 在架
1楼北期刊阅览室 13 562 18-59 在架
1楼北期刊阅览室 14 563 18-59 在架
1楼北期刊阅览室 15 564 18-59 在架
1楼北期刊阅览室 16 565 18-59 在架
1楼北期刊阅览室 17 566 18-59 在架
1楼北期刊阅览室 18 567 18-59 在架
1楼北期刊阅览室 19 568 18-59 在架
1楼北期刊阅览室 20 569 18-59 在架
1楼北期刊阅览室 21 570 18-59 在架
1楼北期刊阅览室 22 571 18-59 在架
1楼北期刊阅览室 23 572 18-59 在架
1楼北期刊阅览室 24 573 18-59 在架

2013年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 526 18-59 在架
1楼北期刊阅览室 2 527 18-59 在架
1楼北期刊阅览室 3 528 18-59 在架
1楼北期刊阅览室 4 529 18-59 在架
1楼北期刊阅览室 5 530 18-59 在架
1楼北期刊阅览室 6 531 18-59 在架
1楼北期刊阅览室 7 532 18-59 在架
1楼北期刊阅览室 8 533 18-59 在架
1楼北期刊阅览室 9 534 18-59 在架
1楼北期刊阅览室 10 535 18-59 在架
1楼北期刊阅览室 11 536 18-59 在架
1楼北期刊阅览室 12 537 18-59 在架
1楼北期刊阅览室 13 538 18-59 在架
1楼北期刊阅览室 14 539 18-59 在架
1楼北期刊阅览室 15 540 18-59 在架
1楼北期刊阅览室 16 541 18-59 在架
1楼北期刊阅览室 17 542 18-59 在架
1楼北期刊阅览室 18 543 18-59 在架
1楼北期刊阅览室 19 544 18-59 在架
1楼北期刊阅览室 20 545 18-59 在架
1楼北期刊阅览室 21 546 18-59 在架
1楼北期刊阅览室 22 547 18-59 在架
1楼北期刊阅览室 23 548 18-59 在架
1楼北期刊阅览室 24 549 18-59 在架

2012年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 502 19-24 在架
1楼北期刊阅览室 2 503 19-24 在架
1楼北期刊阅览室 3 504 19-24 在架
1楼北期刊阅览室 4 505 19-24 在架
1楼北期刊阅览室 5 506 19-24 在架
1楼北期刊阅览室 6 507 19-24 在架
1楼北期刊阅览室 7 508 19-24 在架
1楼北期刊阅览室 8 509 19-24 在架
1楼北期刊阅览室 9 510 19-24 在架
1楼北期刊阅览室 10 511 19-24 在架
1楼北期刊阅览室 11 512 19-24 在架
1楼北期刊阅览室 12 513 19-24 在架
1楼北期刊阅览室 13 514 19-24 在架
1楼北期刊阅览室 14 515 19-24 在架
1楼北期刊阅览室 15 516 19-24 在架
1楼北期刊阅览室 16 517 19-24 在架
1楼北期刊阅览室 17 518 19-24 在架
1楼北期刊阅览室 18 519 19-24 在架
1楼北期刊阅览室 19 520 19-24 在架
1楼北期刊阅览室 20 521 19-24 在架
1楼北期刊阅览室 21 522 19-24 在架
1楼北期刊阅览室 22 523 19-24 在架
1楼北期刊阅览室 23 524 19-24 在架
1楼北期刊阅览室 24 525 19-24 在架
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态 定位
I28/GS32 7062653 2005 no.7-12(下半月) 过刊密集库 308-5-25     保留本 定位 过刊密集库
I28/GS32 7062651 2005 no.7-12(上半月) 过刊密集库 308-5-23     保留本 定位 过刊密集库
I28/GS32 7062652 2005 no.2-6(上半月) 过刊密集库 308-5-24     保留本 定位 过刊密集库
I28/GS32 7062654 2005 no.1-6(下半月) 过刊密集库 308-5-22     保留本 定位 过刊密集库
I28/GS32 7032366 1988 no.2-12 过刊密集库 308-5-21     保留本 定位 过刊密集库
I28/GS32 7032365 1987 no.1-12 过刊密集库 308-5-20     保留本 定位 过刊密集库
I28/GS32 7032364 1984 no.1-12 过刊密集库 313-1-16     保留本 定位 过刊密集库
I28/GS32 7032363 1983 no.1-6 过刊密集库 313-1-15     保留本 定位 过刊密集库
显示全部馆藏信息
借阅趋势

同名作者的其他著作(点击查看)
用户名:
密码:
验证码:
请输入下面显示的内容
  证件号 条码号 Email
 
姓名:
手机号:
送 书 地:
收藏到: 管理书架