MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:320
- 题名/责任者:
- 华中师范大学学报.自然科学版/主办华中师范大学
- 出版发行项:
- 武汉:华中师范大学学报编辑部,1985-
- ISSN及定价:
- 1000-1190
- 统一书刊号:
- 42-1178
- 邮发代号:
- 38-39
- 载体形态项:
- vol.;26-30cm
- 起止卷期:
- 1985, no. 3 (1985, 9)-1985, no. 4 (1985, 12)
- 并列正题名:
- Journal of Central China Normal University.Natural sciences edition
- 并列正题名:
- Journal of Central China Normal University.Natural sciences
- 前题名:
- 华中师院学报 自然科学版 1210 1975-1985
- 团体责任者:
- 华中师范大学 主办
- 学科主题:
- 自然科学-期刊
- 中图法分类号:
- N03
- 载体形态附注:
- Vol.34(2000)起尺寸改为30cm。
- 相关题名附注:
- 1986起分辑英文并列题名改题:Natural sciences。
- 责任者附注:
- Vol.29,no.2(总24)(1995)起题:华中师范大学主办。
- 书目附注:
- 每年最后一期附当年总目录。
- 出版周期附注:
- 季刊
- 内容附注:
- 科学史与科学哲学 研究简报
全部MARC细节信息>>
2024年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 58 | 1 | 213 | 10-20 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 58 | 2 | 214 | 10-20 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 58 | 3 | 215 | 10-20 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 58 | 4 | 216 | 10-20 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 58 | 5 | 217 | 10-20 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 57 | 1 | 207 | 10-20 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 57 | 2 | 208 | 10-20 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 57 | 3 | 209 | 10-20 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 57 | 4 | 210 | 10-20 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 57 | 5 | 211 | 10-20 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 57 | 6 | 212 | 10-20 | 在架 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 56 | 1 | 201 | 10-20 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 56 | 2 | 202 | 10-20 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 56 | 3 | 203 | 10-20 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 56 | 4 | 204 | 10-20 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 56 | 5 | 205 | 10-20 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 56 | 6 | 206 | 10-20 | 在架 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 55 | 1 | 195 | 10-20 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 55 | 2 | 196 | 10-20 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 55 | 3 | 197 | 10-20 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 55 | 4 | 198 | 10-20 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 55 | 5 | 199 | 10-20 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 55 | 6 | 200 | 10-20 | 在架 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 54 | 1 | 189 | 10-20 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 54 | 2 | 190 | 10-20 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 54 | 3 | 191 | 10-20 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 54 | 4 | 192 | 10-20 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 54 | 5 | 193 | 10-20 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 54 | 6 | 194 | 10-20 | 在架 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 53 | 1 | 183 | 3-26 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 53 | 2 | 184 | 3-26 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 53 | 3 | 185 | 3-26 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 53 | 4 | 186 | 3-26 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 53 | 5 | 187 | 3-26 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 53 | 6 | 188 | 3-26 | 在架 |
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 52 | 1 | 177 | 27-27 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 52 | 2 | 178 | 27-27 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 52 | 3 | 179 | 27-27 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 52 | 4 | 180 | 27-27 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 52 | 5 | 181 | 27-27 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 52 | 6 | 182 | 27-27 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 定位 | ||
N03/HZ72 | 7113936 | 2017 51卷4-6期 | 过刊密集库 402-3-12 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
N03/HZ72 | 7113935 | 2017 51卷1-3期 | 过刊密集库 402-3-13 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
N03/HZ72 | 7111390 | 2016 50卷4-6期 | 过刊密集库 399-6-25 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
N03/HZ72 | 7111389 | 2016 50卷1-3期 | 过刊密集库 400-1-13 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
N03/HZ72 | 7109242 | 2015 49卷4-6期 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/HZ72 | 7109241 | 2015 49卷1-3期 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/HZ72 | 7106852 | 2014 48卷4-6期 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/HZ72 | 7106851 | 2014 48卷1-3期 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/HZ72 | 7104630 | 2013 47卷4-6期 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/HZ72 | 7104629 | 2013 47卷1-3期 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/HZ72 | 7098796 | 2012 46卷1-6期 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/HZ72 | 7096287 | 2011 v.45,no.1-4 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/HZ72 | 7089916 | 2010 v.44,no.1-3 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/HZ72 | 7085587 | 2009 v.43,no.1-4 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/HZ72 | 7079475 | 2008 v.42,no.1-4 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/HZ72 | 7071222 | 2007 v.41,no.1-4 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/HZ72 | 7037791 | 2003 no.1-4 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/HZ72 | 7036544 | 2002 no.1-4 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/HZ72 | 7034716 | 2001 no.1-4 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/HZ72 | 7034992 | 2000 v.34,no.1-4 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/HZ72 | 7009699 | 1999 no.1-4 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/HZ72 | 7009698 | 1998 no.1-4 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/HZ72 | 7009684 | 1997 no.1-4 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/HZ72 | 7009683 | 1996 no.1-4 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/HZ72 | 7009686 | 1995 no.1-4 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/HZ72 | 7009685 | 1994 no.1-4 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/HZ72 | 7009681 | 1993 no.1-4 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/HZ72 | 7009682 | 1993 no.1-4 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/HZ72 | 7009680 | 1992 no.1-4 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/HZ72 | 7009688 | 1992 no.1-4 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/HZ72 | 7009679 | 1991 no.1-4 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/HZ72 | 7009689 | 1991 no.1-4 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/HZ72 | 7009678 | 1990 no.1-4 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/HZ72 | 7009690 | 1989 no.1-4 | 期刊二线(原教材科) | 保留本 | 定位 | ||
N03/HZ72 | 7009677 | 1989 no.1-4 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/HZ72 | 7009676 | 1988 no.1-4 | 期刊二线(原教材科) | 保留本 | 定位 | ||
N03/HZ72 | 7009675 | 1988 no.1-4 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/HZ72 | 7044896 | 1988 no.1-4 | 电子信息工程学院 | 保留本 | 定位 | ||
N03/HZ72 | 7009673 | 1987 no.1-4 | 期刊二线(原教材科) | 保留本 | 定位 | ||
N03/HZ72 | 7009697 | 1987 no.1-4 | 期刊二线(原教材科) | 保留本 | 定位 | ||
N03/HZ72 | 7009674 | 1987 no.1-4 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/HZ72 | 7044895 | 1987 no.1-4 | 电子信息工程学院 | 保留本 | 定位 | ||
N03/HZ72 | 7009672 | 1986 no.1-4 | 期刊二线(原教材科) | 保留本 | 定位 | ||
N03/HZ72 | 7009671 | 1986 no.1-4 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/HZ72 | 7009687 | 1986 1989专辑 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/HZ72 | 7044894 | 1986 no.1-4 | 电子信息工程学院 | 保留本 | 定位 | ||
N03/HZ72 | 7009695 | 1985 no.1-4 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/HZ72 | 7009694 | 1984 no.1-4 | 期刊二线(原教材科) | 保留本 | 定位 | ||
N03/HZ72 | 7009692 | 1984 no.1-4 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/HZ72 | 7009693 | 1983 no.1-4 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/HZ72 | 7009691 | 1982 no.3-4附增刊 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
N03/HZ72 | 7009696 | 1981 no.1-4(缺2) | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 |
显示全部馆藏信息