MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:319
- 题名/责任者:
- 移动通信/广州通信研究所主办
- 出版发行项:
- 广州:广州通信研究所,1988-
- ISSN及定价:
- 1006-1010
- 统一书刊号:
- 44-1301
- 邮发代号:
- 46-181
- 载体形态项:
- vol.;26-29cm
- 起止卷期:
- 1988, no. 1 (1988)- = 总49-
- 并列正题名:
- Mobile communications
- 前题名:
- 移动通讯装备
- 团体责任者:
- 广州通信研究所 主办
- 学科主题:
- 移动通信-期刊
- 非控制主题词:
- 通讯
- 中图法分类号:
- TN924
- 载体形态附注:
- 2004年尺寸为29cm。
- 连接字段附注:
- 继承:《移动通讯装备》
- 相关题名附注:
- 有英文并列题名:Mobile communications
- 责任者附注:
- [2004]年起主办单位为:中国电子科技集团公司第七研究所
- 出版周期附注:
- 月刊
- 内容附注:
- 移动通信技术 移动通信系统 振荡技术 国产化 标准化
全部MARC细节信息>>
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 42 | 1 | 455 | 23-7 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 42 | 2 | 456 | 23-7 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 42 | 3 | 457 | 23-7 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 42 | 4 | 458 | 23-7 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 42 | 5 | 459 | 23-7 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 42 | 6 | 460 | 23-7 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 42 | 7 | 461 | 23-7 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 42 | 8 | 462 | 23-7 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 42 | 9 | 463 | 23-7 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 42 | 10 | 464 | 23-7 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 42 | 11 | 465 | 23-7 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 42 | 12 | 466 | 23-7 | 在架 |
2017年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 41 | 1 | 431 | 24-46 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 41 | 2 | 432 | 24-46 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 41 | 3 | 433 | 24-46 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 41 | 4 | 434 | 24-46 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 41 | 5 | 435 | 24-46 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 41 | 6 | 436 | 24-46 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 41 | 7 | 437 | 24-46 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 41 | 8 | 438 | 24-46 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 41 | 9 | 439 | 24-46 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 41 | 10 | 440 | 24-46 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 41 | 11 | 441 | 24-46 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 41 | 12 | 442 | 24-46 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 41 | 13 | 443 | 24-46 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 41 | 14 | 444 | 24-46 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 41 | 15 | 445 | 24-46 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 41 | 16 | 446 | 24-46 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 41 | 17 | 447 | 24-46 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 41 | 18 | 448 | 24-46 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 41 | 19 | 449 | 24-46 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 41 | 20 | 450 | 24-46 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 41 | 21 | 451 | 24-46 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 41 | 22 | 452 | 24-46 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 41 | 23 | 453 | 24-46 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 41 | 24 | 454 | 24-46 | 在架 |
2016年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 40 | 1 | 407 | 24-46 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 40 | 2 | 408 | 24-46 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 40 | 3 | 409 | 24-46 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 40 | 4 | 410 | 24-46 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 40 | 5 | 411 | 24-46 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 40 | 6 | 412 | 24-46 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 40 | 7 | 413 | 24-46 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 40 | 8 | 414 | 24-46 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 40 | 9 | 415 | 24-46 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 40 | 10 | 416 | 24-46 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 40 | 11 | 417 | 24-46 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 40 | 12 | 418 | 24-46 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 40 | 13 | 419 | 24-46 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 40 | 14 | 420 | 24-46 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 40 | 15 | 421 | 24-46 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 40 | 16 | 422 | 24-46 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 40 | 17 | 423 | 24-46 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 40 | 18 | 424 | 24-46 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 40 | 19 | 425 | 24-46 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 40 | 20 | 426 | 24-46 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 40 | 21 | 427 | 24-46 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 40 | 22 | 428 | 24-46 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 40 | 23 | 429 | 24-46 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 40 | 24 | 430 | 24-46 | 在架 |
2015年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 1 | 383 | 26-90 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2 | 384 | 26-90 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3-4 | 385-386 | 26-90 | 在架 | 9 | |
1楼北期刊阅览室 | 5 | 387 | 26-90 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6 | 388 | 26-90 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 7 | 389 | 26-90 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 8 | 390 | 26-90 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9 | 391 | 26-90 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10 | 392 | 26-90 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 11 | 393 | 26-90 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 12 | 394 | 26-90 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 13 | 395 | 26-90 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 14 | 396 | 26-90 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 15 | 397 | 26-90 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 16 | 398 | 26-90 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 17 | 399 | 26-90 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 18 | 400 | 26-90 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 19 | 401 | 26-90 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 20 | 402 | 26-90 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 21 | 403 | 26-90 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 22 | 404 | 26-90 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 23 | 405 | 26-90 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 24 | 406 | 26-90 | 在架 |
2014年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 1 | 359 | 24-26 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2 | 360 | 24-26 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3-4 | 361-362 | 24-26 | 在架 | 9 | |
1楼北期刊阅览室 | 5 | 363 | 24-26 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6 | 364 | 24-26 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 7 | 365 | 24-26 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 8 | 366 | 24-26 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9 | 367 | 24-26 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10 | 368 | 24-26 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 11 | 369 | 24-26 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 12 | 370 | 24-26 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 13 | 371 | 24-26 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 14 | 372 | 24-26 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 15 | 373 | 24-26 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 16 | 374 | 24-26 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 17 | 375 | 24-26 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 18 | 376 | 24-26 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 19 | 377 | 24-26 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 20 | 378 | 24-26 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 21 | 379 | 24-26 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 22 | 380 | 24-26 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 23 | 381 | 24-26 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 24 | 382 | 24-26 | 在架 |
2013年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
计算机科学学院 | 1 | 335 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 2 | 336 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 3-4 | 337-338 | 在架 | 9 | ||
计算机科学学院 | 5 | 339 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 6 | 340 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 7 | 341 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 8 | 342 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 9 | 343 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 10 | 344 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 11 | 345 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 12 | 346 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 13 | 347 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 14 | 348 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 15 | 349 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 16 | 350 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 17 | 351 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 18 | 352 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 19 | 353 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 20 | 354 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 21 | 355 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 22 | 356 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 23 | 357 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 24 | 358 | 在架 | |||
1楼北期刊阅览室 | 1 | 335 | 24-26 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2 | 336 | 24-26 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3-4 | 337-338 | 24-26 | 在架 | 9 | |
1楼北期刊阅览室 | 5 | 339 | 24-26 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6 | 340 | 24-26 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 7 | 341 | 24-26 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 8 | 342 | 24-26 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9 | 343 | 24-26 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10 | 344 | 24-26 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 11 | 345 | 24-26 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 12 | 346 | 24-26 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 13 | 347 | 24-26 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 14 | 348 | 24-26 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 15 | 349 | 24-26 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 16 | 350 | 24-26 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 17 | 351 | 24-26 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 18 | 352 | 24-26 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 19 | 353 | 24-26 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 20 | 354 | 24-26 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 21 | 355 | 24-26 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 22 | 356 | 24-26 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 23 | 357 | 24-26 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 24 | 358 | 24-26 | 在架 |
2012年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
计算机科学学院 | 1/2 | 311/312 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 1/2 | 311/312 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 3 | 313 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 4 | 314 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 5 | 315 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 6 | 316 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 7 | 317 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 8 | 318 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 9 | 319 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 10 | 320 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 11 | 321 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 12 | 322 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 13 | 323 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 14 | 324 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 15 | 325 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 16 | 326 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 17 | 327 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 18 | 328 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 19 | 329 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 20 | 330 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 21 | 331 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 22 | 332 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 23 | 333 | 在架 | |||
计算机科学学院 | 24 | 334 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 定位 | |
TN924/YD76 | 7078968 | v.32,no.1-8 2008(3,4合) | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
TN924/YD76 | 7075647 | v.31,no.1-6(附专刊)(2,3合) | 计算机科学学院 | 保留本 | 定位 | |
TN924/YD76 | 7098612 | 2012 7-12期 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
TN924/YD76 | 7098611 | 2012 19-24期 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
TN924/YD76 | 7098610 | 2012 13-18期 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
TN924/YD76 | 7098609 | 2012 1-6期 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
TN924/YD76 | 7094443 | 2011 v.35,no.7-12 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
TN924/YD76 | 7094962 | 2011 v.35,no.19-24 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
TN924/YD76 | 7094444 | 2011 v.35,no.13-18 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
TN924/YD76 | 7094442 | 2011 v.35,no.1-6 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
TN924/YD76 | 7088900 | 2010 v.34,no.7-12 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
TN924/YD76 | 7088902 | 2010 v.34,no.19-24 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
TN924/YD76 | 7088901 | 2010 v.34,no.13-18 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
TN924/YD76 | 7088899 | 2010 v.34,no.1-6 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
TN924/YD76 | 7083931 | 2009 v.33,no.9-16 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
TN924/YD76 | 7083932 | 2009 v.33,no.17-24 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
TN924/YD76 | 7083930 | 2009 v.33,no.1-8 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
TN924/YD76 | 7078969 | 2008 v.32,no.9-16 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
TN924/YD76 | 7078970 | 2008 v.32,no.17-24 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
TN924/YD76 | 7069962 | 2007 v.31,no.7-12 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
TN924/YD76 | 7069961 | 2007 v.31,no.1-6 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
TN924/YD76 | 7075648 | 2007 v.31,no.7-12 | 计算机科学学院 | 保留本 | 定位 | |
TN924/YD76 | 7074449 | 2006 v.30,no.7-12 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
TN924/YD76 | 7074448 | 2006 v.30,no.1-6 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
TN924/YD76 | 7060938 | 2005 no.7-12 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
TN924/YD76 | 7060963 | 2005 no.1-6 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
TN924/YD76 | 7055702 | 2004 no.7-12 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
TN924/YD76 | 7055650 | 2004 no.1-6 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 |
显示全部馆藏信息