MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:395
- 题名/责任者:
- 中国民族/国家民族事务委员会主办
- 版本说明:
- 汉文版
- 出版发行项:
- 北京:民族团结杂志社,2001-
- ISSN及定价:
- 1009-8887
- 统一书刊号:
- 11-4606
- 邮发代号:
- 2-91
- 载体形态项:
- vol.;28cm
- 起止卷期:
- 2001, no. 1- = 总356-
- 并列正题名:
- China ethnicity
- 团体责任者:
- 国家民族事务委员会 主办
- 学科主题:
- 民族团结-研究-中国-期刊
- 中图法分类号:
- D633
- 版本附注:
- 还有蒙古、维吾尔、哈萨克、朝鲜版
- 连接字段附注:
- 继承:《民族团结》
- 相关题名附注:
- 有英文并列题名:China ethnicity。
- 出版周期附注:
- 月刊
全部MARC细节信息>>
2024年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 1 | 627 | 3-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2 | 628 | 3-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3 | 629 | 3-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 4 | 630 | 3-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 5 | 631 | 3-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6 | 632 | 3-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 7 | 633 | 3-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 8 | 634 | 3-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9 | 635 | 3-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10 | 636 | 3-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 11 | 637 | 3-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 12 | 638 | 3-6 | 在架 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 1 | 603 | 3-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2 | 604 | 3-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3 | 605 | 3-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 4 | 606 | 3-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 5 | 607 | 3-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6 | 608 | 3-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 7 | 609 | 3-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 8 | 610 | 3-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9 | 611 | 3-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10 | 611 | 3-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 11 | 613 | 3-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 12 | 614 | 3-6 | 在架 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 1 | 591 | 3-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2 | 592 | 3-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3 | 593 | 3-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 4 | 594 | 3-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 5 | 595 | 3-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6 | 596 | 3-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 7 | 597 | 3-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 8 | 598 | 3-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9 | 599 | 3-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10 | 600 | 3-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 11 | 601 | 3-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 12 | 602 | 3-6 | 在架 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 1 | 579 | 3-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2-3 | 581 | 3-6 | 在架 | 9 | |
1楼北期刊阅览室 | 4 | 582 | 3-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 5 | 583 | 3-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6 | 584 | 3-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 7 | 585 | 3-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 8 | 586 | 3-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9 | 587 | 3-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10 | 588 | 3-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 11 | 589 | 3-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 12 | 590 | 3-6 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 12 | 579 | 6-49 | 在架 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 1 | 568 | 6-49 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2 | 569 | 6-49 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3 | 570 | 6-49 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 4 | 571 | 6-49 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 5 | 572 | 6-49 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6 | 573 | 6-49 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 7 | 574 | 6-49 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 8 | 575 | 6-49 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9 | 576 | 6-49 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10 | 577 | 6-49 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 11 | 578 | 6-49 | 在架 |
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 1 | 556 | 4-60 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2 | 557 | 4-60 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3 | 558 | 4-60 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 4 | 559 | 4-60 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 5 | 560 | 4-60 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6 | 561 | 4-60 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 7 | 562 | 4-60 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 8 | 563 | 4-60 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9 | 564 | 4-60 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10 | 565 | 4-60 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 11 | 566 | 4-60 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 12 | 567 | 4-60 | 在架 |
2017年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 1 | 545 | 5-44 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2 | 546 | 5-44 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3 | 547 | 5-44 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 4 | 548 | 5-44 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 5 | 549 | 5-44 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6 | 550 | 5-44 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 7 | 551 | 5-44 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 8 | 552 | 5-44 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9 | 553 | 5-44 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10 | 554 | 5-44 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 11-12 | 555 | 5-44 | 在架 | 9 |
2016年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 1 | 533 | 5-44 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2 | 534 | 5-44 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3 | 535 | 5-44 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 4 | 536 | 5-44 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 5 | 537 | 5-44 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6 | 538 | 5-44 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 7 | 539 | 5-44 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 8 | 540 | 5-44 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9 | 541 | 5-44 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10 | 542 | 5-44 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 11 | 543 | 5-44 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 12 | 544 | 5-44 | 在架 |
2015年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 1 | 521 | 5-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2 | 522 | 5-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3 | 523 | 5-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 4 | 524 | 5-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 5 | 525 | 5-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6 | 526 | 5-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 7 | 527 | 5-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 8 | 528 | 5-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9 | 529 | 5-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10 | 530 | 5-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 11 | 531 | 5-68 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 12 | 532 | 5-68 | 在架 |
2014年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 1 | 509 | 1-20 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2 | 510 | 1-20 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3 | 511 | 1-20 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 4 | 512 | 1-20 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 5 | 513 | 1-20 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6 | 514 | 1-20 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 7 | 515 | 1-20 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 8 | 516 | 1-20 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9 | 517 | 1-20 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10 | 518 | 1-20 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 11 | 519 | 1-20 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 12 | 520 | 1-20 | 在架 |
2013年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
民族学与社会学学院 | 1 | 496 | 在架 | |||
民族学与社会学学院 | 2 | 497 | 在架 | |||
民族学与社会学学院 | 3 | 499 | 在架 | |||
民族学与社会学学院 | 4 | 500 | 在架 | |||
民族学与社会学学院 | 5 | 501 | 在架 | |||
民族学与社会学学院 | 6 | 502 | 在架 | |||
民族学与社会学学院 | 7 | 503 | 在架 | |||
民族学与社会学学院 | 8 | 504 | 在架 | |||
民族学与社会学学院 | 9 | 505 | 在架 | |||
民族学与社会学学院 | 10 | 506 | 在架 | |||
民族学与社会学学院 | 11 | 507 | 在架 | |||
民族学与社会学学院 | 12 | 508 | 在架 |
2012年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 1 | 486 | 1-14 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2/3 | 487 | 1-14 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2/3 | 487 | 1-14 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 4 | 488 | 1-14 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 5 | 489 | 1-14 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6 | 490 | 1-14 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 7 | 491 | 1-14 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 8 | 492 | 1-14 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9 | 492 | 1-14 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10 | 493 | 1-14 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 11 | 494 | 1-14 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 12 | 495 | 1-14 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 定位 | ||
D633/ZG48 | 7115947 | 2023 7-12期 | 过刊密集库 414-5-17 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
D633/ZG48 | 7115946 | 2023 1-6期 | 过刊密集库 414-5-16 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
D633/ZG48 | 7115107 | 2018 7-12期 | 过刊密集库 407-3-24 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
D633/ZG48 | 7115106 | 2018 1-6期 | 过刊密集库 407-3-25 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
D633/ZG48 | 7114951 | 2017 7-12期 | 过刊密集库 408-6-19 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
D633/ZG48 | 7114950 | 2017 1-6期 | 过刊密集库 408-6-20 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
D633/ZG48 | 7112968 | 2016 7-12期 | 过刊密集库 411-2-18 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
D633/ZG48 | 7112967 | 2016 1-6期 | 过刊密集库 378-2-12 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
D633/ZG48 | 7109671 | 2015 7-12期 | 过刊密集库 395-3-7 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
D633/ZG48 | 7109670 | 2015 1-6期 | 过刊密集库 395-3-8 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
D633/ZG48 | 7107476 | 2014 7-12期 | 过刊密集库 111-6-25 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
D633/ZG48 | 7107475 | 2014 1-6期 | 过刊密集库 111-6-24 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
D633/ZG48 | 7105074 | 2013 7-12期 | 过刊密集库 96-2-1 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
D633/ZG48 | 7105073 | 2013 1-6期 | 过刊密集库 96-1-26 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
D633/ZG48 | 7100717 | 2012 7-12期 | 过刊密集库 96-1-25 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
D633/ZG48 | 7100716 | 2012 1-6期 | 过刊密集库 96-1-24 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
D633/ZG48 | 7097343 | 2011 no.7-12 | 过刊密集库 96-1-23 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
D633/ZG48 | 7097342 | 2011 no.1-6 | 过刊密集库 96-1-22 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
D633/ZG48 | 7090902 | 2010 no.7-12 | 过刊密集库 96-1-21 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
D633/ZG48 | 7090901 | 2010 no.1-6 | 过刊密集库 96-1-20 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
D633/ZG48 | 7086279 | 2009 no.7-12 | 过刊密集库 96-1-19 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
D633/ZG48 | 7086278 | 2009 no.1-6 | 过刊密集库 96-1-18 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
D633/ZG48 | 7081062 | 2008 no.7-12 | 过刊密集库 97-1-13 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
D633/ZG48 | 7081061 | 2008 no.1-6 | 过刊密集库 97-1-12 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
D633/ZG48 | 7070496 | 2007 no.7-12 | 过刊密集库 97-1-11 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
D633/ZG48 | 7069083 | 2007 no.1-6 | 过刊密集库 97-1-10 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
D633/ZG48 | 7064682 | 2006 no.7-12 | 过刊密集库 97-1-9 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
D633/ZG48 | 7063685 | 2006 no.1-6 | 过刊密集库 97-1-8 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
D633/ZG48 | 7066903 | 2005 no.7-12 | 过刊密集库 97-1-7 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
D633/ZG48 | 7066904 | 2005 no.1-2;2005,no.4-6 | 过刊密集库 97-1-6 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
D633/ZG48 | 7054497 | 2004 no.9-12 | 过刊密集库 97-1-5 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
D633/ZG48 | 7054349 | 2004 no.5-8 | 过刊密集库 97-1-4 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
D633/ZG48 | 7054518 | 2004 no.1-4 | 过刊密集库 97-1-3 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
D633/ZG48 | 7037854 | 2003 no.1-12 | 过刊密集库 97-1-2 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
D633/ZG48 | 7036757 | 2002 no.7-12 | 过刊密集库 97-1-1 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
D633/ZG48 | 7036758 | 2002 no.1-6 | 过刊密集库 96-6-27 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
D633/ZG48 | 7028149 | 2001 no.1-12缺6 | 过刊密集库 96-6-26 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
D633/ZG48 | 7035297 | 2001 no.1-12缺3,6 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 |
显示全部馆藏信息