MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:309
- 题名/责任者:
- 武汉大学学报.哲学社会科学版/武汉大学主办
- 出版发行项:
- 武昌:武汉大学期刊社,2004-
- ISSN及定价:
- 1672-7320
- 统一书刊号:
- 42-1071
- 邮发代号:
- 38-7
- 载体形态项:
- vol.;29cm
- 起止卷期:
- Vol. 57, no. 1 (2004, 1, 23)- = 总270-
- 统一题名:
- 武汉大学学报
- 并列正题名:
- Wuhan University journal
- 团体责任者:
- 武汉大学 主办
- 学科主题:
- 社会科学-期刊
- 中图法分类号:
- C03
- 连接字段附注:
- 继承:《武汉大学学报·社会科学版》
- 出版周期附注:
- 双月刊
- 内容附注:
- 经济学.管理学 哲学 法学 政治学.公共管理学 动态.书评
全部MARC细节信息>>
2024年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 77 | 1 | 390 | 2-1 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 77 | 2 | 391 | 2-1 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 77 | 3 | 392 | 2-1 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 77 | 4 | 393 | 2-1 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 77 | 5 | 394 | 2-1 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 77 | 6 | 395 | 2-1 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 76 | 1 | 384 | 2-1 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 76 | 2 | 385 | 2-1 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 76 | 3 | 386 | 2-1 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 76 | 4 | 387 | 2-1 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 76 | 5 | 388 | 2-1 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 76 | 6 | 389 | 2-1 | 在架 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 75 | 1 | 378 | 2-1 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 75 | 2 | 379 | 2-1 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 75 | 3 | 380 | 2-1 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 75 | 4 | 381 | 2-1 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 75 | 5 | 382 | 2-1 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 75 | 6 | 383 | 2-1 | 在架 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 74 | 1 | 372 | 2-1 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 74 | 2 | 373 | 2-1 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 74 | 3 | 374 | 2-1 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 74 | 4 | 375 | 2-1 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 74 | 5 | 376 | 2-1 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 74 | 6 | 377 | 2-1 | 在架 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 73 | 1 | 366 | 2-1 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 73 | 2 | 367 | 2-1 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 73 | 3 | 368 | 2-1 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 73 | 4 | 369 | 2-1 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 73 | 5 | 370 | 2-1 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 73 | 6 | 371 | 2-1 | 在架 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 72 | 1 | 360 | 2-44 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 72 | 2 | 361 | 2-44 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 72 | 3 | 362 | 2-44 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 72 | 4 | 363 | 2-44 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 72 | 5 | 364 | 2-44 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 72 | 6 | 365 | 2-44 | 在架 |
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 71 | 1 | 354 | 25-44 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 71 | 2 | 355 | 25-44 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 71 | 3 | 356 | 25-44 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 71 | 4 | 357 | 25-44 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 71 | 5 | 358 | 25-44 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 71 | 6 | 359 | 25-44 | 在架 |
2014年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 67 | 1 | 330 | 27-3 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 67 | 2 | 331 | 27-3 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 67 | 3 | 332 | 27-3 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 67 | 4 | 333 | 27-3 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 67 | 5 | 334 | 27-3 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 67 | 6 | 335 | 27-3 | 在架 |
2013年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 66 | 1 | 324 | 27-3 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 66 | 2 | 325 | 27-3 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 66 | 3 | 326 | 27-3 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 66 | 4 | 327 | 27-3 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 66 | 5 | 328 | 27-3 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 66 | 6 | 329 | 27-3 | 在架 |
2012年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 65 | 1 | 318 | 27-19 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 65 | 2 | 319 | 27-19 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 65 | 3 | 320 | 27-19 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 65 | 4 | 321 | 27-19 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 65 | 5 | 322 | 27-19 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 65 | 6 | 323 | 27-19 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 定位 | ||
C03/WH16-6 | 7113823 | 2017 70卷4-6期 | 过刊密集库 384-5-18 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/WH16-6 | 7113822 | 2017 70卷1-3期 | 过刊密集库 384-5-19 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/WH16-6 | 7111279 | 2016 69卷1-6期 | 过刊密集库 390-1-8 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/WH16-6 | 7108513 | 2015 68卷4-6期 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
C03/WH16-6 | 7108512 | 2015 68卷1-3期 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
C03/WH16-6 | 7106059 | 2014 67卷4-6期 | 过刊密集库 63-5-11 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/WH16-6 | 7106058 | 2014 67卷1-3期 | 过刊密集库 63-5-10 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/WH16-6 | 7104002 | 2013 66卷4-6期 | 过刊密集库 63-5-9 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/WH16-6 | 7104001 | 2013 66卷1-3期 | 过刊密集库 63-5-8 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/WH16-6 | 7101280 | 2012 65卷4-6期 | 过刊密集库 63-5-14 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/WH16-6 | 7101279 | 2012 65卷1-3期 | 过刊密集库 63-5-13 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/WH16-6 | 7095526 | 2010 v.63,no.4-6 | 过刊密集库 63-5-7 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/WH16-6 | 7089460 | 2010 v.63,no.1-6 | 过刊密集库 63-5-5 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/WH16-6 | 7095525 | 2010 v.63,no.1-3 | 过刊密集库 63-5-6 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/WH16-6 | 7084308 | 2009 v.62,no.1-6 | 过刊密集库 66-6-4 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/WH16-6 | 7080313 | 2008 v.61,no.1-6 | 过刊密集库 66-6-3 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/WH16-6 | 7070368 | 2007 v.60,no.4-6 | 过刊密集库 66-6-2 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/WH16-6 | 7070367 | 2007 v.60,no.1-3 | 过刊密集库 66-6-1 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/WH16-6 | 7064774 | 2006 v.59,no.4-6 | 过刊密集库 66-5-32 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/WH16-6 | 7064769 | 2006 v.59,no.1-3 | 过刊密集库 66-5-31 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/WH16-6 | 7059838 | 2005 v.58,no.4-6 | 过刊密集库 66-5-30 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/WH16-6 | 7058380 | 2005 v.58,no.1-3 | 过刊密集库 66-5-29 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/WH16-6 | 7053727 | 2004 v.57,no.4-6 | 过刊密集库 66-5-28 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/WH16-6 | 7054580 | 2004 v.57,no.1-3 | 过刊密集库 66-5-27 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 |
显示全部馆藏信息