| 暂存书架(0) | 登录

MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:382

题名/责任者:
南方人物周刊/南方日报报业集团主办
出版发行项:
广州:南方人物周刊杂志社,2004-
ISSN及定价:
1672-8335
统一书刊号:
44-1614
邮发代号:
46-118
载体形态项:
vol.;28cm
起止卷期:
2004, no. 1 (2004, 6)- = 总1-
并列正题名:
Southern People Weekly
团体责任者:
南方日报报业集团 主办
学科主题:
人物-生平事迹-世界-现代-期刊
中图法分类号:
K81
著录信息附注:
根据2005,no.1(总17)著录。
出版周期附注:
周刊 2009-
出版周期附注:
旬刊 2004-2008
内容附注:
资讯观点 时政 海外专稿 民间 公共
全部MARC细节信息>>

2024年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 779 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 2 780 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 3 781 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 4 782 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 5 783 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 6 784 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 7 785 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 8 786 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 9 787 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 10 788 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 11 789 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 12 790 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 13 791 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 14 792 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 15 793 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 16 794 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 17 795 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 18 796 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 19 797 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 20 798 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 21 799 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 22 800 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 23 801 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 24 802 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 25 803 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 26 804 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 27 805 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 28 806 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 29 807 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 30 808 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 31 809 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 32 810 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 33 811 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 34 812 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 35 813 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 36 814 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 37 815 10-5 在架

2023年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 739 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 2 740 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 3 741 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 4 742 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 5 743 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 6 744 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 7 745 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 8 746 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 9 747 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 10 748 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 11 749 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 12 750 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 13 751 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 14 752 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 15 753 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 16 754 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 17 755 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 18 756 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 19 757 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 20 758 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 21 759 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 22 760 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 23 761 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 24 762 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 25 763 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 26 764 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 27 765 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 28 766 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 29 767 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 30 768 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 31 769 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 32 770 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 33 771 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 34 772 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 35 773 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 36 774 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 37 775 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 38 776 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 39 777 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 40 778 10-5 在架

2022年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 699 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 2 700 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 3 701 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 4 702 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 5 703 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 6 704 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 7 705 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 8 706 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 9 707 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 10 708 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 11 709 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 12 710 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 13 711 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 14 712 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 15 713 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 16 714 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 17 715 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 18 716 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 19 717 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 20 718 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 21 719 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 22 720 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 23 721 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 24 722 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 25 723 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 26 724 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 27 725 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 28 726 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 29 727 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 30 728 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 31 729 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 32 730 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 33 731 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 34 732 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 35 733 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 36 734 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 37 735 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 38 736 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 39 737 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 40 738 10-5 在架

2021年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 659 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 2 660 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 3 661 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 4 662 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 5 663 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 6 664 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 7 665 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 8 666 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 9 667 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 10 668 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 11 669 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 12 670 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 13 671 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 14 672 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 15 673 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 16 674 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 17 675 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 18 676 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 19 677 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 20 678 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 21 679 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 22 680 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 23 681 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 24 682 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 25 683 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 26 684 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 27 685 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 28 686 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 29 687 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 30 688 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 31 689 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 32 690 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 33 691 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 34 692 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 35 693 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 36 694 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 37 695 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 38 696 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 39 697 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 40 698 10-5 在架

2020年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 619 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 2 620 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 3 621 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 4 622 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 5 623 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 6 624 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 7 625 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 8 626 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 9 627 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 10 628 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 11 629 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 12 630 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 13 631 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 14 632 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 15 633 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 16 634 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 17 635 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 18 636 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 19 637 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 20 638 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 21 639 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 22 640 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 23 641 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 24 642 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 25 643 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 26 644 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 27 645 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 28 646 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 29 647 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 30 648 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 31 649 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 32 650 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 33 651 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 34 652 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 35 653 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 36 654 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 37 655 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 38 656 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 39 657 10-5 在架
1楼北期刊阅览室 40 658 10-5 在架

2019年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 591 14-20 在架
1楼北期刊阅览室 2 580 14-20 在架
1楼北期刊阅览室 3 581 14-20 在架
1楼北期刊阅览室 4 582 14-20 在架
1楼北期刊阅览室 5 583 14-20 在架
1楼北期刊阅览室 6 584 14-20 在架
1楼北期刊阅览室 7 585 14-20 在架
1楼北期刊阅览室 8 586 14-20 在架
1楼北期刊阅览室 9 587 14-20 在架
1楼北期刊阅览室 10 588 14-20 在架
1楼北期刊阅览室 11 589 14-20 在架
1楼北期刊阅览室 12 590 14-20 在架
1楼北期刊阅览室 13 591 14-20 在架
1楼北期刊阅览室 14 592 14-20 在架
1楼北期刊阅览室 15 593 14-20 在架
1楼北期刊阅览室 17 595 14-20 在架
1楼北期刊阅览室 18 596 14-20 在架
1楼北期刊阅览室 19 597 14-20 在架
1楼北期刊阅览室 20 598 14-20 在架
1楼北期刊阅览室 21 599 14-20 在架
1楼北期刊阅览室 22 600 14-20 在架
1楼北期刊阅览室 23 601 14-20 在架
1楼北期刊阅览室 24 602 14-20 在架
1楼北期刊阅览室 25 603 14-20 在架
1楼北期刊阅览室 26 604 14-20 在架
1楼北期刊阅览室 27 605 14-20 在架
1楼北期刊阅览室 28 606 14-20 在架
1楼北期刊阅览室 29 607 14-20 在架
1楼北期刊阅览室 30 608 14-20 在架
1楼北期刊阅览室 31 609 14-20 在架
1楼北期刊阅览室 32 610 14-20 在架
1楼北期刊阅览室 33 611 14-20 在架
1楼北期刊阅览室 34 612 14-20 在架
1楼北期刊阅览室 35 613 14-20 在架
1楼北期刊阅览室 36 614 14-20 在架
1楼北期刊阅览室 37 615 14-20 在架
1楼北期刊阅览室 38 616 14-20 在架
1楼北期刊阅览室 39 617 14-20 在架
1楼北期刊阅览室 40 618 14-20 在架

2018年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 539 19-64 在架
1楼北期刊阅览室 2 540 19-64 在架
1楼北期刊阅览室 3 541 19-64 在架
1楼北期刊阅览室 4 542 19-64 在架
1楼北期刊阅览室 5 543 19-64 在架
1楼北期刊阅览室 6 544 19-64 在架
1楼北期刊阅览室 7 545 19-64 在架
1楼北期刊阅览室 8 546 19-64 在架
1楼北期刊阅览室 9 547 19-64 在架
1楼北期刊阅览室 10 548 19-64 在架
1楼北期刊阅览室 11 549 19-64 在架
1楼北期刊阅览室 12 550 19-64 在架
1楼北期刊阅览室 13 551 19-64 在架
1楼北期刊阅览室 14 552 19-64 在架
1楼北期刊阅览室 15 553 19-64 在架
1楼北期刊阅览室 16 554 19-64 在架
1楼北期刊阅览室 17 555 19-64 在架
1楼北期刊阅览室 18 556 19-64 在架
1楼北期刊阅览室 19 557 19-64 在架
1楼北期刊阅览室 20 558 19-64 在架
1楼北期刊阅览室 21 559 19-64 在架
1楼北期刊阅览室 22 560 19-64 在架
1楼北期刊阅览室 23 561 19-64 在架
1楼北期刊阅览室 24 562 19-64 在架
1楼北期刊阅览室 25 563 19-64 在架
1楼北期刊阅览室 26 564 19-64 在架
1楼北期刊阅览室 27 565 19-64 在架
1楼北期刊阅览室 28 566 19-64 在架
1楼北期刊阅览室 29 567 19-64 在架
1楼北期刊阅览室 30 568 19-64 在架
1楼北期刊阅览室 31 569 19-64 在架
1楼北期刊阅览室 32 570 19-64 在架
1楼北期刊阅览室 33 571 19-64 在架
1楼北期刊阅览室 34 572 19-64 在架
1楼北期刊阅览室 35 573 19-64 在架
1楼北期刊阅览室 36 574 19-64 在架
1楼北期刊阅览室 37 575 19-64 在架
1楼北期刊阅览室 38 576 19-64 在架
1楼北期刊阅览室 39 577 19-64 在架
1楼北期刊阅览室 40 578 19-64 在架

2017年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 499 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 2 500 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 3 501 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 4 502 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 5 503 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 6 504 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 7 505 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 8 506 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 9 507 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 10 508 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 11 509 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 12 510 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 13 511 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 14 512 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 15 513 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 16 514 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 17 515 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 18 516 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 19 517 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 20 518 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 21 519 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 22 520 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 23 521 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 24 522 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 25 523 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 26 524 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 27 525 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 28 526 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 29 527 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 30 528 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 31 529 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 32 530 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 33 531 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 34 532 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 35 533 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 36 534 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 37 535 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 38 536 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 39 537 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 40 538 21-44 在架

2016年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 459 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 2 460 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 3 461 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 4 462 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 5 463 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 6 464 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 7 465 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 8 466 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 9 467 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 10 468 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 11 469 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 12 470 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 13 471 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 14 472 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 15 473 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 16 474 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 17 475 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 18 476 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 19 477 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 20 478 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 21 479 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 22 480 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 23 481 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 24 482 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 25 483 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 26 484 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 27 485 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 28 486 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 29 487 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 31 489 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 32 490 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 33 491 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 34 492 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 35 493 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 36 494 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 37 495 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 38 496 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 39 497 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 40 498 21-44 在架

2015年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 419 22-34 在架
1楼北期刊阅览室 2 420 22-34 在架
1楼北期刊阅览室 3 421 22-34 在架
1楼北期刊阅览室 4 422 22-34 在架
1楼北期刊阅览室 5 423 22-34 在架
1楼北期刊阅览室 6 424 22-34 在架
1楼北期刊阅览室 7 425 22-34 在架
1楼北期刊阅览室 8 426 22-34 在架
1楼北期刊阅览室 9 427 22-34 在架
1楼北期刊阅览室 10 428 22-34 在架
1楼北期刊阅览室 11 429 22-34 在架
1楼北期刊阅览室 12 430 22-34 在架
1楼北期刊阅览室 13 431 22-34 在架
1楼北期刊阅览室 14 432 22-34 在架
1楼北期刊阅览室 15 433 22-34 在架
1楼北期刊阅览室 16 434 22-34 在架
1楼北期刊阅览室 17 435 22-34 在架
1楼北期刊阅览室 18 436 22-34 在架
1楼北期刊阅览室 19 437 22-34 在架
1楼北期刊阅览室 20 438 22-34 在架
1楼北期刊阅览室 21 439 22-34 在架
1楼北期刊阅览室 22 440 22-34 在架
1楼北期刊阅览室 23 441 22-34 在架
1楼北期刊阅览室 24 442 22-34 在架
1楼北期刊阅览室 25 443 22-34 在架
1楼北期刊阅览室 26 444 22-34 在架
1楼北期刊阅览室 27 445 22-34 在架
1楼北期刊阅览室 28 446 22-34 在架
1楼北期刊阅览室 29 447 22-34 在架
1楼北期刊阅览室 30 448 22-34 在架
1楼北期刊阅览室 31 449 22-34 在架
1楼北期刊阅览室 32 450 22-34 在架
1楼北期刊阅览室 33 451 22-34 在架
1楼北期刊阅览室 34 452 22-34 在架
1楼北期刊阅览室 35 453 22-34 在架
1楼北期刊阅览室 36 454 22-34 在架
1楼北期刊阅览室 37 455 22-34 在架
1楼北期刊阅览室 38 456 22-34 在架
1楼北期刊阅览室 39 457 22-34 在架
1楼北期刊阅览室 40 458 22-34 在架

2014年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 374 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 2 375 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 3 376 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 4 377 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 5 378 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 6 379 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 7 380 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 8 381 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 9 382 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 10 383 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 11 384 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 12 385 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 13 386 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 14 387 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 15 388 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 16 389 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 17 390 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 18 391 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 19 392 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 20 393 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 21 394 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 22 395 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 23 396 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 24 397 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 25 398 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 26 399 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 27 400 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 28 401 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 29 402 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 30 403 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 31 404 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 32 405 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 33 406 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 34 407 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 35 408 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 36 409 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 37 410 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 38 411 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 39 412 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 40 413 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 41 414 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 42 415 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 43 416 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 44 417 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 45 418 19-42 在架

2013年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 329 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 2 330 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 3 331 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 4 332 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 5 333 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 6 334 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 7 335 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 8 336 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 9 337 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 10 338 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 11 339 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 12 340 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 13 341 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 14 342 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 15 343 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 16 344 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 17 345 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 18 346 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 19 347 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 20 348 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 21 349 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 22 350 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 23 351 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 24 352 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 25 353 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 26 354 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 27 355 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 28 356 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 29 357 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 30 358 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 31 359 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 32 360 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 33 361 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 34 362 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 35 363 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 36 364 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 37 365 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 38 366 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 39 367 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 40 368 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 41 369 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 42 370 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 43 371 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 44 372 19-42 在架
1楼北期刊阅览室 45 373 19-42 在架

2012年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 284 11-63 在架
1楼北期刊阅览室 2 285 11-63 在架
1楼北期刊阅览室 3 286 11-63 在架
1楼北期刊阅览室 4 287 11-63 在架
1楼北期刊阅览室 5 288 11-63 在架
1楼北期刊阅览室 6 289 11-63 在架
1楼北期刊阅览室 7 290 11-63 在架
1楼北期刊阅览室 8 291 11-63 在架
1楼北期刊阅览室 9 292 11-63 在架
1楼北期刊阅览室 10 293 11-63 在架
1楼北期刊阅览室 11 294 11-63 在架
1楼北期刊阅览室 12 295 11-63 在架
1楼北期刊阅览室 13 296 11-63 在架
1楼北期刊阅览室 14 297 11-63 在架
1楼北期刊阅览室 15 298 11-63 在架
1楼北期刊阅览室 16 299 11-63 在架
1楼北期刊阅览室 17 300 11-63 在架
1楼北期刊阅览室 18 301 11-63 在架
1楼北期刊阅览室 19 302 11-63 在架
1楼北期刊阅览室 20 303 11-63 在架
1楼北期刊阅览室 21 304 11-63 在架
1楼北期刊阅览室 22 305 11-63 在架
1楼北期刊阅览室 23 306 11-63 在架
1楼北期刊阅览室 24 307 11-63 在架
1楼北期刊阅览室 25 308 11-63 在架
1楼北期刊阅览室 26 309 11-63 在架
1楼北期刊阅览室 27 310 11-63 在架
1楼北期刊阅览室 28 311 11-63 在架
1楼北期刊阅览室 29 312 11-63 在架
1楼北期刊阅览室 30 313 11-63 在架
1楼北期刊阅览室 31 314 11-63 在架
1楼北期刊阅览室 32 315 11-63 在架
1楼北期刊阅览室 33 316 11-63 在架
1楼北期刊阅览室 34 317 11-63 在架
1楼北期刊阅览室 35 318 11-63 在架
1楼北期刊阅览室 36 319 11-63 在架
1楼北期刊阅览室 37 320 11-63 在架
1楼北期刊阅览室 38 321 11-63 在架
1楼北期刊阅览室 39 322 11-63 在架
1楼北期刊阅览室 40 323 11-63 在架
1楼北期刊阅览室 41 324 11-63 在架
1楼北期刊阅览室 42 325 11-63 在架
1楼北期刊阅览室 43 326 11-63 在架
1楼北期刊阅览室 44 327 11-63 在架
1楼北期刊阅览室 45 328 11-63 在架
此书刊没有复本
此书刊可能正在订购中或者处理中
显示全部馆藏信息
借阅趋势

同名作者的其他著作(点击查看)
用户名:
密码:
验证码:
请输入下面显示的内容
  证件号 条码号 Email
 
姓名:
手机号:
送 书 地:
收藏到: 管理书架