MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:428
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 28 | 1 | 158 | 12-10 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 28 | 2 | 159 | 12-10 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 28 | 3 | 160 | 12-10 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 28 | 4 | 161 | 12-10 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 28 | 5 | 162 | 12-10 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 28 | 6 | 163 | 12-10 | 在架 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 27 | 1 | 152 | 12-10 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 27 | 2 | 153 | 12-10 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 27 | 3 | 154 | 12-10 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 27 | 4 | 155 | 12-10 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 27 | 5 | 156 | 12-10 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 27 | 6 | 157 | 12-10 | 在架 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 26 | 1 | 146 | 12-10 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 26 | 2 | 147 | 12-10 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 26 | 3 | 148 | 12-10 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 26 | 4 | 149 | 12-10 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 26 | 5 | 150 | 12-10 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 26 | 6 | 151 | 12-10 | 在架 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 25 | 1 | 140 | 12-10 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 25 | 2 | 141 | 12-10 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 25 | 3 | 142 | 12-10 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 25 | 4 | 143 | 12-10 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 25 | 5 | 144 | 12-10 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 25 | 6 | 145 | 12-10 | 在架 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 24 | 1 | 134 | 16-44 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 24 | 2 | 135 | 16-44 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 24 | 3 | 136 | 16-44 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 24 | 4 | 137 | 16-44 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 24 | 5 | 138 | 16-44 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 24 | 6 | 139 | 16-44 | 在架 |
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 23 | 1 | 128 | 22-20 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 23 | 2 | 129 | 22-20 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 23 | 3 | 130 | 22-20 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 23 | 4 | 131 | 22-20 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 23 | 5 | 132 | 22-20 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 23 | 6 | 133 | 22-20 | 在架 |
2017年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 22 | 1 | 122 | 23-62 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 22 | 2 | 123 | 23-62 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 22 | 3 | 124 | 23-62 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 22 | 4 | 125 | 23-62 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 22 | 5 | 126 | 23-62 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 22 | 6 | 127 | 23-62 | 在架 |
2016年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 21 | 1 | 116 | 23-62 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 21 | 2 | 117 | 23-62 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 21 | 3 | 118 | 23-62 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 21 | 4 | 119 | 23-62 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 21 | 5 | 120 | 23-62 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 21 | 6 | 121 | 23-62 | 在架 |
2015年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 20 | 1 | 110 | 25-71 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 20 | 2 | 111 | 25-71 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 20 | 3 | 112 | 25-71 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 20 | 4 | 113 | 25-71 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 20 | 5 | 114 | 25-71 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 20 | 6 | 115 | 25-71 | 在架 |
2014年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
民族文献阅览(L201) | 19 | 1 | 104 | TB1 | 在架 | |
民族文献阅览(L201) | 19 | 2 | 105 | TB1 | 在架 | |
民族文献阅览(L201) | 19 | 3 | 106 | TB1 | 在架 | |
民族文献阅览(L201) | 19 | 4 | 107 | TB1 | 在架 | |
民族文献阅览(L201) | 19 | 5 | 108 | TB1 | 在架 | |
民族文献阅览(L201) | 19 | 6 | 109 | TB1 | 在架 |
2013年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
民族文献阅览(L201) | 18 | 1 | 98 | TB1 | 在架 | |
民族文献阅览(L201) | 18 | 2 | 99 | TB1 | 在架 | |
民族文献阅览(L201) | 18 | 3 | 100 | TB1 | 在架 | |
民族文献阅览(L201) | 18 | 4 | 101 | TB1 | 在架 | |
民族文献阅览(L201) | 18 | 5 | 102 | TB1 | 在架 | |
民族文献阅览(L201) | 18 | 6 | 103 | TB1 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 定位 | |
TB1/GY28 | 7100598 | 2012 17卷4-6期 | ![]() |
保留本 | 定位 | |
TB1/GY28 | 7100597 | 2012 17卷1-3期 | ![]() |
保留本 | 定位 | |
TB1/GY28 | 7096430 | 2011 v.16,no.4-6 | ![]() |
保留本 | 定位 | |
TB1/GY28 | 7096429 | 2011 v.16,no.1-3 | ![]() |
保留本 | 定位 | |
TB1/GY28 | 7090793 | 2010 v.15,no.4-6 | ![]() |
保留本 | 定位 | |
TB1/GY28 | 7090792 | 2010 v.15,no.1-3 | ![]() |
保留本 | 定位 | |
TB1/GY28 | 7083169 | 2009 v.14,no.4-6 | ![]() |
保留本 | 定位 | |
TB1/GY28 | 7083168 | 2009 v.14,no.1-3 | ![]() |
保留本 | 定位 | |
TB1/GY28 | 7077850 | 2008 v.13,no.4-6 | ![]() |
保留本 | 定位 | |
TB1/GY28 | 7077849 | 2008 v.13,no.1-3 | ![]() |
保留本 | 定位 | |
TB1/GY28 | 7071300 | 2007 v.12,no.4-6 | ![]() |
保留本 | 定位 | |
TB1/GY28 | 7071299 | 2007 v.12,no.1-3 | ![]() |
保留本 | 定位 |
显示全部馆藏信息