MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:300
- 题名/责任者:
- 中国医药工业杂志/上海医药工业研究院, 国家经济贸易委员会医药工业信息中心站主办
- 出版发行项:
- 上海:上海医药工业研究院,1989-
- ISSN及定价:
- 1001-8255
- 统一书刊号:
- 31-1243
- 邮发代号:
- 4-205
- 载体形态项:
- vol.;26cm
- 起止卷期:
- V. 20, no. 1 (1989)-
- 团体责任者:
- 上海医药工业研究院 主办
- 团体责任者:
- 国家经济贸易委员会 主办 主办
- 学科主题:
- 制药工业-期刊
- 学科主题:
- 药物-制造-理论-期刊
- 学科主题:
- 药物学-期刊
- 中图法分类号:
- TQ46
- 中图法分类号:
- R9
- 出版发行附注:
- 自v.21,no.9(1990) 起由:上海医药工业研究院出版;[2003]起出版者改为:中国医药工业杂志编辑部。
- 连接字段附注:
- 继承:《医药工业》
- 责任者附注:
- 本刊由上海医药工业研究院主办;v.21,no.9(1990)起由国家医药管理局医药工业情报中心站(后该主办机构取消)和中国化学制药工业协会主办;[2003]起主办机构增加:国家经济贸易委员会医药工业信息中心站。
- 书目附注:
- 每卷有总目录。
- 出版周期附注:
- 月刊 1989-
- 内容附注:
- 合成药物与中间体 微生物药物与生化药物 药物制剂 药品质量与分析 综述与专论 其他
全部MARC细节信息>>
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 54 | 1 | 13-4 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 54 | 2 | 13-4 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 54 | 3 | 13-4 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 54 | 4 | 13-4 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 54 | 5 | 13-4 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 54 | 6 | 13-4 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 54 | 7 | 13-4 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 54 | 8 | 13-4 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 54 | 9 | 13-4 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 54 | 10 | 13-4 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 54 | 11 | 13-4 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 54 | 12 | 13-4 | 在架 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 53 | 1 | 13-4 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 53 | 2 | 13-4 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 53 | 3 | 13-4 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 53 | 4 | 13-4 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 53 | 5 | 13-4 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 53 | 6 | 13-4 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 53 | 7 | 13-4 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 53 | 8 | 13-4 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 53 | 9 | 13-4 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 53 | 10 | 13-4 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 53 | 11 | 13-4 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 53 | 12 | 13-4 | 在架 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 52 | 1 | 13-4 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 52 | 2 | 13-4 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 52 | 3 | 13-4 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 52 | 4 | 13-4 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 52 | 5 | 13-4 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 52 | 6 | 13-4 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 52 | 7 | 13-4 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 52 | 8 | 13-4 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 52 | 9 | 13-4 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 52 | 10 | 13-4 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 52 | 11 | 13-4 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 52 | 12 | 13-4 | 在架 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 51 | 1 | 13-4 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 51 | 2 | 13-4 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 51 | 3 | 13-4 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 51 | 4 | 13-4 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 51 | 5 | 13-4 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 51 | 6 | 13-4 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 51 | 7 | 13-4 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 51 | 8 | 13-4 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 51 | 9 | 13-4 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 51 | 10 | 13-4 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 51 | 11 | 13-4 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 51 | 12 | 13-4 | 在架 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 50 | 1 | 17-37 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 50 | 2 | 17-37 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 50 | 3 | 17-37 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 50 | 4 | 17-37 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 50 | 5 | 17-37 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 50 | 6 | 17-37 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 50 | 7 | 17-37 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 50 | 8 | 17-37 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 50 | 9 | 17-37 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 50 | 10 | 17-37 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 50 | 11 | 17-37 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 50 | 12 | 17-37 | 在架 |
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 49 | 1 | 23-66 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 49 | 2 | 23-66 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 49 | 3 | 23-66 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 49 | 4 | 23-66 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 49 | 5 | 23-66 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 49 | 6 | 23-66 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 49 | 7 | 23-66 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 49 | 8 | 23-66 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 49 | 9 | 23-66 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 49 | 10 | 23-66 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 49 | 11 | 23-66 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 49 | 12 | 23-66 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 定位 | ||
TQ46/ZG88 | 7114825 | 2017 48卷9-12期 | 过刊密集库 401-3-7 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
TQ46/ZG88 | 7114824 | 2017 48卷5-8期 | 过刊密集库 393-2-25 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
TQ46/ZG88 | 7114823 | 2017 48卷1-4期 | 过刊密集库 393-2-26 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
TQ46/ZG88 | 7111859 | 2016 47卷9-12期 | 过刊密集库 387-6-17 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
TQ46/ZG88 | 7111858 | 2016 47卷5-8期 | 过刊密集库 387-6-4 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
TQ46/ZG88 | 7111857 | 2016 47卷1-4期 | 过刊密集库 387-6-16 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
TQ46/ZG88 | 7109499 | 2015 46卷9-12期 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
TQ46/ZG88 | 7109498 | 2015 46卷5-8期 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
TQ46/ZG88 | 7109497 | 2015 46卷1-4期 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
TQ46/ZG88 | 7105922 | 2014 45卷9-12期 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
TQ46/ZG88 | 7105921 | 2014 45卷5-8期 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
TQ46/ZG88 | 7105920 | 2014 45卷1-4期 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
TQ46/ZG88 | 7104853 | 2013 44卷7-12期 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
TQ46/ZG88 | 7104854 | 2013 44卷1-6期 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
TQ46/ZG88 | 7101781 | 2012 43卷7-12期 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
TQ46/ZG88 | 7101780 | 2012 43卷1-6期 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
TQ46/ZG88 | 7094627 | 2011 v.42,no.7-12 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
TQ46/ZG88 | 7094626 | 2011 v.42,no.1-6 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
TQ46/ZG88 | 7089057 | 2010 v.41,no.7-12 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
TQ46/ZG88 | 7089056 | 2010 v.41,no.1-6 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
TQ46/ZG88 | 7084122 | 2009 v.40,no.7-12 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
TQ46/ZG88 | 7084121 | 2009 v.40,no.1-6 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
TQ46/ZG88 | 7079084 | 2008 v.39,no.7-12 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
TQ46/ZG88 | 7079083 | 2008 v.39,no.1-6 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 |
显示全部馆藏信息