MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:328
2024年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 40 | 1 | 11-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 40 | 2 | 11-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 40 | 3 | 11-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 40 | 4 | 11-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 40 | 5 | 11-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 40 | 6 | 11-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 40 | 7 | 11-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 40 | 8 | 11-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 40 | 9 | 11-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 40 | 10 | 11-23 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 39 | 1 | 11-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 39 | 2 | 11-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 39 | 3 | 11-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 39 | 4 | 11-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 39 | 5 | 11-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 39 | 6 | 11-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 39 | 7 | 11-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 39 | 8 | 11-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 39 | 9 | 11-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 39 | 10 | 11-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 39 | 11 | 11-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 39 | 12 | 11-23 | 在架 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 38 | 1 | 11-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 38 | 2 | 11-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 38 | 3 | 11-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 38 | 4 | 11-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 38 | 5 | 11-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 38 | 6 | 11-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 38 | 7 | 11-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 38 | 8 | 11-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 38 | 9 | 11-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 38 | 10 | 11-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 38 | 11 | 11-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 38 | 12 | 11-23 | 在架 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 37 | 1 | 11-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 37 | 2 | 11-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 37 | 3 | 11-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 37 | 4 | 11-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 37 | 5 | 11-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 37 | 6 | 11-23 | 在架 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 36 | 1 | 11-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 36 | 2 | 11-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 36 | 3 | 11-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 36 | 4 | 11-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 36 | 5 | 11-23 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 36 | 6 | 11-23 | 在架 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 35 | 1 | 3-55 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 35 | 2 | 3-55 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 35 | 3 | 3-55 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 35 | 4 | 3-55 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 35 | 5 | 3-55 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 35 | 6 | 3-55 | 在架 |
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 34 | 1 | 27-70 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 34 | 2 | 27-70 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 34 | 3 | 27-70 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 34 | 4 | 27-70 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 34 | 5 | 27-70 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 34 | 6 | 27-70 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 定位 | ||
R2/NJ92 | 7114370 | 2017 33卷1-6期 | 过刊密集库 389-4-2 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
R2/NJ92 | 7111505 | 2016 32卷1-6期 | 过刊密集库 400-1-7 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
R2/NJ92 | 7110337 | 2015 31卷1-6期 | 过刊密集库 404-6-23 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
R2/NJ92 | 7106382 | 2014 30卷1-6期 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
R2/NJ92 | 7103351 | 2013 29卷1-6期 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
R2/NJ92 | 7099132 | 2012 28卷1-6期 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
R2/NJ92 | 7102606 | 2011 no.1-6 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
R2/NJ92 | 7089988 | 2010 v.26,no.1-6 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
R2/NJ92 | 7083127 | 2009 v.25,no.1-6 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
R2/NJ92 | 7080449 | 2008 v.24,no.1-6 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 |
显示全部馆藏信息