| 暂存书架(0) | 登录

MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:265

题名/责任者:
健康/北京市健康教育研究所主办
出版发行项:
北京:《健康》编辑部,1980-
ISSN及定价:
1002-297X
统一书刊号:
11-2185
邮发代号:
2-105
载体形态项:
vol.;20-26cm
起止卷期:
1980, no. 1 (1980, 4, 24)- = 总1-
并列正题名:
Health
团体责任者:
北京市健康教育研究所 主办
学科主题:
健康教育-期刊
中图法分类号:
R-49
科图法分类号:
61.1
人大法分类号:
14.
出版发行附注:
1980,no.4(总4)起出版者改题:中华医学会北京分会科普工作委员会;1981,no.2(总7)起改为《健康》杂志社。
载体形态附注:
1989,no.1(总78)起尺寸改为26cm。
相关题名附注:
1995,no.1(总150)起封面及版权页题英文并列题名:Health。
责任者附注:
1981,no.2(总7)起版权页题:北京市卫生局与中华医学会北京分会科普工作委员会主办;1989,no.1(总78)起主办单位改为:北京市卫生防医站;1995,no.10(总159)起由北京市健康教育研究所主办。
特殊细节附注:
1980年出版五期。
书目附注:
1984、1986年起每年最后一期附当年总目录。
出版周期附注:
月刊 1985-
出版周期附注:
双月刊 1980-1984
内容附注:
健康之家 医药经纬 保健园地 心理世界 优生育儿 衣食住行 性病、爱滋病热线 寻医指南 咨询门诊
全部MARC细节信息>>

2018年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 426 15-55 在架
1楼北期刊阅览室 2 427 15-55 在架
1楼北期刊阅览室 3 428 15-55 在架
1楼北期刊阅览室 4 429 15-55 在架
1楼北期刊阅览室 5 430 15-55 在架
1楼北期刊阅览室 6 431 15-55 在架
1楼北期刊阅览室 7 432 15-55 在架
1楼北期刊阅览室 8 433 15-55 在架
1楼北期刊阅览室 9 434 15-55 在架
1楼北期刊阅览室 10 435 15-55 在架
1楼北期刊阅览室 11 436 15-55 在架
1楼北期刊阅览室 12 437 15-55 在架

2017年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 414 16-5 在架
1楼北期刊阅览室 2 415 16-5 在架
1楼北期刊阅览室 3 416 16-5 在架
1楼北期刊阅览室 4 417 16-5 在架
1楼北期刊阅览室 5 418 16-5 在架
1楼北期刊阅览室 6 419 16-5 在架
1楼北期刊阅览室 7 420 16-5 在架
1楼北期刊阅览室 8 421 16-5 在架
1楼北期刊阅览室 9 422 16-5 在架
1楼北期刊阅览室 10 423 16-5 在架
1楼北期刊阅览室 11 424 16-5 在架
1楼北期刊阅览室 12 425 16-5 在架

2016年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 402 16-5 在架
1楼北期刊阅览室 2 403 16-5 在架
1楼北期刊阅览室 3 404 16-5 在架
1楼北期刊阅览室 4 405 16-5 在架
1楼北期刊阅览室 5 406 16-5 在架
1楼北期刊阅览室 6 407 16-5 在架
1楼北期刊阅览室 7 408 16-5 在架
1楼北期刊阅览室 8 409 16-5 在架
1楼北期刊阅览室 9 410 16-5 在架
1楼北期刊阅览室 10 411 16-5 在架
1楼北期刊阅览室 11 412 16-5 在架
1楼北期刊阅览室 12 413 16-5 在架

2015年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 390 15-55 在架
1楼北期刊阅览室 2 391 15-55 在架
1楼北期刊阅览室 3 392 15-55 在架
1楼北期刊阅览室 4 393 15-55 在架
1楼北期刊阅览室 5 394 15-55 在架
1楼北期刊阅览室 6 395 15-55 在架
1楼北期刊阅览室 7 396 15-55 在架
1楼北期刊阅览室 8 397 15-55 在架
1楼北期刊阅览室 9 398 15-55 在架
1楼北期刊阅览室 10 399 15-55 在架
1楼北期刊阅览室 11 400 15-55 在架
1楼北期刊阅览室 12 401 15-55 在架

2014年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 378 15-58 在架
1楼北期刊阅览室 2 379 15-58 在架
1楼北期刊阅览室 3 380 15-58 在架
1楼北期刊阅览室 4 381 15-58 在架
1楼北期刊阅览室 5 382 15-58 在架
1楼北期刊阅览室 6 383 15-58 在架
1楼北期刊阅览室 7 384 15-58 在架
1楼北期刊阅览室 8 385 15-58 在架
1楼北期刊阅览室 9 386 15-58 在架
1楼北期刊阅览室 10 387 15-58 在架
1楼北期刊阅览室 11 388 15-58 在架
1楼北期刊阅览室 12 389 15-58 在架

2013年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 366 15-58 在架
1楼北期刊阅览室 2 367 15-58 在架
1楼北期刊阅览室 3 368 15-58 在架
1楼北期刊阅览室 4 369 15-58 在架
1楼北期刊阅览室 5 370 15-58 在架
1楼北期刊阅览室 6 371 15-58 在架
1楼北期刊阅览室 7 372 15-58 在架
1楼北期刊阅览室 8 373 15-58 在架
1楼北期刊阅览室 9 374 15-58 在架
1楼北期刊阅览室 10 375 15-58 在架
1楼北期刊阅览室 11 376 15-58 在架
1楼北期刊阅览室 12 377 15-58 在架

2012年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 354 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 2 355 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 3 356 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 4 357 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 5 358 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 6 359 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 7 360 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 8 361 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 9 362 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 10 363 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 11 364 21-44 在架
1楼北期刊阅览室 12 365 21-44 在架
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态 定位
R-49/J40 7080673 2008 no.7-12 中文过刊阅览室(老馆三楼)     保留本 定位
R-49/J40 7080672 2008 no.1-6 中文过刊阅览室(老馆三楼)     保留本 定位
R-49/J40 7069856 2007 no.7-12 中文过刊阅览室(老馆三楼)     保留本 定位
R-49/J40 7069855 2007 no.1-6 中文过刊阅览室(老馆三楼)     保留本 定位
R-49/J40 7065675 2006 no.7-12 中文过刊阅览室(老馆三楼)     保留本 定位
R-49/J40 7066700 2006 no.1-6 中文过刊阅览室(老馆三楼)     保留本 定位
R-49/J40 7062417 2005 no.7-12 中文过刊阅览室(老馆三楼)     保留本 定位
R-49/J40 7062416 2005 no.2-6 中文过刊阅览室(老馆三楼)     保留本 定位
R-49/J40 7062281 2004 no.1-10(缺9) 中文过刊阅览室(老馆三楼)     保留本 定位
R-49/J40 7000732 1990 no.1-12 中文过刊阅览室(老馆三楼)     保留本 定位
R-49/J40 7000731 1981 no.1-6 中文过刊阅览室(老馆三楼)     保留本 定位
显示全部馆藏信息
借阅趋势

同名作者的其他著作(点击查看)
用户名:
密码:
验证码:
请输入下面显示的内容
  证件号 条码号 Email
 
姓名:
手机号:
送 书 地:
收藏到: 管理书架