| 暂存书架(0) | 登录

MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:205

题名/责任者:
材料导报/该刊编辑部
出版发行项:
重庆 (四川):中国科学技术情报研究所重庆分所,1986-
ISSN及定价:
1005-023X
统一书刊号:
50-1078
统一书刊号:
51-1380
邮发代号:
78-93
载体形态项:
vol.;26cm
起止卷期:
[1986, no. 1 (1986)-1991, no. 12 (1991)] = [总1-64]
并列正题名:
Stuff report
团体责任者:
中国科学技术情报研究所 主办
团体责任者:
国家科委工业科技司 主办
团体责任者:
科学技术部 主办
学科主题:
工业技术-期刊
非控制主题词:
材料
中图法分类号:
TB3
著录信息附注:
根据1996,no.2著录。
出版发行附注:
出版单位后改为:《材料导报》杂志社。
相关题名附注:
从2009,no.1起上半月刊副题名为:综述篇;下半月刊副题名为:研究篇。
责任者附注:
主办单位后改为:科学技术部西南信息中心。
出版周期附注:
半月刊 2009-
出版周期附注:
月刊 1986-2008
内容附注:
金属材料 无机非金属材料 高分子材料 功能材料 复合材料
全部MARC细节信息>>

2023年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 37 1 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 37 2 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 37 3 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 37 4 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 37 5 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 37 6 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 37 7 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 37 8 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 37 9 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 37 11 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 37 12 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 37 13 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 37 14 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 37 15 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 37 16 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 37 17 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 37 18 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 37 19 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 37 20 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 37 21 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 37 22 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 37 23 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 37 24 12-10 在架

2022年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 36 1 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 36 2 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 36 3 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 36 4 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 36 5 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 36 6 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 36 7 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 36 8 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 36 9 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 36 10 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 36 11 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 36 12 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 36 13 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 36 14 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 36 15 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 36 16 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 36 17 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 36 18 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 36 19 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 36 20 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 36 21 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 36 22 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 36 23 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 36 24 12-10 在架

2021年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 35 1 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 35 2 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 35 3 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 35 4 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 35 5 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 35 6 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 35 7 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 35 8 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 35 9 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 35 10 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 35 11 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 35 12 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 35 13 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 35 14 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 35 15 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 35 16 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 35 17 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 35 18 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 35 19 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 35 20 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 35 21 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 35 22 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 35 23 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 35 24 12-10 在架

2020年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 34 1 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 34 2 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 34 3 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 34 4 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 34 5 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 34 6 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 34 7 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 34 8 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 34 9 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 34 10 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 34 11 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 34 12 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 34 13 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 34 14 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 34 15 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 34 16 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 34 17 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 34 18 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 34 19 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 34 20 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 34 21 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 34 22 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 34 23 12-10 在架
1楼北期刊阅览室 34 24 12-10 在架

2019年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 33 1 16-46 在架
1楼北期刊阅览室 33 2 16-46 在架
1楼北期刊阅览室 33 3 16-46 在架
1楼北期刊阅览室 33 4 16-46 在架
1楼北期刊阅览室 33 5 16-46 在架
1楼北期刊阅览室 33 6 16-46 在架
1楼北期刊阅览室 33 7 16-46 在架
1楼北期刊阅览室 33 8 16-46 在架
1楼北期刊阅览室 33 9 16-46 在架
1楼北期刊阅览室 33 10 16-46 在架
1楼北期刊阅览室 33 11 16-46 在架
1楼北期刊阅览室 33 12 16-46 在架
1楼北期刊阅览室 33 13 16-46 在架
1楼北期刊阅览室 33 14 16-46 在架
1楼北期刊阅览室 33 15 16-46 在架
1楼北期刊阅览室 33 16 16-46 在架
1楼北期刊阅览室 33 17 16-46 在架
1楼北期刊阅览室 33 18 16-46 在架
1楼北期刊阅览室 33 19 16-46 在架
1楼北期刊阅览室 33 20 16-46 在架
1楼北期刊阅览室 33 21 16-46 在架
1楼北期刊阅览室 33 22 16-46 在架
1楼北期刊阅览室 33 23 16-46 在架
1楼北期刊阅览室 33 24 16-46 在架

2018年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 32 1 22-22 在架
1楼北期刊阅览室 32 2 22-22 在架
1楼北期刊阅览室 32 3 22-22 在架
1楼北期刊阅览室 32 4 22-22 在架
1楼北期刊阅览室 32 5 22-22 在架
1楼北期刊阅览室 32 6 22-22 在架
1楼北期刊阅览室 32 7 22-22 在架
1楼北期刊阅览室 32 8 22-22 在架
1楼北期刊阅览室 32 9 22-22 在架
1楼北期刊阅览室 32 10 22-22 在架
1楼北期刊阅览室 32 11 22-22 在架
1楼北期刊阅览室 32 12 22-22 在架
1楼北期刊阅览室 32 13 22-22 在架
1楼北期刊阅览室 32 14 22-22 在架
1楼北期刊阅览室 32 15 22-22 在架
1楼北期刊阅览室 32 16 22-22 在架
1楼北期刊阅览室 32 17 22-22 在架
1楼北期刊阅览室 32 18 22-22 在架
1楼北期刊阅览室 32 19 22-22 在架
1楼北期刊阅览室 32 20 22-22 在架
1楼北期刊阅览室 32 21 22-22 在架
1楼北期刊阅览室 32 22 22-22 在架
1楼北期刊阅览室 32 23 22-22 在架
1楼北期刊阅览室 32 24 22-22 在架

2017年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 31 1 23-64 在架
1楼北期刊阅览室 31 2 23-64 在架
1楼北期刊阅览室 31 3 23-64 在架
1楼北期刊阅览室 31 4 23-64 在架
1楼北期刊阅览室 31 5 23-64 在架
1楼北期刊阅览室 31 6 23-64 在架
1楼北期刊阅览室 31 7 23-64 在架
1楼北期刊阅览室 31 8 23-64 在架
1楼北期刊阅览室 31 9 23-64 在架
1楼北期刊阅览室 31 10 23-64 在架
1楼北期刊阅览室 31 11 23-64 在架
1楼北期刊阅览室 31 12 23-64 在架
1楼北期刊阅览室 31 13 23-64 在架
1楼北期刊阅览室 31 14 23-64 在架
1楼北期刊阅览室 31 15 23-64 在架
1楼北期刊阅览室 31 16 23-64 在架
1楼北期刊阅览室 31 17 23-64 在架
1楼北期刊阅览室 31 18 23-64 在架
1楼北期刊阅览室 31 19 23-64 在架
1楼北期刊阅览室 31 20 23-64 在架
1楼北期刊阅览室 31 21 23-64 在架
1楼北期刊阅览室 31 12 23-64 在架
1楼北期刊阅览室 31 12 23-64 在架
1楼北期刊阅览室 31 22 23-64 在架

2016年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 30 1 23-64 在架
1楼北期刊阅览室 30 2 23-64 在架
1楼北期刊阅览室 30 3 23-64 在架
1楼北期刊阅览室 30 4 23-64 在架
1楼北期刊阅览室 30 5 23-64 在架
1楼北期刊阅览室 30 6 23-64 在架
1楼北期刊阅览室 30 7 23-64 在架
1楼北期刊阅览室 30 8 23-64 在架
1楼北期刊阅览室 30 9 23-64 在架
1楼北期刊阅览室 30 10 23-64 在架
1楼北期刊阅览室 30 11 23-64 在架
1楼北期刊阅览室 30 12 23-64 在架
1楼北期刊阅览室 30 13 23-64 在架
1楼北期刊阅览室 30 14 23-64 在架
1楼北期刊阅览室 30 15 23-64 在架
1楼北期刊阅览室 30 16 23-64 在架
1楼北期刊阅览室 30 17 23-64 在架
1楼北期刊阅览室 30 18 23-64 在架
1楼北期刊阅览室 30 19 23-64 在架
1楼北期刊阅览室 30 20 23-64 在架
1楼北期刊阅览室 30 21 23-64 在架
1楼北期刊阅览室 30 22 23-64 在架
1楼北期刊阅览室 30 23 23-64 在架
1楼北期刊阅览室 30 24 23-64 在架

2015年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 29 1 25-74 在架
1楼北期刊阅览室 29 2 25-74 在架
1楼北期刊阅览室 29 3 25-74 在架
1楼北期刊阅览室 29 4 25-74 在架
1楼北期刊阅览室 29 5 25-74 在架
1楼北期刊阅览室 29 6 25-74 在架
1楼北期刊阅览室 29 7 25-74 在架
1楼北期刊阅览室 29 8 25-74 在架
1楼北期刊阅览室 29 9 25-74 在架
1楼北期刊阅览室 29 10 25-74 在架
1楼北期刊阅览室 29 11 25-74 在架
1楼北期刊阅览室 29 12 25-74 在架
1楼北期刊阅览室 29 13 25-74 在架
1楼北期刊阅览室 29 14 25-74 在架
1楼北期刊阅览室 29 15 25-74 在架
1楼北期刊阅览室 29 16 25-74 在架
1楼北期刊阅览室 29 17 25-74 在架
1楼北期刊阅览室 29 18 25-74 在架
1楼北期刊阅览室 29 19 25-74 在架
1楼北期刊阅览室 29 20 25-74 在架
1楼北期刊阅览室 29 21 25-74 在架
1楼北期刊阅览室 29 22 25-74 在架
1楼北期刊阅览室 29 23 25-74 在架
1楼北期刊阅览室 29 24 25-74 在架

2014年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
民族文献阅览(L201) 28 1A TB3 在架
民族文献阅览(L201) 28 1B TB3 在架
民族文献阅览(L201) 28 2A TB3 在架
民族文献阅览(L201) 28 2B TB3 在架
民族文献阅览(L201) 28 3A TB3 在架
民族文献阅览(L201) 28 3B TB3 在架
民族文献阅览(L201) 28 4A TB3 在架
民族文献阅览(L201) 28 4B TB3 在架
民族文献阅览(L201) 28 5A TB3 在架
民族文献阅览(L201) 28 5B TB3 在架
民族文献阅览(L201) 28 6A TB3 在架
民族文献阅览(L201) 28 6B TB3 在架
民族文献阅览(L201) 28 7A TB3 在架
民族文献阅览(L201) 28 7B TB3 在架
民族文献阅览(L201) 28 8A TB3 在架
民族文献阅览(L201) 28 8B TB3 在架
民族文献阅览(L201) 28 9A TB3 在架
民族文献阅览(L201) 28 9B TB3 在架
民族文献阅览(L201) 28 10A TB3 在架
民族文献阅览(L201) 28 10B TB3 在架
民族文献阅览(L201) 28 11A TB3 在架
民族文献阅览(L201) 28 11B TB3 在架
民族文献阅览(L201) 28 12A TB3 在架
民族文献阅览(L201) 28 12B TB3 在架

2013年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
民族文献阅览(L201) 27 1A TB3 在架
民族文献阅览(L201) 27 1B TB3 在架
民族文献阅览(L201) 27 2A TB3 在架
民族文献阅览(L201) 27 2B TB3 在架
民族文献阅览(L201) 27 3A TB3 在架
民族文献阅览(L201) 27 3B TB3 在架
民族文献阅览(L201) 27 4A TB3 在架
民族文献阅览(L201) 27 4B TB3 在架
民族文献阅览(L201) 27 5A TB3 在架
民族文献阅览(L201) 27 5B TB3 在架
民族文献阅览(L201) 27 6A TB3 在架
民族文献阅览(L201) 27 6B TB3 在架
民族文献阅览(L201) 27 7A TB3 在架
民族文献阅览(L201) 27 7B TB3 在架
民族文献阅览(L201) 27 8A TB3 在架
民族文献阅览(L201) 27 8B TB3 在架
民族文献阅览(L201) 27 9A TB3 在架
民族文献阅览(L201) 27 9B TB3 在架
民族文献阅览(L201) 27 10A TB3 在架
民族文献阅览(L201) 27 10B TB3 在架
民族文献阅览(L201) 27 11A TB3 在架
民族文献阅览(L201) 27 11B TB3 在架
民族文献阅览(L201) 27 12A TB3 在架
民族文献阅览(L201) 27 12B TB3 在架
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态 定位
TB3/CL16 7099009 2012 9-10(AB) 中文过刊阅览室(老馆三楼)     保留本 定位
TB3/CL16 7099008 2012 7-8(AB) 中文过刊阅览室(老馆三楼)     保留本 定位
TB3/CL16 7099007 2012 5-6(AB) 中文过刊阅览室(老馆三楼)     保留本 定位
TB3/CL16 7099006 2012 3-4(AB) 中文过刊阅览室(老馆三楼)     保留本 定位
TB3/CL16 7099010 2012 11-12(AB) 中文过刊阅览室(老馆三楼)     保留本 定位
TB3/CL16 7099005 2012 1-2(AB) 中文过刊阅览室(老馆三楼)     保留本 定位
TB3/CL16 7093236 2011 v.25,no.9-10(AB) 中文过刊阅览室(老馆三楼)     保留本 定位
TB3/CL16 7093235 2011 v.25,no.7-8(AB) 中文过刊阅览室(老馆三楼)     保留本 定位
TB3/CL16 7093234 2011 v.25,no.5-6(AB) 中文过刊阅览室(老馆三楼)     保留本 定位
TB3/CL16 7093233 2011 v.25,no.3-4(AB) 中文过刊阅览室(老馆三楼)     保留本 定位
TB3/CL16 7093237 2011 v.25,no.11-12(AB) 中文过刊阅览室(老馆三楼)     保留本 定位
TB3/CL16 7093232 2011 v.25,no.1-2(AB) 中文过刊阅览室(老馆三楼)     保留本 定位
TB3/CL16 7091950 2010 v.24,no.9-10(上下) 电子信息工程学院     保留本 定位
TB3/CL16 7091949 2010 v.24,no.7-8(上下) 电子信息工程学院     保留本 定位
TB3/CL16 7091948 2010 v.24,no.5-6(上下) 电子信息工程学院     保留本 定位
TB3/CL16 7091947 2010 v.24,no.3-4(上下) 电子信息工程学院     保留本 定位
TB3/CL16 7091951 2010 v.24,no.11-12(上下) 电子信息工程学院     保留本 定位
TB3/CL16 7091946 2010 v.24,no.1-2(上下) 电子信息工程学院     保留本 定位
TB3/CL16 7086692 2009 v.23,no.9-10(上下) 电子信息工程学院     保留本 定位
TB3/CL16 7086691 2009 v.23,no.7-8(上下) 电子信息工程学院     保留本 定位
TB3/CL16 7086690 2009 v.23,no.5-6(上下) 电子信息工程学院     保留本 定位
TB3/CL16 7086689 2009 v.23,no.3-4(上下) 电子信息工程学院     保留本 定位
TB3/CL16 7086693 2009 v.23,no.11-12(上下) 电子信息工程学院     保留本 定位
TB3/CL16 7086688 2009 v.23,no.1-2(上下) 电子信息工程学院     保留本 定位
TB3/CL16 7081654 2008 v.22,no.9-12 电子信息工程学院     保留本 定位
TB3/CL16 7081653 2008 v.22,no.5-8 电子信息工程学院     保留本 定位
TB3/CL16 7081652 2008 v.22,no.1-4 电子信息工程学院     保留本 定位
TB3/CL16 7076356 2007 v.21,no.9-12 电子信息工程学院     保留本 定位
TB3/CL16 7076355 2007 v.21,no.5-8 电子信息工程学院     保留本 定位
TB3/CL16 7076354 2007 v.21,no.1-4 电子信息工程学院     保留本 定位
TB3/CL16 7076353 2006 v.20,no.9-12 电子信息工程学院     保留本 定位
TB3/CL16 7076352 2006 v.20,no.5-8 电子信息工程学院     保留本 定位
TB3/CL16 7076351 2006 v.20,no.1-4 电子信息工程学院     保留本 定位
TB3/CL16 7076350 2005 v.19,no.9-12 电子信息工程学院     保留本 定位
TB3/CL16 7076349 2005 v.19,no.5-8 电子信息工程学院     保留本 定位
TB3/CL16 7076348 2005 v.19,no.1-4 电子信息工程学院     保留本 定位
TB3/CL16 7057614 2004 v.18,no.7-12 电子信息工程学院     保留本 定位
TB3/CL16 7057771 2004 v.18,no.1-6 电子信息工程学院     保留本 定位
TB3/CL16 7057613 2003 v.17,no.7-12 电子信息工程学院     保留本 定位
TB3/CL16 7057825 2003 v.17,no.1-6 电子信息工程学院     保留本 定位
TB3/CL16 7043913 2002 v.16,no.7-12 电子信息工程学院     保留本 定位
TB3/CL16 7044059 2002 no.1-6 电子信息工程学院     保留本 定位
TB3/CL16 7044118 2001 v.15,no.7-12 电子信息工程学院     保留本 定位
TB3/CL16 7044455 2001 v.15,no.1-6 电子信息工程学院     保留本 定位
TB3/CL16 7045258 2000 no.7-12 电子信息工程学院     保留本 定位
TB3/CL16 7045265 2000 no.1-6 电子信息工程学院     保留本 定位
TB3/CL16 7044323 1999 v.13,no.1-6 电子信息工程学院     保留本 定位
显示全部馆藏信息
借阅趋势

同名作者的其他著作(点击查看)
用户名:
密码:
验证码:
请输入下面显示的内容
  证件号 条码号 Email
 
姓名:
手机号:
送 书 地:
收藏到: 管理书架