MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:100
- 题名/责任者:
- 高技术发展报告/中国科学院
- 出版发行项:
- 北京:科学出版社,1999-
- ISBN及定价:
- 7-03-008311-3 2000/CNY65.00
- ISBN及定价:
- 7-03-010138-3 2002/CNY40.00
- ISBN及定价:
- 7-03-012903-2 2004/CNY42.00
- ISBN及定价:
- 7-03-015034-1 2005/CNY36.00
- ISBN及定价:
- 7-03-016922-0 2006/CNY45.00
- ISBN及定价:
- 978-7-03-018605-8 2007/CNY50.00
- ISBN及定价:
- 978-7-03-021076-0 2008/CNY48.00
- ISBN及定价:
- 978-7-03-024009-5 2009/CNY46.00
- ISBN及定价:
- 978-7-03-026785-6 2010/CNY46.00
- ISBN及定价:
- 978-7-03-030275-5 2011/CNY55.00
- ISBN及定价:
- 978-7-03-033574-6 2012/CNY65.00
- ISBN及定价:
- 978-7-03-036759-4 2013/CNY68.00
- ISBN及定价:
- 978-7-03-039833-8 2014/CNY88.00
- ISBN及定价:
- 978-7-03-044401-1 2015/CNY88.00
- ISBN及定价:
- 978-7-03-053782-9 2017/CNY88.00
- ISBN及定价:
- 978-7-03-060327-2 2018/CNY158.00
- 载体形态项:
- 册:图;24cm
- 起止卷期:
- 2000-
- 丛编项:
- 中国科学院科学与社会系列报告
- 团体责任者:
- 中国科学院 编
- 学科主题:
- 高技术-技术发展-研究报告-中国
- 学科主题:
- 科学技术-规划-中国
- 中图法分类号:
- N12
- 中图法分类号:
- G322.1
- 书目附注:
- 有书目
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 | 定位 | |
N12/5062/ 8 | 0741288 | 密集书库三 密三2B11 | 可借 | 定位 | 密集书库三 | ||
N12/5062/ 8 | 0785998 | 10楼南数、理科学借阅室 | 可借 | 定位 | |||
N12/5062/ 8 | 0785999 | 10楼南数、理科学借阅室 | 可借 | 定位 | |||
N12/5062/ 8 | 0786000 | 10楼南数、理科学借阅室 | 可借 | 定位 | |||
N12/5062/ 8 | 0786001 | 10楼南数、理科学借阅室 | 可借 | 定位 | |||
N12/5062/ 8 | 0854948 | 10楼南数、理科学借阅室 | 可借 | 定位 | |||
N12/5062/ 8 | 0854950 | 10楼南数、理科学借阅室 | 可借 | 定位 | |||
N12/5062/ 8 | 0854951 | 10楼南数、理科学借阅室 | 可借 | 定位 | |||
N12/5062/ 8 | 0854952 | 10楼南数、理科学借阅室 | 可借 | 定位 | |||
N12/5062/ 8 | 0854953 | 10楼南数、理科学借阅室 | 可借 | 定位 | |||
N12/5062/ 8 | 0854954 | 10楼南数、理科学借阅室 | 可借 | 定位 | |||
N12/5062/ 8 | 1107135 | 10楼南数、理科学借阅室 | 可借 | 定位 | |||
N12/5062/ 8 | 1107136 | 10楼南数、理科学借阅室 | 可借 | 定位 | |||
N12/5062/ 8 | 1107137 | 10楼南数、理科学借阅室 | 可借 | 定位 | |||
N12/5062/ 8 | 1107139 | 10楼南数、理科学借阅室 | 可借 | 定位 | |||
N12/5062/ 8 | 1282360 | 10楼南数、理科学借阅室 | 可借 | 定位 | |||
N12/5062/ 8 | 1282361 | 10楼南数、理科学借阅室 | 可借 | 定位 | |||
N12/5062/ 8 | 1420789 | 10楼南数、理科学借阅室 | 可借 | 定位 | |||
N12/5062/ 8 | 1420790 | 10楼南数、理科学借阅室 | 可借 | 定位 | |||
N12/5062/ 8 | 1570338 | 10楼南数、理科学借阅室 | 可借 | 定位 | |||
N12/5062/ 8 | 1570339 | 10楼南数、理科学借阅室 | 可借 | 定位 | |||
N12/5062/ 8 | 1644128 | 2009 | 10楼南数、理科学借阅室 | 可借 | 定位 | ||
N12/5062/ 8 | 0741287 | 理科综合阅览室 | 保留本 | 定位 | |||
N12/5062/ 8 | 0785997 | 理科综合阅览室 | 保留本 | 定位 | |||
N12/5062/ 8 | 0854949 | 理科综合阅览室 | 保留本 | 定位 | |||
N12/5062/ 8 | 1107138 | 理科综合阅览室 | 保留本 | 定位 | |||
N12/5062/ 8 | 1282362 | 理科综合阅览室 | 保留本 | 定位 | |||
N12/5062/ 8 | 1420791 | 理科综合阅览室 | 保留本 | 定位 | |||
N12/5062/ 8 | 1570340 | 理科综合阅览室 | 保留本 | 定位 | |||
N12/5062/ 8 | 1695793 | 2010 | 理科综合阅览室 | 保留本 | 定位 | ||
N12/5062/ 8 | 1644129 | 2009 | 理科综合阅览室 | 保留本 | 定位 | ||
N12/5062/ 8 | 2278312 | 2018 | 10楼南数、理科学借阅室 | 可借 | 定位 | 10楼南数、理科学借阅室 | |
N12/5062/ 8 | 2196583 | 2017 | 10楼南数、理科学借阅室 | 可借 | 定位 | 10楼南数、理科学借阅室 | |
N12/5062/ 8 | 2196584 | 2017 | 10楼南数、理科学借阅室 | 可借 | 定位 | 10楼南数、理科学借阅室 | |
N12/5062/ 8 | 2069479 | 2015 - | 10楼南数、理科学借阅室 | 可借 | 定位 | ||
N12/5062/ 8 | 2069480 | 2015 - | 10楼南数、理科学借阅室 | 可借 | 定位 | ||
N12/5062/ 8 | 1989550 | 2014 - | 10楼南数、理科学借阅室 | 可借 | 定位 | ||
N12/5062/ 8 | 1989549 | 2014 - | 理科综合阅览室 | 保留本 | 定位 | ||
N12/5062/ 8 | 1923139 | 2013 - | 10楼南数、理科学借阅室 | 可借 | 定位 | ||
N12/5062/ 8 | 1923138 | 2013 - | 理科综合阅览室 | 保留本 | 定位 | ||
N12/5062/ 8 | 1851519 | 2012 - | 密集书库四 8B2-1 | 可借 | 定位 | 密集书库四 | |
N12/5062/ 8 | 1781035 | 2012 上 | 10楼南数、理科学借阅室 | 可借 | 定位 | ||
N12/5062/ 8 | 1695794 | 2012 2010 | 10楼南数、理科学借阅室 | 可借 | 定位 | ||
N12/5062/ 8 | 1830934 | 2012 - | 10楼南数、理科学借阅室 | 可借 | 定位 | ||
N12/5062/ 8 | 1781036 | 2012 2011 | 理科综合阅览室 | 保留本 | 定位 | ||
N12/5062/ 8 | 1830933 | 2012 - | 理科综合阅览室 | 保留本 | 定位 |
显示全部馆藏信息