MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:70
- 题名/责任者:
- CCTV发现之旅/主编薛继军
- 出版发行项:
- 上海:上海科学技术文献出版社,2005
- ISBN及定价:
- 7-5439-2563-X 1/CNY23.00
- ISBN及定价:
- 7-5439-2564-8 2/CNY23.00
- ISBN及定价:
- 7-5439-2565-6 3/CNY23.00
- ISBN及定价:
- 7-5439-2566-4 4/CNY23.00
- ISBN及定价:
- 7-5439-2567-2 5/CNY23.00
- ISBN及定价:
- 7-5439-2568-0 6/CNY23.00
- ISBN及定价:
- 7-5439-2569-9 7/CNY23.00
- ISBN及定价:
- 7-5439-2596-6 8/CNY23.00
- ISBN及定价:
- 7-5439-2610-5 9/CNY23.00
- 载体形态项:
- 9册:图 (部分彩图);23cm
- 丛编项:
- CCTV中央电视台《发现之旅》系列丛书
- 个人责任者:
- 薛继军 主编
- 学科主题:
- 科学知识-普及读物
- 中图法分类号:
- Z228
- 提要文摘附注:
- 《发现之旅》是中央电视台唯一的科学探索纪录片节目。它以科学的视角审视人类的文明进程,以发现的态度去追寻事实的真相,在开播四年后获得了观众广泛的欢迎,被誉为“中国的Discovery”。与其他节目相比,《发现之旅》有很鲜明的特色,它的引人入胜在于强调故事化的创作手法。首先是一个故事,然后是事件的前后关连,最后是解开迷题的科学钥匙。本书主要讲述了4000年前的恐怖之夜、沉默的辉煌、被遗忘的工程、石窟天问、消失的大河桥、深山古宅等内容
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 定位 | |
Z228/4423/ 1 | 1137751 | 9 | 理科综合阅览室 | 保留本 | 定位 | |
Z228/4423/ 1 | 1137746 | 8 | 理科综合阅览室 | 保留本 | 定位 | |
Z228/4423/ 1 | 1137741 | 7 | 理科综合阅览室 | 保留本 | 定位 | |
Z228/4423/ 1 | 1137739 | 6 | 理科综合阅览室 | 保留本 | 定位 | |
Z228/4423/ 1 | 1137735 | 5 | 理科综合阅览室 | 保留本 | 定位 | |
Z228/4423/ 1 | 1137729 | 4 | 理科综合阅览室 | 保留本 | 定位 | |
Z228/4423/ 1 | 1137721 | 3 | 理科综合阅览室 | 保留本 | 定位 | |
Z228/4423/ 1 | 1137716 | 2 | 理科综合阅览室 | 保留本 | 定位 | |
Z228/4423/ 1 | 1137714 | 1 | 理科综合阅览室 | 保留本 | 定位 | |
Z228/4423/ 1 | 1137752 | 9 | 2楼南农业环境综合借阅室 | 可借 | 定位 | |
Z228/4423/ 1 | 1137753 | 9 | 2楼南农业环境综合借阅室 | 可借 | 定位 | |
Z228/4423/ 1 | 1137754 | 9 | 2楼南农业环境综合借阅室 | 可借 | 定位 | |
Z228/4423/ 1 | 1137755 | 9 | 2楼南农业环境综合借阅室 | 可借 | 定位 | |
Z228/4423/ 1 | 1137747 | 8 | 2楼南农业环境综合借阅室 | 可借 | 定位 | |
Z228/4423/ 1 | 1137748 | 8 | 2楼南农业环境综合借阅室 | 可借 | 定位 | |
Z228/4423/ 1 | 1137749 | 8 | 2楼南农业环境综合借阅室 | 可借 | 定位 | |
Z228/4423/ 1 | 1137750 | 8 | 2楼南农业环境综合借阅室 | 可借 | 定位 | |
Z228/4423/ 1 | 1137742 | 7 | 2楼南农业环境综合借阅室 | 可借 | 定位 | |
Z228/4423/ 1 | 1137743 | 7 | 2楼南农业环境综合借阅室 | 可借 | 定位 | |
Z228/4423/ 1 | 1137744 | 7 | 2楼南农业环境综合借阅室 | 可借 | 定位 | |
Z228/4423/ 1 | 1137745 | 7 | 2楼南农业环境综合借阅室 | 可借 | 定位 | |
Z228/4423/ 1 | 1137736 | 6 | 2楼南农业环境综合借阅室 | 可借 | 定位 | |
Z228/4423/ 1 | 1137737 | 6 | 2楼南农业环境综合借阅室 | 可借 | 定位 | |
Z228/4423/ 1 | 1137738 | 6 | 2楼南农业环境综合借阅室 | 可借 | 定位 | |
Z228/4423/ 1 | 1137740 | 6 | 2楼南农业环境综合借阅室 | 可借 | 定位 | |
Z228/4423/ 1 | 1137731 | 5 | 2楼南农业环境综合借阅室 | 可借 | 定位 | |
Z228/4423/ 1 | 1137732 | 5 | 2楼南农业环境综合借阅室 | 可借 | 定位 | |
Z228/4423/ 1 | 1137733 | 5 | 2楼南农业环境综合借阅室 | 可借 | 定位 | |
Z228/4423/ 1 | 1137734 | 5 | 2楼南农业环境综合借阅室 | 可借 | 定位 | |
Z228/4423/ 1 | 1137726 | 4 | 2楼南农业环境综合借阅室 | 可借 | 定位 | |
Z228/4423/ 1 | 1137727 | 4 | 2楼南农业环境综合借阅室 | 可借 | 定位 | |
Z228/4423/ 1 | 1137728 | 4 | 2楼南农业环境综合借阅室 | 可借 | 定位 | |
Z228/4423/ 1 | 1137730 | 4 | 2楼南农业环境综合借阅室 | 可借 | 定位 | |
Z228/4423/ 1 | 1137722 | 3 | 2楼南农业环境综合借阅室 | 可借 | 定位 | |
Z228/4423/ 1 | 1137723 | 3 | 2楼南农业环境综合借阅室 | 可借 | 定位 | |
Z228/4423/ 1 | 1137724 | 3 | 2楼南农业环境综合借阅室 | 可借 | 定位 | |
Z228/4423/ 1 | 1137725 | 3 | 2楼南农业环境综合借阅室 | 可借 | 定位 | |
Z228/4423/ 1 | 1137717 | 2 | 2楼南农业环境综合借阅室 | 可借 | 定位 | |
Z228/4423/ 1 | 1137718 | 2 | 2楼南农业环境综合借阅室 | 可借 | 定位 | |
Z228/4423/ 1 | 1137719 | 2 | 2楼南农业环境综合借阅室 | 可借 | 定位 | |
Z228/4423/ 1 | 1137720 | 2 | 2楼南农业环境综合借阅室 | 可借 | 定位 | |
Z228/4423/ 1 | 1137711 | 1 | 2楼南农业环境综合借阅室 | 可借 | 定位 | |
Z228/4423/ 1 | 1137712 | 1 | 2楼南农业环境综合借阅室 | 可借 | 定位 | |
Z228/4423/ 1 | 1137713 | 1 | 2楼南农业环境综合借阅室 | 可借 | 定位 | |
Z228/4423/ 1 | 1137715 | 1 | 2楼南农业环境综合借阅室 | 可借 | 定位 |
显示全部馆藏信息