MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:331
- 题名/责任者:
- 华中科技大学学报.社会科学版/华中科技大学主办
- 出版发行项:
- 武汉:华中科技大学学报(社会科学版)编辑部,2001-
- ISSN及定价:
- 1671-7023
- 统一书刊号:
- 42-1673
- 统一书刊号:
- 42-1383
- 邮发代号:
- 38-322
- 载体形态项:
- vol.;30cm
- 起止卷期:
- Vol. 15, no. 1 (2001, 2, 25)- = 总49-
- 并列正题名:
- Journal of Huazhong University of Science and Technology.Social science edition
- 其它题名:
- 华中科技大学学报. 人文社会科学版
- 其它题名:
- 华中理工大学学报
- 团体责任者:
- 华中科技大学 主办
- 学科主题:
- 社会科学-期刊
- 中图法分类号:
- C03
- 相关题名附注:
- 2002年分辑题名改题:人文社会科学版;2003年改回:社会科学版。
- 相关题名附注:
- 目次页题正题名:华中理工大学学报。
- 书目附注:
- Vol.16(2002)起每卷最后一期附该卷总目录。
- 出版周期附注:
- 双月刊 2002-
- 出版周期附注:
- 季刊 2001
- 内容附注:
- 政法 哲学 经济.管理 社会学 历史 文学 新闻.出版 外国语 书评
全部MARC细节信息>>
2024年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 38 | 1 | 185 | 1-21 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 38 | 2 | 186 | 1-21 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 38 | 3 | 187 | 1-21 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 38 | 4 | 188 | 1-21 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 38 | 5 | 189 | 1-21 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 37 | 1 | 179 | 1-21 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 37 | 2 | 180 | 1-21 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 37 | 3 | 181 | 1-21 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 37 | 4 | 182 | 1-21 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 37 | 5 | 183 | 1-21 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 37 | 6 | 184 | 1-21 | 在架 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 36 | 1 | 173 | 1-21 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 36 | 2 | 174 | 1-21 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 36 | 3 | 175 | 1-21 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 36 | 4 | 176 | 1-21 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 36 | 5 | 177 | 1-21 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 36 | 6 | 178 | 1-21 | 在架 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 35 | 1 | 167 | 1-21 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 35 | 2 | 168 | 1-21 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 35 | 3 | 169 | 1-21 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 35 | 4 | 170 | 1-21 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 35 | 5 | 171 | 1-21 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 35 | 6 | 172 | 1-21 | 在架 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 34 | 1 | 161 | 1-21 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 34 | 2 | 162 | 1-21 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 34 | 3 | 163 | 1-21 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 34 | 4 | 164 | 1-21 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 34 | 5 | 165 | 1-21 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 34 | 6 | 166 | 1-21 | 在架 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 33 | 1 | 155 | 2-23 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 33 | 4 | 158 | 2-23 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 33 | 5 | 159 | 2-23 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 33 | 6 | 160 | 2-23 | 在架 |
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 32 | 1 | 149 | 25-2 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 32 | 2 | 150 | 25-2 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 32 | 3 | 151 | 25-2 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 32 | 4 | 152 | 25-2 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 32 | 5 | 153 | 25-2 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 32 | 6 | 154 | 25-2 | 在架 |
2014年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 28 | 1 | 125 | 26-50 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 28 | 2 | 126 | 26-50 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 28 | 3 | 127 | 26-50 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 28 | 4 | 128 | 26-50 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 28 | 5 | 129 | 26-50 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 28 | 6 | 130 | 26-50 | 在架 |
2013年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 27 | 1 | 119 | 26-50 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 27 | 2 | 120 | 26-50 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 27 | 3 | 121 | 26-50 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 27 | 4 | 122 | 26-50 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 27 | 5 | 123 | 26-50 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 27 | 6 | 124 | 26-50 | 在架 |
2012年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 26 | 1 | 113 | 26-67 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 26 | 2 | 114 | 26-67 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 26 | 3 | 115 | 26-67 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 26 | 4 | 116 | 26-67 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 26 | 5 | 117 | 26-67 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 26 | 6 | 118 | 26-67 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 定位 | ||
C03/HZ40 | 7090941 | v.24,no.4-6 2010(缺5) | 过刊密集库 65-5-20 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/HZ40 | 7114016 | 2017 31卷4-6期 | 过刊密集库 394-3-22 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/HZ40 | 7114015 | 2017 31卷1-3期 | 过刊密集库 387-5-5 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/HZ40 | 7111249 | 2016 30卷4-6期 | 过刊密集库 383-5-12 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/HZ40 | 7111248 | 2016 30卷1-3期 | 过刊密集库 396-1-20 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/HZ40 | 7108478 | 2015 29卷4-6期 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
C03/HZ40 | 7108477 | 2015 29卷1-3期 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
C03/HZ40 | 7106042 | 2014 28卷4-6期 | 过刊密集库 67-6-11 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/HZ40 | 7106041 | 2014 28卷1-3期 | 过刊密集库 67-6-10 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/HZ40 | 7103959 | 2013 27卷4-6期 | 过刊密集库 67-6-9 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/HZ40 | 7103958 | 2013 27卷1-3期 | 过刊密集库 67-6-8 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/HZ40 | 7101274 | 2012 26卷4-6期 | 过刊密集库 67-6-7 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/HZ40 | 7101273 | 2012 26卷1-3期 | 过刊密集库 67-6-6 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/HZ40 | 7095477 | 2011 v.25,no.4-6 | 过刊密集库 67-6-5 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/HZ40 | 7095476 | 2011 v.25,no.1-3 | 过刊密集库 67-6-4 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/HZ40 | 7090940 | 2010 v.24,no.1-3 | 过刊密集库 65-5-19 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/HZ40 | 7085118 | 2009 v.23,no.4-6 | 过刊密集库 65-5-18 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/HZ40 | 7085117 | 2009 v.23,no.1-3 | 过刊密集库 65-5-17 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/HZ40 | 7077332 | 2008 v.22,no.4-6 | 过刊密集库 65-5-16 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/HZ40 | 7075936 | 2008 v.22,no.1-3 | 过刊密集库 65-5-15 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/HZ40 | 7070338 | 2007 v.21,no.4-6 | 过刊密集库 65-5-14 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/HZ40 | 7068623 | 2007 v.21,no.1-3 | 过刊密集库 65-5-13 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/HZ40 | 7064704 | 2006 v.20,no.4-6 | 过刊密集库 65-5-12 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/HZ40 | 7064243 | 2006 v.20,no.1-3 | 过刊密集库 65-5-11 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/HZ40 | 7059794 | 2005 v.19,no.4-6 | 过刊密集库 65-5-10 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/HZ40 | 7058275 | 2005 v.19,no.1-3 | 过刊密集库 65-5-9 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/HZ40 | 7054582 | 2004 v.18,no.4-6 | 过刊密集库 65-5-8 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/HZ40 | 7054568 | 2004 v.18,no.1-3 | 过刊密集库 65-5-7 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/HZ40 | 7037717 | 2003 no.1-6 | 过刊密集库 65-5-6 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/HZ40-1 | 7036377 | 2002 no.4-6 | 过刊密集库 54-4-15 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/HZ40-1 | 7036384 | 2002 no.1-3 | 过刊密集库 54-4-14 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/HZ40 | 7034151 | 2001 no.1-4 | 过刊密集库 54-4-13 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 |
显示全部馆藏信息