MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:364
- 题名/责任者:
- 模糊系统与数学/汪浩, 国防科技大学系统工程与数学系主编
- 出版发行项:
- 长沙:《模糊系统与数学》编辑部,1987-
- ISSN及定价:
- 1001-7402
- 统一书刊号:
- 43-1179
- 邮发代号:
- 42-180
- 载体形态项:
- vol.;26cm
- 起止卷期:
- 1987, no. 1 (1987)- = 总1-
- 其它题名:
- 中国系统工程学会模糊数学与模糊系统委员会会刊
- 个人责任者:
- 汪浩 主编
- 团体责任者:
- 国防科技大学系统工程与数学系 主办
- 学科主题:
- 模糊数学-期刊
- 学科主题:
- 模糊系统-期刊
- 中图法分类号:
- O159
- 科图法分类号:
- 51.9
- 一般附注:
- 本刊为中国系统工程学会模糊数学与模糊系统委员会会刊。
- 著录信息附注:
- 据vol.6,no.1(总10)(1992)著录。
- 著录信息附注:
- 有专辑。
- 题名责任附注:
- 汪浩主编
- 相关题名附注:
- 封面题英文并列题名:Fuzzy systems and mathematics。
- 责任者附注:
- Vol.9,no.1(1995)版权页题:国防科技大学系统工程与数学系主办。
- 书目附注:
- 有英文目次
- 出版周期附注:
- 双月刊 2006-
- 出版周期附注:
- 季刊 1995-2005
- 出版周期附注:
- 半年刊 1987-1994
- 内容附注:
- 模糊逻辑 模糊分析 模糊代数 模糊规划 模糊系统与控制 综合信息
全部MARC细节信息>>
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 37 | 1 | 162 | 11-7 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 37 | 2 | 163 | 11-7 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 37 | 3 | 164 | 11-7 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 37 | 4 | 165 | 11-7 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 37 | 5 | 166 | 11-7 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 37 | 6 | 167 | 11-7 | 在架 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 36 | 1 | 156 | 11-7 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 36 | 2 | 157 | 11-7 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 36 | 3 | 158 | 11-7 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 36 | 4 | 159 | 11-7 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 36 | 5 | 160 | 11-7 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 36 | 6 | 161 | 11-7 | 在架 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 35 | 1 | 150 | 11-7 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 35 | 2 | 151 | 11-7 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 35 | 3 | 152 | 11-7 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 35 | 4 | 153 | 11-7 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 35 | 5 | 154 | 11-7 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 35 | 6 | 155 | 11-7 | 在架 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 34 | 1 | 144 | 11-7 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 34 | 2 | 145 | 11-7 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 34 | 3 | 146 | 11-7 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 34 | 4 | 147 | 11-7 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 34 | 5 | 148 | 11-7 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 34 | 6 | 149 | 11-7 | 在架 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 33 | 1 | 138 | 15-18 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 33 | 2 | 139 | 15-18 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 33 | 3 | 140 | 15-18 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 33 | 4 | 141 | 15-18 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 33 | 5 | 142 | 15-18 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 33 | 6 | 143 | 15-18 | 在架 |
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 32 | 1 | 132 | 20-47 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 32 | 2 | 133 | 20-47 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 32 | 3 | 134 | 20-47 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 32 | 4 | 135 | 20-47 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 32 | 5 | 136 | 20-47 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 32 | 6 | 137 | 20-47 | 在架 |
2017年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 31 | 1 | 126 | 22-14 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 31 | 2 | 127 | 22-14 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 31 | 3 | 128 | 22-14 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 31 | 4 | 129 | 22-14 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 31 | 5 | 130 | 22-14 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 31 | 6 | 131 | 22-14 | 在架 |
2016年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 30 | 1 | 120 | 22-14 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 30 | 2 | 121 | 22-14 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 30 | 3 | 122 | 22-14 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 30 | 4 | 123 | 22-14 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 30 | 5 | 124 | 22-14 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 30 | 6 | 125 | 22-14 | 在架 |
2015年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 29 | 1 | 114 | 23-35 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 29 | 2 | 115 | 23-35 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 29 | 3 | 116 | 23-35 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 29 | 4 | 117 | 23-35 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 29 | 5 | 118 | 23-35 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 29 | 6 | 119 | 23-35 | 在架 |
2014年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 28 | 1 | 108 | 20-42 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 28 | 2 | 109 | 20-42 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 28 | 3 | 110 | 20-42 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 28 | 4 | 111 | 20-42 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 28 | 5 | 112 | 20-42 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 28 | 6 | 113 | 20-42 | 在架 |
2013年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 27 | 1 | 102 | 20-42 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 27 | 2 | 103 | 20-42 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 27 | 3 | 104 | 20-42 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 27 | 4 | 105 | 20-42 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 27 | 5 | 106 | 20-42 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 27 | 6 | 107 | 20-42 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 定位 | |
O159/MH84 | 7098375 | 2012 26卷4-6期 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
O159/MH84 | 7098376 | 2012 26卷1-3期 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
O159/MH84 | 7094120 | 2011 v.25,no.1-3 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
O159/MH84 | 7096525 | 2011 no.4-6 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
O159/MH84 | 7097147 | 2010 no.4-6 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
O159/MH84 | 7097146 | 2010 no.1-3 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
O159/MH84 | 7092298 | 2010 v.24,no.4-6 | 计算机科学学院 | 保留本 | 定位 | |
O159/MH84 | 7092297 | 2010 v.24,no.1-3 | 计算机科学学院 | 保留本 | 定位 | |
O159/MH84 | 7096916 | 2009 no.4-6 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
O159/MH84 | 7096915 | 2009 no.1-3 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
O159/MH84 | 7085899 | 2009 v.23,no.4-6 | 计算机科学学院 | 保留本 | 定位 | |
O159/MH84 | 7085898 | 2009 v.23,no.1-3 | 计算机科学学院 | 保留本 | 定位 | |
O159/MH84 | 7080631 | 2008 v.22,no.4-6 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
O159/MH84 | 7080630 | 2008 v.22,no.1-3 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
O159/MH84 | 7081963 | 2008 v.22,no.4-6 | 计算机科学学院 | 保留本 | 定位 | |
O159/MH84 | 7081962 | 2008 v.22,no.1-3 | 计算机科学学院 | 保留本 | 定位 | |
O159/MH84 | 7071647 | 2007 v.21,no.4-6 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
O159/MH84 | 7071646 | 2007 v.21,no.1-3 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
O159/MH84 | 7075537 | 2007 v.21,no.4-6 | 计算机科学学院 | 保留本 | 定位 | |
O159/MH84 | 7075536 | 2007 v.21,no.1-3 | 计算机科学学院 | 保留本 | 定位 | |
O159/MH84 | 7066936 | 2006 v.20,no.5-6 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
O159/MH84 | 7065561 | 2006 v.20,no.1-4 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
O159/MH84 | 7068562 | 2006 v.20,no.4-6 | 计算机科学学院 | 保留本 | 定位 | |
O159/MH84 | 7068561 | 2006 v.20,no.1-3 | 计算机科学学院 | 保留本 | 定位 | |
O159/MH84 | 7060956 | 2005 v.19,no.1-4 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | |
O159/MH84 | 7063039 | 2005 v.19,no.1-4 | 计算机科学学院 | 保留本 | 定位 | |
O159/MH84 | 7053089 | 2003 v.17,no.1-4 | 计算机科学学院 | 保留本 | 定位 | |
O159/MH84 | 7053088 | 2002 v.16,no.1-4 | 计算机科学学院 | 保留本 | 定位 | |
O159/MH84 | 7053090 | 2001 v.15,no.1-4 | 计算机科学学院 | 保留本 | 定位 |
显示全部馆藏信息