| 暂存书架(0) | 登录

MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:303

题名/责任者:
时尚旅游/国家旅游局主管
出版发行项:
北京:时尚旅游杂志社,1990-
ISSN及定价:
1671-9700
统一书刊号:
11-4898
邮发代号:
82-820
载体形态项:
vol.:大量彩图;28cm
起止卷期:
1990, no. 1 (1990, 6)- = 总1-
并列正题名:
National geographic traveler
前题名:
1005-331X 时尚中国旅游 2000-2002
丛编项:
时尚系列杂志
团体责任者:
国家旅游局 主管
学科主题:
旅游-世界-期刊
中图法分类号:
K92
连接字段附注:
继承:《时尚中国旅游》
相关题名附注:
有英文并列题名:National geographic traveler
出版周期附注:
月刊
电子资源:
http://www.trendsmag.com/trendsmag/client/magazine/traveler.jsp
全部MARC细节信息>>

2024年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 342 10-12 在架
1楼北期刊阅览室 2 343 10-12 在架
1楼北期刊阅览室 3 344 10-12 在架
1楼北期刊阅览室 4 345 10-12 在架
1楼北期刊阅览室 5 346 10-12 在架
1楼北期刊阅览室 6 347 10-12 在架
1楼北期刊阅览室 7-8 348 10-12 在架
1楼北期刊阅览室 9 349 10-12 在架
1楼北期刊阅览室 10 350 10-12 在架

2023年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1-2 331 10-12 在架 9
1楼北期刊阅览室 3 332 10-12 在架
1楼北期刊阅览室 4 333 10-12 在架
1楼北期刊阅览室 5 334 10-12 在架
1楼北期刊阅览室 6 336 10-12 在架
1楼北期刊阅览室 7 337 10-12 在架
1楼北期刊阅览室 8 338 10-12 在架
1楼北期刊阅览室 9 338 10-12 在架
1楼北期刊阅览室 10 339 10-12 在架
1楼北期刊阅览室 11 340 10-12 在架
1楼北期刊阅览室 12 341 10-12 在架

2022年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 320 10-12 在架
1楼北期刊阅览室 2 321 10-12 在架
1楼北期刊阅览室 3 322 10-12 在架
1楼北期刊阅览室 4 323 10-12 在架
1楼北期刊阅览室 5 324 10-12 在架
1楼北期刊阅览室 6 325 10-12 在架
1楼北期刊阅览室 7 326 10-12 在架
1楼北期刊阅览室 8 327 10-12 在架
1楼北期刊阅览室 9 328 10-12 在架
1楼北期刊阅览室 10 329 10-12 在架
1楼北期刊阅览室 11、12 330 10-12 在架

2021年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 308 10-12 在架
1楼北期刊阅览室 2 309 10-12 在架
1楼北期刊阅览室 3 310 10-12 在架
1楼北期刊阅览室 4 311 10-12 在架
1楼北期刊阅览室 5 312 10-12 在架
1楼北期刊阅览室 6 313 10-12 在架
1楼北期刊阅览室 7 314 10-12 在架
1楼北期刊阅览室 8 315 10-12 在架
1楼北期刊阅览室 9 316 10-12 在架
1楼北期刊阅览室 10 317 10-12 在架
1楼北期刊阅览室 11 318 10-12 在架
1楼北期刊阅览室 12 319 10-12 在架

2020年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 296 10-12 在架
1楼北期刊阅览室 2 297 10-12 在架
1楼北期刊阅览室 3 298 10-12 在架
1楼北期刊阅览室 4 299 10-12 在架
1楼北期刊阅览室 5 300 10-12 在架
1楼北期刊阅览室 6 301 10-12 在架
1楼北期刊阅览室 7 302 10-12 在架
1楼北期刊阅览室 8 303 10-12 在架
1楼北期刊阅览室 9 304 10-12 在架
1楼北期刊阅览室 10 305 10-12 在架
1楼北期刊阅览室 11 306 10-12 在架
1楼北期刊阅览室 12 307 10-12 在架

2019年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 284 14-47 在架
1楼北期刊阅览室 2 285 14-47 在架
1楼北期刊阅览室 3 286 14-47 在架
1楼北期刊阅览室 4 287 14-47 在架
1楼北期刊阅览室 5 288 14-47 在架
1楼北期刊阅览室 6 289 14-47 在架
1楼北期刊阅览室 7 290 14-47 在架
1楼北期刊阅览室 8 291 14-47 在架
1楼北期刊阅览室 9 292 14-47 在架
1楼北期刊阅览室 10 293 14-47 在架
1楼北期刊阅览室 11 294 14-47 在架
1楼北期刊阅览室 12 295 14-47 在架

2018年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 272 15-27 在架
1楼北期刊阅览室 2 273 15-27 在架
1楼北期刊阅览室 3 274 15-27 在架
1楼北期刊阅览室 4 275 15-27 在架
1楼北期刊阅览室 5 276 15-27 在架
1楼北期刊阅览室 6 277 15-27 在架
1楼北期刊阅览室 7 278 15-27 在架
1楼北期刊阅览室 8 279 15-27 在架
1楼北期刊阅览室 9 280 15-27 在架
1楼北期刊阅览室 10 281 15-27 在架
1楼北期刊阅览室 11 282 15-27 在架
1楼北期刊阅览室 12 283 15-27 在架

2017年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 260 15-36 在架
1楼北期刊阅览室 2 261 15-36 在架
1楼北期刊阅览室 3 262 15-36 在架
1楼北期刊阅览室 4 263 15-36 在架
1楼北期刊阅览室 5 264 15-36 在架
1楼北期刊阅览室 6 265 15-36 在架
1楼北期刊阅览室 7 266 15-36 在架
1楼北期刊阅览室 8 267 15-36 在架
1楼北期刊阅览室 9 268 15-36 在架
1楼北期刊阅览室 10 269 15-36 在架
1楼北期刊阅览室 11 270 15-36 在架
1楼北期刊阅览室 12 271 15-36 在架

2016年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 248 15-36 在架
1楼北期刊阅览室 2 249 15-36 在架
1楼北期刊阅览室 3 250 15-36 在架
1楼北期刊阅览室 4 251 15-36 在架
1楼北期刊阅览室 5 252 15-36 在架
1楼北期刊阅览室 6 253 15-36 在架
1楼北期刊阅览室 7 254 15-36 在架
1楼北期刊阅览室 8 255 15-36 在架
1楼北期刊阅览室 9 256 15-36 在架
1楼北期刊阅览室 10 257 15-36 在架
1楼北期刊阅览室 11 258 15-36 在架
1楼北期刊阅览室 12 259 15-36 在架

2015年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 236 15-47 在架
1楼北期刊阅览室 2 237 15-47 在架
1楼北期刊阅览室 3 238 15-47 在架
1楼北期刊阅览室 4 239 15-47 在架
1楼北期刊阅览室 5 240 15-47 在架
1楼北期刊阅览室 6 241 15-47 在架
1楼北期刊阅览室 7 242 15-47 在架
1楼北期刊阅览室 8 243 15-47 在架
1楼北期刊阅览室 9 244 15-47 在架
1楼北期刊阅览室 10 245 15-47 在架
1楼北期刊阅览室 11 246 15-47 在架
1楼北期刊阅览室 12 247 15-47 在架

2014年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 224 15-48 在架
1楼北期刊阅览室 2 225 15-48 在架
1楼北期刊阅览室 3 226 15-48 在架
1楼北期刊阅览室 4 227 15-48 在架
1楼北期刊阅览室 5 228 15-48 在架
1楼北期刊阅览室 6 229 15-48 在架
1楼北期刊阅览室 7 230 15-48 在架
1楼北期刊阅览室 8 231 15-48 在架
1楼北期刊阅览室 9 232 15-48 在架
1楼北期刊阅览室 10 233 15-48 在架
1楼北期刊阅览室 11 234 15-48 在架
1楼北期刊阅览室 12 235 15-48 在架

2013年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 212 15-48 在架
1楼北期刊阅览室 2 213 15-48 在架
1楼北期刊阅览室 3 214 15-48 在架
1楼北期刊阅览室 4 215 15-48 在架
1楼北期刊阅览室 5 216 15-48 在架
1楼北期刊阅览室 6 217 15-48 在架
1楼北期刊阅览室 7 218 15-48 在架
1楼北期刊阅览室 8 219 15-48 在架
1楼北期刊阅览室 9 220 15-48 在架
1楼北期刊阅览室 10 221 15-48 在架
1楼北期刊阅览室 11 222 15-48 在架
1楼北期刊阅览室 12 223 15-48 在架

2012年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 200 16-8 在架
1楼北期刊阅览室 2 201 16-8 在架
1楼北期刊阅览室 3 202 16-8 在架
1楼北期刊阅览室 4 203 16-8 在架
1楼北期刊阅览室 5 204 16-8 在架
1楼北期刊阅览室 6 205 16-8 在架
1楼北期刊阅览室 7 206 16-8 在架
1楼北期刊阅览室 8 207 16-8 在架
1楼北期刊阅览室 9 208 16-8 在架
1楼北期刊阅览室 10 209 16-8 在架
1楼北期刊阅览室 11 210 16-8 在架
1楼北期刊阅览室 12 211 16-8 在架
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态 定位
K92/SS44 7079727 2008 no.9-12 过刊密集库 296-3-17     保留本 定位 过刊密集库
K92/SS44 7079726 2008 no.5-8 过刊密集库 296-3-16     保留本 定位 过刊密集库
K92/SS44 7079725 2008 no.1-4 过刊密集库 296-3-15     保留本 定位 过刊密集库
K92/SS44 7069668 2007 no.7-9 过刊密集库 296-3-13     保留本 定位 过刊密集库
K92/SS44 7069667 2007 no.4-6 过刊密集库 306-1-4     保留本 定位 过刊密集库
K92/SS44 7069669 2007 no.10-12 过刊密集库 296-3-14     保留本 定位 过刊密集库
K92/SS44 7069666 2007 no.1-3 过刊密集库 306-1-3     保留本 定位 过刊密集库
K92/SS44 7067187 2006 no.7-9 过刊密集库 306-1-7     保留本 定位 过刊密集库
K92/SS44 7067189 2006 no.4-6 过刊密集库 306-1-6     保留本 定位 过刊密集库
K92/SS44 7067122 2006 no.10-12 过刊密集库 306-1-8     保留本 定位 过刊密集库
K92/SS44 7067067 2006 no.1-3 过刊密集库 306-1-5     保留本 定位 过刊密集库
K92/SS44 7061188 2005 no.7-9 过刊密集库 324-4-1     保留本 定位 过刊密集库
K92/SS44 7061187 2005 no.4-6 过刊密集库 324-3-26     保留本 定位 过刊密集库
K92/SS44 7061189 2005 no.10-12 过刊密集库 324-4-2     保留本 定位 过刊密集库
K92/SS44 7061186 2005 no.1-3 过刊密集库 324-3-25     保留本 定位 过刊密集库
K92/SS44 7055154 2004 no.9-12 过刊密集库 324-4-4     保留本 定位 过刊密集库
K92/SS44 7055159 2004 no.5-8 过刊密集库 324-4-3     保留本 定位 过刊密集库
K92/SS44 7055153 2004 no.1-4 过刊密集库 373-4-4     保留本 定位 过刊密集库
显示全部馆藏信息
借阅趋势

同名作者的其他著作(点击查看)
用户名:
密码:
验证码:
请输入下面显示的内容
  证件号 条码号 Email
 
姓名:
手机号:
送 书 地:
收藏到: 管理书架