MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:319
- 题名/责任者:
- 教育
- 出版发行项:
- 太原:教育杂志社,2005-
- ISSN及定价:
- 1673-2413
- 统一书刊号:
- 14-1331
- 邮发代号:
- 80-475
- 载体形态项:
- vol.;29cm
- 起止卷期:
- 2005, no. 1 (2005, 7)-
- 统一题名:
- 教育
- 并列正题名:
- China education
- 并列正题名:
- Education
- 团体责任者:
- 山西出版集团 主办
- 学科主题:
- 教育-研究-期刊
- 学科主题:
- 教育事业-概况-中国-期刊
- 中图法分类号:
- G4
- 中图法分类号:
- G52
- 著录信息附注:
- 据2006,no.1著录。
- 载体形态附注:
- 2005年7月前本刊为电子出版物。
- 相关题名附注:
- 2007,no.7英文并列题名改为:Education。
- 相关题名附注:
- [2010,no.1]有分辑题名:视线综合。
- 特殊细节附注:
- 本刊为教育旬刊的上旬刊,与中旬刊和下旬刊总期号交替。
- 出版周期附注:
- 月刊
全部MARC细节信息>>
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 1 | 631 | 6-17 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2 | 635 | 6-17 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3 | 639 | 6-17 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 4 | 644 | 6-17 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 5 | 648 | 6-17 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6 | 652 | 6-17 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 7 | 657 | 6-17 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 8 | 661 | 6-17 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9 | 665 | 6-17 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10 | 670 | 6-17 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 11 | 674 | 6-17 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 12 | 678 | 6-17 | 在架 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 1 | 579 | 6-17 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2 | 584 | 6-17 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3 | 588 | 6-17 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 4 | 592 | 6-17 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 5 | 596 | 6-17 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6 | 601 | 6-17 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 7 | 605 | 6-17 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 8 | 610 | 6-17 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9 | 614 | 6-17 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10 | 618 | 6-17 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 11 | 623 | 6-17 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 12 | 627 | 6-17 | 在架 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 1 | 527 | 10-21 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2 | 531 | 10-21 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3 | 535 | 10-21 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 4 | 540 | 10-21 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 5 | 544 | 10-21 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6 | 549 | 10-21 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 7 | 533 | 10-21 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 8 | 557 | 10-21 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9 | 562 | 10-21 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10 | 566 | 10-21 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 11 | 570 | 10-21 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 12 | 574 | 10-21 | 在架 |
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 1 | 475 | 10-32 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2 | 479 | 10-32 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3 | 483 | 10-32 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 4 | 488 | 10-32 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 5 | 492 | 10-32 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6 | 496 | 10-32 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 7 | 501 | 10-32 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 8 | 505 | 10-32 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9 | 510 | 10-32 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10 | 514 | 10-32 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 11 | 518 | 10-32 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 12 | 523 | 10-32 | 在架 |
2017年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 1 | 423 | 17-1 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2 | 427 | 17-1 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3 | 431 | 17-1 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 4 | 436 | 17-1 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 5 | 440 | 17-1 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6 | 444 | 17-1 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 7 | 449 | 17-1 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 8 | 453 | 17-1 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9 | 457 | 17-1 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10 | 462 | 17-1 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 11 | 466 | 17-1 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 12 | 470 | 17-1 | 在架 |
2016年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 1 | 371 | 17-1 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2 | 376 | 17-1 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3 | 380 | 17-1 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 4 | 384 | 17-1 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 5 | 389 | 17-1 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6 | 393 | 17-1 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 7 | 397 | 17-1 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 8 | 402 | 17-1 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9 | 406 | 17-1 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10 | 411 | 17-1 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 11 | 415 | 17-1 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 12 | 419 | 17-1 | 在架 |
2015年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 1 | 319 | 17-63 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2 | 323 | 17-63 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3 | 327 | 17-63 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 4 | 331 | 17-63 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 5 | 335 | 17-63 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6 | 340 | 17-63 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 7 | 344 | 17-63 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 8 | 349 | 17-63 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 9 | 353 | 17-63 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 10 | 357 | 17-63 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 11 | 362 | 17-63 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 12 | 366 | 17-63 | 在架 |
2014年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
民族文献阅览(L201) | 1 | 283 | G4 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 2 | 286 | G4 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 3 | 289 | G4 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 4 | 292 | G4 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 5 | 295 | G4 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 6 | 298 | G4 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 7 | 301 | G4 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 8 | 304 | G4 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 9 | 307 | G4 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 10 | 310 | G4 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 11 | 313 | G4 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 12 | 316 | G4 | 在架 |
2013年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
民族文献阅览(L201) | 1 | 247 | G4 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 2 | 250 | G4 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 3 | 253 | G4 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 4 | 256 | G4 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 5 | 259 | G4 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 6 | 262 | G4 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 7 | 265 | G4 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 8 | 268 | G4 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 9 | 271 | G4 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 10 | 274 | G4 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 11 | 277 | G4 | 在架 | ||
民族文献阅览(L201) | 12 | 280 | G4 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 定位 | ||
G4/J88 | 7099738 | 2012 1-12期 | 过刊密集库 255-1-4 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
G4/J88 | 7095866 | 2011 no.1-12 | 过刊密集库 255-1-5 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
G4/J88 | 7090376 | 2010 no.1-12 | 过刊密集库 265-3-16 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
G4/J88 | 7085305 | 2009 no.1-12 | 过刊密集库 265-3-17 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
G4/J88 | 7077509 | 2008 no.1-12 | 过刊密集库 265-3-18 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
G4/J88 | 7072419 | 2007 no.1-12 | 过刊密集库 265-3-19 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
G4/J88 | 7065055 | 2006 no.7-12 | 过刊密集库 265-3-20 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
G4/J88 | 7064226 | 2006 no.1-6 | 过刊密集库 265-3-11 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 |
显示全部馆藏信息