| 暂存书架(0) | 登录

MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:256

题名/责任者:
凤凰周刊/凤凰卫视有限公司编辑
出版发行项:
香港:香港凤凰周刊有限公司,2000-
ISSN及定价:
1810-4770
邮发代号:
38-824
载体形态项:
vol.;28cm
起止卷期:
2000, no. 1 (2000, [7])- = 总1-
并列正题名:
Phoenix weekly
团体责任者:
凤凰卫视有限公司 编辑
学科主题:
政治-研究-中国-期刊
学科主题:
经济-研究-中国-期刊
中图法分类号:
D6
中图法分类号:
F12
著录信息附注:
据2001,no.1/2著录。
出版发行附注:
本刊获特许在中国内地发行。
相关题名附注:
有英文并列题名:Phoenix weekly。
出版周期附注:
旬刊
全部MARC细节信息>>

2024年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 854 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 2 855 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 3 856 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 4 857 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 5 858 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 6 859 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 7 860 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 8 861 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 9 862 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 10 863 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 11 864 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 12 865 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 13 866 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 14 867 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 15 868 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 16 869 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 17 870 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 18 871 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 19 872 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 20 873 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 21 874 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 22 875 3-2 在架

2023年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 818 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 2 819 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 3 820 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 4 821 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 5 822 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 6 823 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 7 824 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 8 825 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 9 826 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 10 827 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 11 828 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 12 829 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 13 830 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 14 831 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 15 832 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 16 833 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 17 834 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 18 835 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 19 836 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 20 837 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 21 838 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 22 839 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 23 840 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 24 841 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 25 842 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 26 843 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 27 844 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 28 845 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 29 846 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 30 847 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 31 848 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 32 849 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 33 850 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 34 851 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 35 852 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 36 853 3-2 在架

2022年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 782 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 2 783 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 3 784 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 4 785 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 5 786 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 6 787 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 7 788 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 8 789 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 9 790 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 10 791 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 11 792 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 12 793 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 13 794 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 14 795 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 15 796 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 16 797 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 17 798 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 18 799 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 19 800 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 20 801 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 21 802 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 22 803 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 23 804 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 24 805 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 25 806 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 26 807 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 27 808 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 28 809 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 29 810 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 30 811 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 31 812 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 32 813 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 33 814 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 34 815 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 35 816 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 36 817 3-2 在架

2021年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 746 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 2 747 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 3 748 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 4 749 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 5 750 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 6 751 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 7 752 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 8 753 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 9 754 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 10 755 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 11 756 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 12 757 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 13 758 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 14 759 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 15 760 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 16 761 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 17 762 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 18 763 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 19 764 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 20 765 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 21 766 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 22 767 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 23 768 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 24 769 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 25 770 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 26 771 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 27 772 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 28 773 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 29 774 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 30 775 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 31 776 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 32 777 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 33 778 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 34 779 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 35 780 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 36 781 3-2 在架

2020年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 710 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 2 711 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 3 712 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 4 713 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 5 714 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 6 715 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 7 716 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 8 717 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 9 718 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 10 719 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 11 720 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 12 721 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 13 722 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 14 723 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 15 724 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 16 725 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 17 726 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 18 727 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 19 728 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 20 729 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 21 730 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 22 731 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 23 732 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 24 733 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 25 734 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 26 735 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 27 736 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 28 737 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 29 738 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 30 739 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 31 740 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 32 741 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 33 742 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 34 743 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 35 744 3-2 在架
1楼北期刊阅览室 36 745 3-2 在架

2019年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 674 6-30 在架
1楼北期刊阅览室 2 675 6-30 在架
1楼北期刊阅览室 3 676 6-30 在架
1楼北期刊阅览室 4 677 6-30 在架
1楼北期刊阅览室 5 678 6-30 在架
1楼北期刊阅览室 6 679 6-30 在架
1楼北期刊阅览室 7 680 6-30 在架
1楼北期刊阅览室 8 681 6-30 在架
1楼北期刊阅览室 9 682 6-30 在架
1楼北期刊阅览室 10 683 6-30 在架
1楼北期刊阅览室 11 684 6-30 在架
1楼北期刊阅览室 12 685 6-30 在架
1楼北期刊阅览室 13 686 6-30 在架
1楼北期刊阅览室 14 687 6-30 在架
1楼北期刊阅览室 15 688 6-30 在架
1楼北期刊阅览室 16 689 6-30 在架
1楼北期刊阅览室 17 690 6-30 在架
1楼北期刊阅览室 18 691 6-30 在架
1楼北期刊阅览室 19 692 6-30 在架
1楼北期刊阅览室 20 693 6-30 在架
1楼北期刊阅览室 21 694 6-30 在架
1楼北期刊阅览室 22 695 6-30 在架
1楼北期刊阅览室 23 696 6-30 在架
1楼北期刊阅览室 24 697 6-30 在架
1楼北期刊阅览室 25 698 6-30 在架
1楼北期刊阅览室 26 699 6-30 在架
1楼北期刊阅览室 27 700 6-30 在架
1楼北期刊阅览室 28 701 6-30 在架
1楼北期刊阅览室 29 702 6-30 在架
1楼北期刊阅览室 30 703 6-30 在架
1楼北期刊阅览室 31 704 6-30 在架
1楼北期刊阅览室 32 705 6-30 在架
1楼北期刊阅览室 33 706 6-30 在架
1楼北期刊阅览室 34 707 6-30 在架
1楼北期刊阅览室 35 708 6-30 在架
1楼北期刊阅览室 36 709 6-30 在架

2018年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 638 4-17 在架
1楼北期刊阅览室 2 639 4-17 在架
1楼北期刊阅览室 3 640 4-17 在架
1楼北期刊阅览室 4 641 4-17 在架
1楼北期刊阅览室 5 642 4-17 在架
1楼北期刊阅览室 6 643 4-17 在架
1楼北期刊阅览室 7 644 4-17 在架
1楼北期刊阅览室 8 645 4-17 在架
1楼北期刊阅览室 9 646 4-17 在架
1楼北期刊阅览室 10 647 4-17 在架
1楼北期刊阅览室 11 648 4-17 在架
1楼北期刊阅览室 12 649 4-17 在架
1楼北期刊阅览室 13 650 4-17 在架
1楼北期刊阅览室 14 651 4-17 在架
1楼北期刊阅览室 15 652 4-17 在架
1楼北期刊阅览室 16 653 4-17 在架
1楼北期刊阅览室 17 654 4-17 在架
1楼北期刊阅览室 18 655 4-17 在架
1楼北期刊阅览室 19 656 4-17 在架
1楼北期刊阅览室 20 657 4-17 在架
1楼北期刊阅览室 21 658 4-17 在架
1楼北期刊阅览室 22 659 4-17 在架
1楼北期刊阅览室 23 660 4-17 在架
1楼北期刊阅览室 24 661 4-17 在架
1楼北期刊阅览室 25 662 4-17 在架
1楼北期刊阅览室 26 663 4-17 在架
1楼北期刊阅览室 27 664 4-17 在架
1楼北期刊阅览室 28 665 4-17 在架
1楼北期刊阅览室 29 666 4-17 在架
1楼北期刊阅览室 30 667 4-17 在架
1楼北期刊阅览室 31 668 4-17 在架
1楼北期刊阅览室 32 669 4-17 在架
1楼北期刊阅览室 33 670 4-17 在架
1楼北期刊阅览室 34 671 4-17 在架
1楼北期刊阅览室 35 672 4-17 在架
1楼北期刊阅览室 36 673 4-17 在架

2012年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 422 4-53 在架
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态 定位
D6/FH92 7114495 2017 7-12期 过刊密集库 382-6-2     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7114499 2017 31-36期 过刊密集库 392-6-3     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7114498 2017 25-30期 过刊密集库 392-6-2     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7114497 2017 19-24期 过刊密集库 383-4-12     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7114496 2017 13-18期 过刊密集库 382-6-3     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7114494 2017 1-6期 过刊密集库 406-1-1     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7111652 2016 7-12期 过刊密集库 400-2-12     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7111656 2016 31-36期 过刊密集库 388-6-15     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7111655 2016 25-30期 过刊密集库 388-6-14     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7111654 2016 19-24期 过刊密集库 400-2-6     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7111653 2016 13-18期 过刊密集库 400-2-9     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7111651 2016 1-6期 过刊密集库 382-1-9     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7110090 2015 7-12期 过刊密集库 404-3-12     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7110094 2015 31-36期 过刊密集库 405-1-9     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7110093 2015 25-30期 过刊密集库 405-1-10     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7110092 2015 19-24期 过刊密集库 405-1-5     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7110091 2015 13-18期 过刊密集库 404-3-11     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7110089 2015 1-6期 过刊密集库 386-4-20     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7106562 2014 7-12期 过刊密集库 113-6-19     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7106566 2014 31-36期 过刊密集库 113-6-23     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7106565 2014 25-30期 过刊密集库 113-6-22     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7106564 2014 19-24期 过刊密集库 113-6-21     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7106563 2014 13-18期 过刊密集库 113-6-20     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7106561 2014 1-6期 过刊密集库 103-2-19     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7105064 2013 7-12期 过刊密集库 103-2-14     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7105068 2013 31-36期 过刊密集库 103-2-18     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7105067 2013 25-30期 过刊密集库 103-2-17     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7105066 2013 19-24期 过刊密集库 103-2-16     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7105065 2013 13-18期 过刊密集库 103-2-15     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7105063 2013 1-6期 过刊密集库 103-2-13     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7101008 2012 7-12期 过刊密集库 93-3-24     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7101012 2012 31-36期 过刊密集库 103-2-12     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7101011 2012 25-30期 过刊密集库 93-4-1     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7101007 2012 2-6期(缺1) 过刊密集库 93-3-23     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7101010 2012 19-24期 过刊密集库 93-3-26     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7101009 2012 13-18期 过刊密集库 93-3-25     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7096687 2011 no.7-12(缺10) 过刊密集库 93-3-18     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7096691 2011 no.31-36 过刊密集库 93-3-22     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7096690 2011 no.25-30(缺25) 过刊密集库 93-3-21     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7096689 2011 no.19-24(缺21、22) 过刊密集库 93-3-20     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7096688 2011 no.13-18 过刊密集库 93-3-19     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7096686 2011 no.1-6(缺3、6) 过刊密集库 93-3-17     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7097011 2010 no.7-12 过刊密集库 93-3-12     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7097015 2010 no.31-36(缺35) 过刊密集库 93-3-16     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7097014 2010 no.25-30 过刊密集库 93-3-15     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7097013 2010 no.19-24 过刊密集库 93-3-14     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7097012 2010 no.13-18 过刊密集库 93-3-13     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7097010 2010 no.1-6 过刊密集库 114-4-9     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7096841 2009 no.7-12 过刊密集库 114-4-4     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7096845 2009 no.31-36 过刊密集库 114-4-8     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7096844 2009 no.25-30 过刊密集库 114-4-7     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7096843 2009 no.19-24 过刊密集库 114-4-6     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7096842 2009 no.13-18 过刊密集库 114-4-5     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7096840 2009 no.1-6 过刊密集库 114-4-3     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7072644 2007 no.7-12 过刊密集库 114-3-22     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7072648 2007 no.31-36 过刊密集库 114-4-2     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7072647 2007 no.25-30(缺26) 过刊密集库 114-4-1     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7072646 2007 no.19-24 过刊密集库 114-3-24     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7072645 2007 no.13-18 过刊密集库 114-3-23     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7072643 2007 no.1-6 过刊密集库 114-3-21     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7067120 2006 no.28-36 过刊密集库 114-3-20     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7067092 2006 no.19-27 过刊密集库 114-3-19     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7067121 2006 no.10-18 过刊密集库 103-3-16     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7067263 2006 no.1-9 过刊密集库 103-3-15     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7062622 2005 no.7-12 过刊密集库 103-3-10     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7062619 2005 no.31-36 过刊密集库 103-3-14     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7062620 2005 no.25-30(缺28) 过刊密集库 103-3-13     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7062621 2005 no.19-24(缺20) 过刊密集库 103-3-12     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7062618 2005 no.13-18 过刊密集库 103-3-11     保留本 定位 过刊密集库
D6/FH92 7062617 2005 no.1-6 过刊密集库 103-3-9     保留本 定位 过刊密集库
显示全部馆藏信息
借阅趋势

同名作者的其他著作(点击查看)
用户名:
密码:
验证码:
请输入下面显示的内容
  证件号 条码号 Email
 
姓名:
手机号:
送 书 地:
收藏到: 管理书架