MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:259
- 题名/责任者:
- 中央民族大学学报.哲学社会科学版/中央民族大学主办
- 出版发行项:
- 北京:《中央民族大学学报》编辑部,1997-
- ISSN及定价:
- 1005-8575
- 统一书刊号:
- 11-3530
- 邮发代号:
- 2-565
- 载体形态项:
- vol.;26cm
- 起止卷期:
- 1997, no. 1 (1997)- = 总110-
- 团体责任者:
- 中央民族大学 主办
- 学科主题:
- 社会科学-期刊
- 学科主题:
- 少数民族-研究-中国-期刊
- 学科主题:
- 民族学-研究-期刊
- 中图法分类号:
- C03
- 中图法分类号:
- D633
- 版本附注:
- 封面及书脊题版本说明:哲学社会科学版。2001,no.1-4版本说明为:人文社会科学版。
- 连接字段附注:
- 继承:《中央民族大学学报》
- 相关题名附注:
- 版权页题英文并列题名:Journal of the Central University for Nationalities。
- 相关题名附注:
- 2000年起分辑题名改为:哲学社会科学版。
- 责任者附注:
- 2001起编辑者改为:中央民族大学期刊社。
- 书目附注:
- 1997,no.1附1996年总目录;每年最后一期附当年总目录。
- 出版周期附注:
- 双月刊
- 内容附注:
- 民族理论与民族政策 民族教育 民族经济 民族历史 民族文化艺术 民族语言文字 民族学.宗教.民俗
全部MARC细节信息>>
2024年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 51 | 1 | 272 | 2-9 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 51 | 2 | 273 | 2-9 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 51 | 3 | 274 | 2-9 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 51 | 4 | 275 | 2-9 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 51 | 5 | 276 | 2-9 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
经济学院资料室 | 50 | 1 | 266 | 在架 | ||
经济学院资料室 | 50 | 2 | 267 | 在架 | ||
经济学院资料室 | 50 | 3 | 268 | 在架 | ||
经济学院资料室 | 50 | 4 | 269 | 在架 | ||
经济学院资料室 | 50 | 5 | 270 | 在架 | ||
经济学院资料室 | 50 | 6 | 271 | 在架 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
经济学院资料室 | 49 | 1 | 260 | 在架 | ||
经济学院资料室 | 49 | 2 | 261 | 在架 | ||
经济学院资料室 | 49 | 3 | 262 | 在架 | ||
经济学院资料室 | 49 | 4 | 263 | 在架 | ||
经济学院资料室 | 49 | 5 | 264 | 在架 | ||
经济学院资料室 | 49 | 6 | 265 | 在架 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 48 | 1 | 254 | 2-3 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 48 | 2 | 255 | 2-3 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 48 | 3 | 256 | 2-3 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 48 | 4 | 257 | 2-3 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 48 | 5 | 258 | 2-3 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 48 | 6 | 259 | 2-3 | 在架 |
2020年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 47 | 1 | 248 | 2-3 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 47 | 2 | 249 | 2-3 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 47 | 3 | 250 | 2-3 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 47 | 4 | 251 | 2-3 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 47 | 5 | 252 | 2-3 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 47 | 6 | 253 | 2-3 | 在架 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 46 | 1 | 242 | 2-56 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 46 | 2 | 243 | 2-56 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 46 | 3 | 244 | 2-56 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 46 | 4 | 245 | 2-56 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 46 | 5 | 246 | 2-56 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 46 | 6 | 247 | 2-56 | 在架 |
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 45 | 1 | 236 | 26-1 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 45 | 2 | 237 | 26-1 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 45 | 3 | 238 | 26-1 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 45 | 4 | 239 | 26-1 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 45 | 5 | 240 | 26-1 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 45 | 6 | 241 | 26-1 | 在架 | |
经济学院资料室 | 45 | 1 | 236 | 在架 | ||
经济学院资料室 | 45 | 2 | 237 | 在架 | ||
经济学院资料室 | 45 | 3 | 238 | 在架 | ||
经济学院资料室 | 45 | 4 | 239 | 在架 | ||
经济学院资料室 | 45 | 5 | 240 | 在架 | ||
经济学院资料室 | 45 | 6 | 241 | 在架 |
2017年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 44 | 1 | 230 | 26-86 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 44 | 2 | 231 | 26-86 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 44 | 3 | 232 | 26-86 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 44 | 4 | 233 | 26-86 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 44 | 5 | 234 | 26-86 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 44 | 6 | 235 | 26-86 | 在架 |
2016年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 43 | 1 | 224 | 26-86 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 43 | 2 | 225 | 26-86 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 43 | 3 | 226 | 26-86 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 43 | 4 | 227 | 26-86 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 43 | 5 | 228 | 26-86 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 43 | 6 | 229 | 26-86 | 在架 |
2015年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 42 | 1 | 218 | 29-81 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 42 | 2 | 219 | 29-81 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 42 | 3 | 220 | 29-81 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 42 | 4 | 221 | 29-81 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 42 | 5 | 222 | 29-81 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 42 | 6 | 223 | 29-81 | 在架 |
2014年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 1 | 212 | 1-55 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2 | 213 | 1-55 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3 | 214 | 1-55 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 4 | 215 | 1-55 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 5 | 216 | 1-55 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6 | 217 | 1-55 | 在架 | ||
经济学院资料室 | 1 | 212 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 2 | 213 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 3 | 214 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 4 | 215 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 5 | 216 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 6 | 217 | 在架 |
2013年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 1 | 206 | 1-55 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 2 | 207 | 1-55 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 3 | 208 | 1-55 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 4 | 209 | 1-55 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 5 | 210 | 1-55 | 在架 | ||
1楼北期刊阅览室 | 6 | 211 | 1-55 | 在架 | ||
经济学院资料室 | 1 | 206 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 2 | 207 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 3 | 208 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 4 | 209 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 5 | 210 | 在架 | |||
经济学院资料室 | 6 | 211 | 在架 |
2012年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
1楼北期刊阅览室 | 39 | 1 | 200 | 1-43 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 39 | 2 | 201 | 1-43 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 39 | 3 | 202 | 1-43 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 39 | 4 | 203 | 1-43 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 39 | 5 | 204 | 1-43 | 在架 | |
1楼北期刊阅览室 | 39 | 6 | 205 | 1-43 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 定位 | ||
C03/ZY48-1 | 7114999 | 2017 44卷4-6期 | 过刊密集库 408-1-9 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/ZY48-1 | 7114998 | 2017 44卷1-3期 | 过刊密集库 408-1-10 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/ZY48-1 | 7112782 | 2016 43卷4-6期 | 过刊密集库 384-4-5 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/ZY48-1 | 7112781 | 2016 43卷1-3期 | 过刊密集库 384-3-24 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/ZY48-1 | 7109718 | 2015 42卷4-6期 | 过刊密集库 395-2-22 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/ZY48-1 | 7109717 | 2015 42卷1-3期 | 过刊密集库 395-2-19 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/ZY48-1 | 7106081 | 2014 4-6期 | 过刊密集库 52-6-16 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/ZY48-1 | 7106080 | 2014 1-3期 | 过刊密集库 52-6-17 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/ZY48-1 | 7104030 | 2013 4-6期 | 过刊密集库 52-6-15 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/ZY48-1 | 7104029 | 2013 1-3期 | 过刊密集库 52-6-14 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/ZY48-1 | 7100691 | 2012 39卷4-6期 | 过刊密集库 52-6-13 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/ZY48-1 | 7100690 | 2012 39卷1-3期 | 过刊密集库 52-6-12 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/ZY48-1 | 7097316 | 2011 no.4-6 | 过刊密集库 52-6-11 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/ZY48-1 | 7097315 | 2011 no.1-3 | 过刊密集库 52-6-10 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/ZY48-1 | 7090874 | 2010 v.37,no.1-6 | 过刊密集库 52-6-9 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/ZY48-1 | 7086253 | 2009 v.36,no.4-6 | 过刊密集库 52-6-8 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/ZY48-1 | 7086252 | 2009 v.36,no.1-3 | 过刊密集库 52-6-7 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/ZY48-1 | 7070393 | 2007 v.34,no.4-6 | 过刊密集库 52-6-6 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/ZY48-1 | 7070392 | 2007 v.34,no.1-3 | 过刊密集库 5-6-15 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/ZY48-1 | 7064696 | 2006 v.33,no.4-6 | 过刊密集库 5-6-14 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/ZY48-1 | 7064974 | 2006 v.33,no.1-3 | 过刊密集库 5-6-13 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/ZY48-1 | 7059801 | 2005 v.32,no.4-6 | 过刊密集库 5-6-12 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/ZY48-1 | 7058216 | 2005 v.32,no.1-3 | 过刊密集库 5-6-11 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/ZY48-1 | 7054182 | 2004 v.31,no.1-6 | 过刊密集库 5-6-10 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/ZY48-1 | 7037870 | 2003 v.30,no.1-6 | 过刊密集库 5-6-9 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/ZY48-1 | 7035939 | 2002 v.29,no.1-6 | 过刊密集库 5-6-8 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/ZY48-1 | 7041576 | 2001 v.28,no.1-6 | 过刊密集库 78-5-11 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/ZY48-1 | 7035293 | 2001 v.28,no.1-5缺6 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
C03/ZY48-1 | 7033719 | 2000 v.27,no.1-6 | 过刊密集库 78-5-10 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/ZY48-1 | 7041580 | 2000 v.27,no.2-6 | 中文过刊阅览室(老馆三楼) | 保留本 | 定位 | ||
C03/ZY48-1 | 7041593 | 1999 no.1-6 | 过刊密集库 78-5-9 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/ZY48-1 | 7041579 | 1998 no.1-6 | 过刊密集库 78-5-8 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/ZY48-1 | 7041592 | 1998 no.1-6 | 期刊二线(原教材科) | 保留本 | 定位 | ||
C03/ZY48-1 | 7041590 | 1997 no.1-6 | 过刊密集库 78-5-7 | 保留本 | 定位 | 过刊密集库 | |
C03/ZY48-1 | 7041591 | 1997 no.1-6 | 期刊二线(原教材科) | 保留本 | 定位 | ||
C03/ZY48-1 | 7051237 | 1997 no.1-6 | 文学与新闻传播学院 | 保留本 | 定位 |
显示全部馆藏信息