| 暂存书架(0) | 登录

MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:254

题名/责任者:
华夏地理/云南省社会科学院主办 时尚杂志社协办
出版发行项:
昆明:华夏地理杂志社,2006-
ISSN及定价:
1673-6974
统一书刊号:
53-1204
邮发代号:
80-465
载体形态项:
vol.;26cm
起止卷期:
2006, no. 6 - = 总48-
前题名:
1009-8178 华夏人文地理 2001-2006
团体责任者:
云南省社会科学院 主办
团体次要责任者:
时尚杂志社 协办
学科主题:
地理-期刊
学科主题:
人文地理学-期刊
中图法分类号:
K9
一般附注:
本刊为时尚系列刊物。
标识号附注:
2006,no.8起,ISSN号由1009-8178改为1673-6974。
连接字段附注:
继承:《华夏人文地理》
责任者附注:
标头题:主办:云南省社会科学院;协办:时尚杂志社。
出版周期附注:
月刊
全部MARC细节信息>>

2024年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 259 10-10 在架
1楼北期刊阅览室 2 260 10-10 在架
1楼北期刊阅览室 3 261 10-10 在架
1楼北期刊阅览室 4 262 10-10 在架
1楼北期刊阅览室 5 263 10-10 在架
1楼北期刊阅览室 6 264 10-10 在架
1楼北期刊阅览室 7 265 10-10 在架
1楼北期刊阅览室 8 266 10-10 在架

2023年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 247 10-10 在架
1楼北期刊阅览室 2 248 10-10 在架
1楼北期刊阅览室 3 249 10-10 在架
1楼北期刊阅览室 4 250 10-10 在架
1楼北期刊阅览室 5 251 10-10 在架
1楼北期刊阅览室 6 252 10-10 在架
1楼北期刊阅览室 7 253 10-10 在架
1楼北期刊阅览室 8 254 10-10 在架
1楼北期刊阅览室 9 255 10-10 在架
1楼北期刊阅览室 10 256 10-10 在架
1楼北期刊阅览室 11 257 10-10 在架
1楼北期刊阅览室 12 258 10-10 在架

2022年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 235 10-10 在架
1楼北期刊阅览室 2 236 10-10 在架
1楼北期刊阅览室 3 237 10-10 在架
1楼北期刊阅览室 4 238 10-10 在架
1楼北期刊阅览室 5 239 10-10 在架
1楼北期刊阅览室 6 240 10-10 在架
1楼北期刊阅览室 7 241 10-10 在架
1楼北期刊阅览室 8 242 10-10 在架
1楼北期刊阅览室 9 243 10-10 在架
1楼北期刊阅览室 10 244 10-10 在架
1楼北期刊阅览室 11 245 10-10 在架
1楼北期刊阅览室 12 246 10-10 在架

2021年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 223 10-10 在架
1楼北期刊阅览室 2 224 10-10 在架
1楼北期刊阅览室 3 225 10-10 在架
1楼北期刊阅览室 4 226 10-10 在架
1楼北期刊阅览室 5 227 10-10 在架
1楼北期刊阅览室 6 228 10-10 在架
1楼北期刊阅览室 7 229 10-10 在架
1楼北期刊阅览室 8 230 10-10 在架
1楼北期刊阅览室 9 231 10-10 在架
1楼北期刊阅览室 10 232 10-10 在架
1楼北期刊阅览室 11 233 10-10 在架
1楼北期刊阅览室 12 234 10-10 在架

2020年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 211 10-10 在架
1楼北期刊阅览室 2 212 10-10 在架
1楼北期刊阅览室 3 213 10-10 在架
1楼北期刊阅览室 4 214 10-10 在架
1楼北期刊阅览室 5 215 10-10 在架
1楼北期刊阅览室 6 216 10-10 在架
1楼北期刊阅览室 7 217 10-10 在架
1楼北期刊阅览室 8 218 10-10 在架
1楼北期刊阅览室 9 219 10-10 在架
1楼北期刊阅览室 10 220 10-10 在架
1楼北期刊阅览室 11 221 10-10 在架
1楼北期刊阅览室 12 222 10-10 在架

2019年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 199 14-40 在架
1楼北期刊阅览室 2 200 14-40 在架
1楼北期刊阅览室 3 201 14-40 在架
1楼北期刊阅览室 4 202 14-40 在架
1楼北期刊阅览室 5 203 14-40 在架
1楼北期刊阅览室 6 204 14-40 在架
1楼北期刊阅览室 7 205 14-40 在架
1楼北期刊阅览室 8 206 14-40 在架
1楼北期刊阅览室 9 207 14-40 在架
1楼北期刊阅览室 10 208 14-40 在架
1楼北期刊阅览室 11 209 14-40 在架
1楼北期刊阅览室 12 210 14-40 在架

2018年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 187 15-20 在架
1楼北期刊阅览室 2 188 15-20 在架
1楼北期刊阅览室 3 189 15-20 在架
1楼北期刊阅览室 4 190 15-20 在架
1楼北期刊阅览室 5 191 15-20 在架
1楼北期刊阅览室 6 192 15-20 在架
1楼北期刊阅览室 7 193 15-20 在架
1楼北期刊阅览室 8 194 15-20 在架
1楼北期刊阅览室 9 195 15-20 在架
1楼北期刊阅览室 10 196 15-20 在架
1楼北期刊阅览室 11 197 15-20 在架
1楼北期刊阅览室 12 198 15-20 在架

2017年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 175 15-29 在架
1楼北期刊阅览室 2 176 15-29 在架
1楼北期刊阅览室 3 177 15-29 在架
1楼北期刊阅览室 4 178 15-29 在架
1楼北期刊阅览室 5 179 15-29 在架
1楼北期刊阅览室 6 180 15-29 在架
1楼北期刊阅览室 7 181 15-29 在架
1楼北期刊阅览室 8 182 15-29 在架
1楼北期刊阅览室 9 183 15-29 在架
1楼北期刊阅览室 10 184 15-29 在架
1楼北期刊阅览室 11 185 15-29 在架
1楼北期刊阅览室 12 186 15-29 在架

2014年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 139 15-41 在架
1楼北期刊阅览室 2 140 15-41 在架
1楼北期刊阅览室 3 141 15-41 在架
1楼北期刊阅览室 4 142 15-41 在架
1楼北期刊阅览室 5 143 15-41 在架
1楼北期刊阅览室 6 144 15-41 在架
1楼北期刊阅览室 7 145 15-41 在架
1楼北期刊阅览室 8 146 15-41 在架
1楼北期刊阅览室 9 147 15-41 在架
1楼北期刊阅览室 10 148 15-41 在架
1楼北期刊阅览室 11 149 15-41 在架
1楼北期刊阅览室 12 150 15-41 在架

2013年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 127 15-41 在架
1楼北期刊阅览室 2 128 15-41 在架
1楼北期刊阅览室 3 129 15-41 在架
1楼北期刊阅览室 4 130 15-41 在架
1楼北期刊阅览室 5 131 15-41 在架
1楼北期刊阅览室 6 132 15-41 在架
1楼北期刊阅览室 7 133 15-41 在架
1楼北期刊阅览室 8 134 15-41 在架
1楼北期刊阅览室 9 135 15-41 在架
1楼北期刊阅览室 10 136 15-41 在架
1楼北期刊阅览室 11 137 15-41 在架
1楼北期刊阅览室 12 138 15-41 在架

2012年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
1楼北期刊阅览室 1 115 16-1 在架
1楼北期刊阅览室 2 116 16-1 在架
1楼北期刊阅览室 3 117 16-1 在架
1楼北期刊阅览室 4 118 16-1 在架
1楼北期刊阅览室 5 119 16-1 在架
1楼北期刊阅览室 6 120 16-1 在架
1楼北期刊阅览室 7 121 16-1 在架
1楼北期刊阅览室 8 122 16-1 在架
1楼北期刊阅览室 9 123 16-1 在架
1楼北期刊阅览室 10 124 16-1 在架
1楼北期刊阅览室 11 125 16-1 在架
1楼北期刊阅览室 12 126 16-1 在架
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态 定位
K9/HX16 7111387 2016 7-12期 过刊密集库 400-1-11     保留本 定位 过刊密集库
K9/HX16 7111386 2016 1-6期 过刊密集库 400-1-10     保留本 定位 过刊密集库
K9/HX16 7110231 2015 7-12期 过刊密集库 385-5-8     保留本 定位 过刊密集库
K9/HX16 7110230 2015 1-6期 过刊密集库 385-5-7     保留本 定位 过刊密集库
K9/HX16 7107261 2014 9-12期 过刊密集库 323-5-13     保留本 定位 过刊密集库
K9/HX16 7107260 2014 5-8期 过刊密集库 323-5-12     保留本 定位 过刊密集库
K9/HX16 7107259 2014 1-4期 过刊密集库 323-5-11     保留本 定位 过刊密集库
K9/HX16 7104487 2013 9-12期 过刊密集库 323-5-10     保留本 定位 过刊密集库
K9/HX16 7104486 2013 5-8期 过刊密集库 323-5-9     保留本 定位 过刊密集库
K9/HX16 7104485 2013 1-4期 过刊密集库 323-5-8     保留本 定位 过刊密集库
K9/HX16 7100015 2012 9-12期 过刊密集库 333-5-22     保留本 定位 过刊密集库
K9/HX16 7100014 2012 5-8期 过刊密集库 333-5-21     保留本 定位 过刊密集库
K9/HX16 7100013 2012 1-4期 过刊密集库 333-5-20     保留本 定位 过刊密集库
K9/HX16 7092905 2011 no.9-12 过刊密集库 333-5-23     保留本 定位 过刊密集库
K9/HX16 7092904 2011 no.5-8 过刊密集库 333-6-3     保留本 定位 过刊密集库
K9/HX16 7092903 2011 no.1-4 过刊密集库 333-6-2     保留本 定位 过刊密集库
K9/HX16 7090448 2010 no.9-12 过刊密集库 333-6-1     保留本 定位 过刊密集库
K9/HX16 7087677 2010 no.5-8 过刊密集库 334-5-10     保留本 定位 过刊密集库
K9/HX16 7087676 2010 no.1-4 过刊密集库 334-5-9     保留本 定位 过刊密集库
K9/HX16 7084496 2009 no.9-12 过刊密集库 334-5-8     保留本 定位 过刊密集库
K9/HX16 7082608 2009 no.5-8 过刊密集库 334-5-7     保留本 定位 过刊密集库
K9/HX16 7082607 2009 no.1-4 过刊密集库 334-5-6     保留本 定位 过刊密集库
K9/HX16 7077655 2008 no.9-12 过刊密集库 334-5-5     保留本 定位 过刊密集库
K9/HX16 7076035 2008 no.5-8 过刊密集库 334-5-4     保留本 定位 过刊密集库
K9/HX16 7075127 2008 no.1-4 过刊密集库 334-5-3     保留本 定位 过刊密集库
K9/HX16 7071193 2007 no.7-9 过刊密集库 334-5-1     保留本 定位 过刊密集库
K9/HX16 7068781 2007 no.4-6 过刊密集库 334-4-24     保留本 定位 过刊密集库
K9/HX16 7071194 2007 no.10-12 过刊密集库 334-5-2     保留本 定位 过刊密集库
K9/HX16 7069076 2007 no.1-3 过刊密集库 334-4-23     保留本 定位 过刊密集库
K9/HX16 7064985 2006 no.7-9 过刊密集库 336-4-3     保留本 定位 过刊密集库
K9/HX16 7064990 2006 no.10-12 过刊密集库 336-4-4     保留本 定位 过刊密集库
显示全部馆藏信息
借阅趋势

同名作者的其他著作(点击查看)
用户名:
密码:
验证码:
请输入下面显示的内容
  证件号 条码号 Email
 
姓名:
手机号:
送 书 地:
收藏到: 管理书架